Tropic Park
Tropic Park
8 дни /
7 нощувки
10.06.2026 г.,
11.06.2026 г.,
18.06.2026 г.,
25.06.2026 г.,
06.07.2026 г.,
25.08.2026 г.,
31.08.2026 г.,
03.09.2026 г.,
10.09.2026 г.,
17.09.2026 г.,
24.09.2026 г.,
01.10.2026 г.,
08.10.2026 г.,
15.10.2026 г.
Цена от
729.00€
/
1425.80лв.
Цени
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 11.06.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 748.00 € / 1462.96 лв. | |
| 10.09.2026 | 849.00 € / 1660.50 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 24.09.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 01.10.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 08.10.2026 | 729.00 € / 1425.80 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. | |
| 15.10.2026 | 729.00 € / 1425.80 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 11.06.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 748.00 € / 1462.96 лв. | |
| 10.09.2026 | 849.00 € / 1660.50 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 24.09.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 01.10.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 08.10.2026 | 729.00 € / 1425.80 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. | |
| 15.10.2026 | 729.00 € / 1425.80 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 10.09.2026 | 1048.00 € / 2049.71 лв. | |
| 24.09.2026 | 978.00 € / 1912.80 лв. | |
| 01.10.2026 | 968.00 € / 1893.24 лв. | |
| 08.10.2026 | 928.00 € / 1815.01 лв. | |
| 15.10.2026 | 928.00 € / 1815.01 лв. |