Gran Hotel Bali - закуски - обяди и вечери
Gran Hotel Bali - закуски - обяди и вечери
8 дни /
7 нощувки
30.05.2027 г.,
06.06.2027 г.,
13.06.2027 г.,
20.06.2027 г.,
27.06.2027 г.,
29.08.2027 г.,
05.09.2027 г.,
12.09.2027 г.,
19.09.2027 г.,
26.09.2027 г.
Цена от
721.00€
Описание
Местоположение: Хотелът е един от най-високите хотели в Европа, разположен е в тихия и красив район на Ла Кала. Разполага с комфортни стаи, от които има страхотна панорама, а плажната ивица на Пониенте е на 200 м. На 50 м от хотела е главната улица на района с много ресторанти, барове и магазини.
В хотела: 2 ресторанта, бар до басейна, диско бар с вечерни развлекателни програми, СПА център с различни процедури срещу допълнително заплащане, миниклуб, панорамен фитнес, стая за игри, безплатен Wi-Fi в общите части.
В стаите: климатик, просторни и декорирани в елегантни неутрални цветни тонове, всяка от тях има балкон с панорамни гледки, баня, сешоар, сателитна телевизия, телефон, сейф (срещу заплащане), минибар.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: (www.granhotelbali.com)
Цени
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.05.2027 | 721.00 € | 548.00 € | 548.00 € | 676.00 € | |
| 06.06.2027 | 730.00 € | 557.00 € | 557.00 € | 685.00 € | |
| 13.06.2027 | 738.00 € | 565.00 € | 565.00 € | 693.00 € | |
| 20.06.2027 | 764.00 € | 591.00 € | 591.00 € | 719.00 € | |
| 27.06.2027 | 806.00 € | 633.00 € | 633.00 € | 761.00 € | |
| 29.08.2027 | 866.00 € | 693.00 € | 693.00 € | 821.00 € | |
| 05.09.2027 | 789.00 € | 616.00 € | 616.00 € | 744.00 € | |
| 12.09.2027 | 747.00 € | 574.00 € | 574.00 € | 702.00 € | |
| 19.09.2027 | 747.00 € | 574.00 € | 574.00 € | 702.00 € | |
| 26.09.2027 | 721.00 € | 548.00 € | 548.00 € | 676.00 € |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.05.2027 | 721.00 € | 548.00 € | 548.00 € | 676.00 € | |
| 06.06.2027 | 730.00 € | 557.00 € | 557.00 € | 685.00 € | |
| 13.06.2027 | 738.00 € | 565.00 € | 565.00 € | 693.00 € | |
| 20.06.2027 | 764.00 € | 591.00 € | 591.00 € | 719.00 € | |
| 27.06.2027 | 806.00 € | 633.00 € | 633.00 € | 761.00 € | |
| 29.08.2027 | 866.00 € | 693.00 € | 693.00 € | 821.00 € | |
| 05.09.2027 | 789.00 € | 616.00 € | 616.00 € | 744.00 € | |
| 12.09.2027 | 747.00 € | 574.00 € | 574.00 € | 702.00 € | |
| 19.09.2027 | 747.00 € | 574.00 € | 574.00 € | 702.00 € | |
| 26.09.2027 | 721.00 € | 548.00 € | 548.00 € | 676.00 € |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 30.05.2027 | 880.00 € | |
| 06.06.2027 | 889.00 € | |
| 13.06.2027 | 897.00 € | |
| 20.06.2027 | 923.00 € | |
| 27.06.2027 | 965.00 € | |
| 29.08.2027 | 1025.00 € | |
| 05.09.2027 | 948.00 € | |
| 12.09.2027 | 906.00 € | |
| 19.09.2027 | 906.00 € | |
| 26.09.2027 | 880.00 € |