Canopy by Hilton Seychelles
Canopy by Hilton Seychelles
София - Доха/Истанбул - о-в Махе - Доха/Истанбул - София
10 дни /
7 нощувки
30.10.2025 г.,
21.11.2025 г.
Изхранване: AI
Цена от
2610€
Описание
МестоположениеКогато отседнете в Canopy By Hilton Seychelles на остров Мае, ще бъдете на плажа и на 5 минути с кола от плажа La Mouche. Този луксозен хотел е на 24,7 км от плажа Beau Vallon и на 3,9 км от плажа Anse Boileau.УдобстваОтделете време да се поглезите с посещение на спа центъра с пълен набор от услуги. Ако търсите възможности за отдих, ще намерите 24-часов фитнес център и сезонен открит басейн. Допълнителните функции в този хотел включват безплатен безжичен достъп до интернет и консиерж услуги.СтаиЧувствайте се като у дома си в една от 120-те индивидуално обзаведени стаи за гости, включващи минибар и машини за еспресо. Осигурен е безплатен безжичен достъп до интернет, за да останете свързани. Самостоятелните бани разполагат с безплатни тоалетни принадлежности и бидета. Удобствата включват телефони, както и сейфове и бюра.ХраненеНасладете се на храната в ресторанта или останете вътре и се възползвайте от 24-часовия рум-сървиз на хотела. Завършете деня си с питие в бара/фоайето.АтракцииРазстоянията се показват с точност до 0,1 миля и километър. Плаж La Mouche - 1,6 км / 1 мили Плаж Anse Boileau - 3,7 км / 2,3 мили Кралски плаж Anse - 4,2 км / 2,6 мили Плаж Anse Soleil - 5,1 км / 3,2 мили Плаж Baie Lazare - 5,4 км / 3,4 мили Плаж Petite Anse - 5,8 км / 3,6 мили Плаж Anse Aux Pins - 6,5 км / 4,1 мили La Plaine St. Andre - 7 км / 4,3 мили Плаж Такамака - 7 км / 4,4 мили Плаж Anse Furbans - 7,5 км / 4,7 мили Domaine de Val des Près - 8,3 км / 5,1 мили Barbarons Beach - 9,1 км / 5,7 мили Copolia Trail - 9,5 км / 5,9 мили Сейшелски голф клуб - 9,8 км / 6,1 мили Национален парк Morne Seychellois - 10,9 км / 6,8 mi Най-близкото голямо летище е Seychelles Intl. Летище (SEZ) - 14,1 км / 8,8 милиБизнес удобстваПредлаганите удобства включват бизнес център и денонощна рецепция. На място има безплатно самостоятелно паркиране.
Цени
Дата | База | 1 възр | 2 възр |
11.10.2024 | BB | 2399 € | 4798 € |
08.11.2024 | BB | 2406 € | 4812 € |
06.12.2024 | BB | 2406 € | 4812 € |
10.01.2025 | BB | 2406 € | 4812 € |
14.02.2025 | BB | 2406 € | 4812 € |
07.03.2025 | BB | 2406 € | 4812 € |
11.04.2025 | BB | 2610 € | 5220 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр |
11.10.2024 | BB | 2399 € | 4798 € |
08.11.2024 | BB | 2406 € | 4812 € |
06.12.2024 | BB | 2406 € | 4812 € |
10.01.2025 | BB | 2406 € | 4812 € |
14.02.2025 | BB | 2406 € | 4812 € |
07.03.2025 | BB | 2406 € | 4812 € |
11.04.2025 | BB | 2610 € | 5220 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр |
11.10.2024 | BB | 2399 € | 4798 € |
08.11.2024 | BB | 2406 € | 4812 € |
06.12.2024 | BB | 2406 € | 4812 € |
10.01.2025 | BB | 2406 € | 4812 € |
14.02.2025 | BB | 2406 € | 4812 € |
07.03.2025 | BB | 2406 € | 4812 € |
11.04.2025 | BB | 2610 € | 5220 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр |
11.10.2024 | HB | 2882 € | 5764 € |
08.11.2024 | HB | 2882 € | 5764 € |
06.12.2024 | HB | 2882 € | 5764 € |
10.01.2025 | HB | 2882 € | 5764 € |
14.02.2025 | HB | 2882 € | 5764 € |
07.03.2025 | HB | 2882 € | 5764 € |
11.04.2025 | HB | 3086 € | 6172 € |
Дата | База | 3 възр в стая с доп. легло | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (3-12.99) |
11.10.2024 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
08.11.2024 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
06.12.2024 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
10.01.2025 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
14.02.2025 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
07.03.2025 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
11.04.2025 | BB | 8270 € | 3086 € | 6172 € | 7668 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр |
11.10.2024 | HB | 2882 € | 5764 € |
08.11.2024 | HB | 2882 € | 5764 € |
06.12.2024 | HB | 2882 € | 5764 € |
10.01.2025 | HB | 2882 € | 5764 € |
14.02.2025 | HB | 2882 € | 5764 € |
07.03.2025 | HB | 2882 € | 5764 € |
11.04.2025 | HB | 3086 € | 6172 € |
Дата | База | 3 възр в стая с доп. легло | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (3-12.99) |
11.10.2024 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
08.11.2024 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
06.12.2024 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
10.01.2025 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
14.02.2025 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
07.03.2025 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
11.04.2025 | BB | 8270 € | 3086 € | 6172 € | 7668 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр |
11.10.2024 | HB | 2882 € | 5764 € |
08.11.2024 | HB | 2882 € | 5764 € |
06.12.2024 | HB | 2882 € | 5764 € |
10.01.2025 | HB | 2882 € | 5764 € |
14.02.2025 | HB | 2882 € | 5764 € |
07.03.2025 | HB | 2882 € | 5764 € |
11.04.2025 | HB | 3086 € | 6172 € |
Дата | База | 3 възр в стая с доп. легло | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (3-12.99) |
11.10.2024 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
08.11.2024 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
06.12.2024 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
10.01.2025 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
14.02.2025 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
07.03.2025 | BB | 7638 € | 2770 € | 5540 € | 7036 € |
11.04.2025 | BB | 8270 € | 3086 € | 6172 € | 7668 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (3-12.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
11.10.2024 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
08.11.2024 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
06.12.2024 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
10.01.2025 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
14.02.2025 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
07.03.2025 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
11.04.2025 | HB | 3562 € | 7124 € | 8858 € | 9698 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (3-12.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
11.10.2024 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
08.11.2024 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
06.12.2024 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
10.01.2025 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
14.02.2025 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
07.03.2025 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
11.04.2025 | HB | 3562 € | 7124 € | 8858 € | 9698 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (3-12.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
11.10.2024 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
08.11.2024 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
06.12.2024 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
10.01.2025 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
14.02.2025 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
07.03.2025 | HB | 3246 € | 6492 € | 8226 € | 9066 € |
11.04.2025 | HB | 3562 € | 7124 € | 8858 € | 9698 € |
Дата | База | 1 възр | 2 възр |
30.10.2025 | AI | 3610 € | 7220 € |
21.11.2025 | AI | 3610 € | 7220 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
11.04.2025 | BB | 3710 € |
Дата | База | 1 възр |
11.10.2024 | BB | 3302 € |
08.11.2024 | BB | 3302 € |
06.12.2024 | BB | 3302 € |
10.01.2025 | BB | 3302 € |
14.02.2025 | BB | 3302 € |
07.03.2025 | BB | 3302 € |
