SUN SIYAM IRU FUSHI

SUN SIYAM IRU FUSHI
София - Мале - София
9 дни / 7 нощувки
21.10.2025 г.,   28.10.2025 г.,   04.11.2025 г.,   11.11.2025 г.,   18.11.2025 г.,   25.11.2025 г.,   02.12.2025 г.,   09.12.2025 г.,   18.10.2025 г.,   25.10.2025 г.,   01.11.2025 г.,   08.11.2025 г.,   15.11.2025 г.,   22.11.2025 г.,   29.11.2025 г.,   06.12.2025 г.,   13.12.2025 г.,   10.01.2026 г.,   17.01.2026 г.,   24.01.2026 г.,   31.01.2026 г.,   07.02.2026 г.,   14.02.2026 г.,   21.02.2026 г.,   28.02.2026 г.,   07.03.2026 г.,   14.03.2026 г.,   21.03.2026 г.,   28.03.2026 г.,   04.04.2026 г.,   11.04.2026 г.,   18.04.2026 г.,   25.04.2026 г.,   02.05.2026 г.,   09.05.2026 г.,   16.05.2026 г.,   23.05.2026 г.,   30.05.2026 г.,   06.06.2026 г.,   13.06.2026 г.,   20.06.2026 г.,   27.06.2026 г.,   04.07.2026 г.,   11.07.2026 г.,   18.07.2026 г.,   25.07.2026 г.,   01.08.2026 г.,   08.08.2026 г.,   05.09.2026 г.,   12.09.2026 г.,   19.09.2026 г.,   26.09.2026 г.,   15.08.2026 г.,   22.08.2026 г.,   29.08.2026 г.,   03.10.2026 г.,   10.10.2026 г.,   17.10.2026 г.,   24.10.2026 г.,   31.10.2026 г.,   07.11.2026 г.,   14.11.2026 г.,   21.11.2026 г.,   28.11.2026 г.,   05.12.2026 г.,   12.12.2026 г.
Изхранване: BB
Цена от
4498.00лв.
 / 
2299.79
Цени

Last minute deal до 31.08.2025 -49% намаление на хотелско натаняване , отразено в цената

Дата База DBL/2 DBL
06.09.2025 BB 4498.00 лв.  / 2299.79 8996.00 лв.  / 4599.58
13.09.2025 BB 4498.00 лв.  / 2299.79 8996.00 лв.  / 4599.58
20.09.2025 BB 4498.00 лв.  / 2299.79 8996.00 лв.  / 4599.58
27.09.2025 BB 4665.00 лв.  / 2385.18 9330.00 лв.  / 4770.35
04.10.2025 BB 4665.00 лв.  / 2385.18 9330.00 лв.  / 4770.35
11.10.2025 BB 4665.00 лв.  / 2385.18 9330.00 лв.  / 4770.35
18.10.2025 BB 4665.00 лв.  / 2385.18 9330.00 лв.  / 4770.35
25.10.2025 BB 4665.00 лв.  / 2385.18 9330.00 лв.  / 4770.35
01.11.2025 BB 5016.00 лв.  / 2564.64 10032.00 лв.  / 5129.28
08.11.2025 BB 5016.00 лв.  / 2564.64 10032.00 лв.  / 5129.28
15.11.2025 BB 5016.00 лв.  / 2564.64 10032.00 лв.  / 5129.28
22.11.2025 BB 5016.00 лв.  / 2564.64 10032.00 лв.  / 5129.28
29.11.2025 BB 5016.00 лв.  / 2564.64 10032.00 лв.  / 5129.28
06.12.2025 BB 5016.00 лв.  / 2564.64 10032.00 лв.  / 5129.28
13.12.2025 BB 5016.00 лв.  / 2564.64 10032.00 лв.  / 5129.28
10.01.2026 BB 6295.00 лв.  / 3218.58 12590.00 лв.  / 6437.16
17.01.2026 BB 6295.00 лв.  / 3218.58 12590.00 лв.  / 6437.16
24.01.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
31.01.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
07.02.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
14.02.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
21.02.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
28.02.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
07.03.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
14.03.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
21.03.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
28.03.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
04.04.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
11.04.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
18.04.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
25.04.2026 BB 6011.00 лв.  / 3073.38 12022.00 лв.  / 6146.75
02.05.2026 BB 5831.00 лв.  / 2981.34 11662.00 лв.  / 5962.69
09.05.2026 BB 5831.00 лв.  / 2981.34 11662.00 лв.  / 5962.69
16.05.2026 BB 5831.00 лв.  / 2981.34 11662.00 лв.  / 5962.69
23.05.2026 BB 5831.00 лв.  / 2981.34 11662.00 лв.  / 5962.69
30.05.2026 BB 5831.00 лв.  / 2981.34 11662.00 лв.  / 5962.69
06.06.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
13.06.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
20.06.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
27.06.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
04.07.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
11.07.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
18.07.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
25.07.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
01.08.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
08.08.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
15.08.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
22.08.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
29.08.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
05.09.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
12.09.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
19.09.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
26.09.2026 BB 4756.00 лв.  / 2431.70 9512.00 лв.  / 4863.41
03.10.2026 BB 5197.00 лв.  / 2657.18 10394.00 лв.  / 5314.37
10.10.2026 BB 5197.00 лв.  / 2657.18 10394.00 лв.  / 5314.37
17.10.2026 BB 5197.00 лв.  / 2657.18 10394.00 лв.  / 5314.37
24.10.2026 BB 5197.00 лв.  / 2657.18 10394.00 лв.  / 5314.37
31.10.2026 BB 5197.00 лв.  / 2657.18 10394.00 лв.  / 5314.37
07.11.2026 BB 5475.00 лв.  / 2799.32 10950.00 лв.  / 5598.65
14.11.2026 BB 5475.00 лв.  / 2799.32 10950.00 лв.  / 5598.65
21.11.2026 BB 5475.00 лв.  / 2799.32 10950.00 лв.  / 5598.65
28.11.2026 BB 5475.00 лв.  / 2799.32 10950.00 лв.  / 5598.65
05.12.2026 BB 5475.00 лв.  / 2799.32 10950.00 лв.  / 5598.65
12.12.2026 BB 5475.00 лв.  / 2799.32 10950.00 лв.  / 5598.65

Last minute deal до 31.08.2025 -49% намаление на хотелско натаняване , отразено в цената



За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност