Albatros
Albatros
8 дни /
7 нощувки
20.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
04.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
22.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
19.09.2026 г.,
26.09.2026 г.,
03.10.2026 г.
Цена от
843.00€
/
1648.76лв.
Цени
Двойна стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-2) | Доп. легло 1-во дете (3-8) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 13.06.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 186.00 € / 363.78 лв. | 510.00 € / 997.47 лв. | 791.00 € / 1547.06 лв. | |
| 20.06.2026 | 897.00 € / 1754.38 лв. | 240.00 € / 469.40 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |
| 27.06.2026 | 853.00 € / 1668.32 лв. | 196.00 € / 383.34 лв. | 520.00 € / 1017.03 лв. | 801.00 € / 1566.62 лв. | |
| 04.07.2026 | 873.00 € / 1707.44 лв. | 216.00 € / 422.46 лв. | 540.00 € / 1056.15 лв. | 821.00 € / 1605.74 лв. | |
| 11.07.2026 | 853.00 € / 1668.32 лв. | 171.00 € / 334.45 лв. | 546.00 € / 1067.88 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 18.07.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 186.00 € / 363.78 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 22.08.2026 | 923.00 € / 1805.23 лв. | 241.00 € / 471.36 лв. | 616.00 € / 1204.79 лв. | 872.00 € / 1705.48 лв. | |
| 29.08.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | 186.00 € / 363.78 лв. | 561.00 € / 1097.22 лв. | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 05.09.2026 | 856.00 € / 1674.19 лв. | 174.00 € / 340.31 лв. | 549.00 € / 1073.75 лв. | 805.00 € / 1574.44 лв. | |
| 12.09.2026 | 836.00 € / 1635.07 лв. | 154.00 € / 301.20 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. | |
| 19.09.2026 | 838.00 € / 1638.99 лв. | 156.00 € / 305.11 лв. | 531.00 € / 1038.55 лв. | 787.00 € / 1539.24 лв. | |
| 26.09.2026 | 853.00 € / 1668.32 лв. | 196.00 € / 383.34 лв. | 520.00 € / 1017.03 лв. | 801.00 € / 1566.62 лв. | |
| 03.10.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 186.00 € / 363.78 лв. | 510.00 € / 997.47 лв. | 791.00 € / 1547.06 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 13.06.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | |
| 20.06.2026 | 1050.00 € / 2053.62 лв. | |
| 27.06.2026 | 1006.00 € / 1967.56 лв. | |
| 04.07.2026 | 1026.00 € / 2006.68 лв. | |
| 11.07.2026 | 1007.00 € / 1969.52 лв. | |
| 18.07.2026 | 1022.00 € / 1998.86 лв. | |
| 22.08.2026 | 1077.00 € / 2106.43 лв. | |
| 29.08.2026 | 1022.00 € / 1998.86 лв. | |
| 05.09.2026 | 1010.00 € / 1975.39 лв. | |
| 12.09.2026 | 990.00 € / 1936.27 лв. | |
| 19.09.2026 | 992.00 € / 1940.18 лв. | |
| 26.09.2026 | 1006.00 € / 1967.56 лв. | |
| 03.10.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. |