Theartemis Palace - закуски - обяди и вечери
Theartemis Palace - закуски - обяди и вечери
8 дни /
7 нощувки
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.
Цена от
848.00€
/
1658.54лв.
Описание
Местоположение: Хотелът се намира в град Ретимно, на 1 км. от центъра и е на няколко минути пеша от плажа.
В хотела: Хотелът разполага с два ресторанта, паркинг, снек бар, спа център, два басейна (външен и вътрешен), фитнес. Предлагат се услуги като руумсървис, вечерни развлекателни програми, тенис на маса.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, интернет достъп, баня с вана или душ, балкон, сешоар.
Цени
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 14.06.2026 | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 21.06.2026 | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 28.06.2026 | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 864.00 € / 1689.84 лв. | |
| 12.07.2026 | 1192.00 € / 2331.35 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 980.00 € / 1916.71 лв. | |
| 19.07.2026 | 1192.00 € / 2331.35 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 980.00 € / 1916.71 лв. | |
| 26.07.2026 | 1217.00 € / 2380.25 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 998.00 € / 1951.92 лв. | |
| 16.08.2026 | 1217.00 € / 2380.25 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 998.00 € / 1951.92 лв. | |
| 23.08.2026 | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 30.08.2026 | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 06.09.2026 | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 13.09.2026 | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 20.09.2026 | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 27.09.2026 | 932.00 € / 1822.83 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 04.10.2026 | 932.00 € / 1822.83 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 11.10.2026 | 848.00 € / 1658.54 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. |
Двойна стая (Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 973.00 € / 1903.02 лв. | |
| 14.06.2026 | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 973.00 € / 1903.02 лв. | |
| 21.06.2026 | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 973.00 € / 1903.02 лв. | |
| 28.06.2026 | 1201.00 € / 2348.95 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 991.00 € / 1938.23 лв. | |
| 12.07.2026 | 1285.00 € / 2513.24 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 1049.00 € / 2051.67 лв. | |
| 19.07.2026 | 1285.00 € / 2513.24 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 1049.00 € / 2051.67 лв. | |
| 26.07.2026 | 1301.00 € / 2544.53 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 1057.00 € / 2067.31 лв. | |
| 16.08.2026 | 1301.00 € / 2544.53 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 1057.00 € / 2067.31 лв. | |
| 23.08.2026 | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 973.00 € / 1903.02 лв. | |
| 30.08.2026 | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 973.00 € / 1903.02 лв. | |
| 06.09.2026 | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 973.00 € / 1903.02 лв. | |
| 13.09.2026 | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 973.00 € / 1903.02 лв. | |
| 20.09.2026 | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 973.00 € / 1903.02 лв. | |
| 27.09.2026 | 1042.00 € / 2037.97 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 882.00 € / 1725.04 лв. | |
| 04.10.2026 | 1042.00 € / 2037.97 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 882.00 € / 1725.04 лв. | |
| 11.10.2026 | 932.00 € / 1822.83 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1410.00 € / 2757.72 лв. | |
| 14.06.2026 | 1410.00 € / 2757.72 лв. | |
| 21.06.2026 | 1410.00 € / 2757.72 лв. | |
| 28.06.2026 | 1470.00 € / 2875.07 лв. | |
| 12.07.2026 | 1604.00 € / 3137.15 лв. | |
| 19.07.2026 | 1604.00 € / 3137.15 лв. | |
| 26.07.2026 | 1628.00 € / 3184.09 лв. | |
| 16.08.2026 | 1628.00 € / 3184.09 лв. | |
| 23.08.2026 | 1410.00 € / 2757.72 лв. | |
| 30.08.2026 | 1410.00 € / 2757.72 лв. | |
| 06.09.2026 | 1410.00 € / 2757.72 лв. | |
| 13.09.2026 | 1410.00 € / 2757.72 лв. | |
| 20.09.2026 | 1410.00 € / 2757.72 лв. | |
| 27.09.2026 | 1235.00 € / 2415.45 лв. | |
| 04.10.2026 | 1235.00 € / 2415.45 лв. | |
| 11.10.2026 | 1067.00 € / 2086.87 лв. |