Semiramis hotel - закуски и вечери
Semiramis hotel - закуски и вечери
8 дни /
7 нощувки
05.06.2026 г.,
12.06.2026 г.,
19.06.2026 г.,
26.06.2026 г.,
03.07.2026 г.,
10.07.2026 г.,
17.07.2026 г.,
24.07.2026 г.,
31.07.2026 г.,
07.08.2026 г.,
14.08.2026 г.,
21.08.2026 г.,
28.08.2026 г.,
04.09.2026 г.,
11.09.2026 г.,
18.09.2026 г.,
25.09.2026 г.,
02.10.2026 г.,
09.10.2026 г.,
16.10.2026 г.
Изхранване: HB
Цена от
775.00€
/
1515.77лв.
Описание
Местоположение: Намира се в центъра на град Родос, в близост до културно-исторически обекти, както и заведения., на 70 метра от плажа и на 10 км от летището. Стаите имат изглед към града или морето.
В хотела: разполага с ресторант с гръцка и международна кухня, 2 бара, външен басейн, денонощна рецепция
В стаите: модерно обзаведени с балкон, климатик, баня с вана или душ, телевизор, Wi-Fi, хладилник, сешоар.
Цени
Двойна стая със спалня (Standard land view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | HB | 804.00 € / 1572.49 лв. | 518.00 € / 1013.12 лв. | 632.00 € / 1236.08 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 831.00 € / 1625.29 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 654.00 € / 1279.11 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 831.00 € / 1625.29 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 654.00 € / 1279.11 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 831.00 € / 1625.29 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 654.00 € / 1279.11 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 831.00 € / 1625.29 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 654.00 € / 1279.11 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 960.00 € / 1877.60 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 960.00 € / 1877.60 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 831.00 € / 1625.29 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 654.00 € / 1279.11 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 804.00 € / 1572.49 лв. | 518.00 € / 1013.12 лв. | 632.00 € / 1236.08 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 920.00 € / 1799.36 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 727.00 € / 1421.89 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 841.00 € / 1644.85 лв. | 544.00 € / 1063.97 лв. | 663.00 € / 1296.72 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 775.00 € / 1515.77 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. | 617.00 € / 1206.75 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 775.00 € / 1515.77 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. | 617.00 € / 1206.75 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Standard land view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | HB | 804.00 € / 1572.49 лв. | 518.00 € / 1013.12 лв. | 632.00 € / 1236.08 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 831.00 € / 1625.29 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 654.00 € / 1279.11 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 831.00 € / 1625.29 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 654.00 € / 1279.11 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 831.00 € / 1625.29 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 654.00 € / 1279.11 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 831.00 € / 1625.29 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 654.00 € / 1279.11 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 960.00 € / 1877.60 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 960.00 € / 1877.60 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 908.00 € / 1775.89 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 708.00 € / 1384.73 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 831.00 € / 1625.29 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 654.00 € / 1279.11 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 804.00 € / 1572.49 лв. | 518.00 € / 1013.12 лв. | 632.00 € / 1236.08 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 920.00 € / 1799.36 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 727.00 € / 1421.89 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 841.00 € / 1644.85 лв. | 544.00 € / 1063.97 лв. | 663.00 € / 1296.72 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 775.00 € / 1515.77 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. | 617.00 € / 1206.75 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 775.00 € / 1515.77 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. | 617.00 € / 1206.75 лв. |
Единична стая (Standard land view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2026 | HB | 1151.00 € / 2251.16 лв. |
| 12.06.2026 | HB | 1190.00 € / 2327.44 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 1190.00 € / 2327.44 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 1190.00 € / 2327.44 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 1190.00 € / 2327.44 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 1326.00 € / 2593.43 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 1326.00 € / 2593.43 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 1326.00 € / 2593.43 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 1407.00 € / 2751.85 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 1407.00 € / 2751.85 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 1326.00 € / 2593.43 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 1326.00 € / 2593.43 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 1326.00 € / 2593.43 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 1326.00 € / 2593.43 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 1190.00 € / 2327.44 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 1151.00 € / 2251.16 лв. |
| 25.09.2026 | HB | 1300.00 € / 2542.58 лв. |
| 02.10.2026 | HB | 1197.00 € / 2341.13 лв. |
| 09.10.2026 | HB | 1089.00 € / 2129.90 лв. |
| 16.10.2026 | HB | 1089.00 € / 2129.90 лв. |