Swell Boutique - закуски
Swell Boutique - закуски
8 дни /
7 нощувки
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.
Цена от
622.00€
/
1216.53лв.
Описание
Местоположение: намира се на плажната ивица в град Ретимно, остров Крит.
В хотела: разполага с външен басейн, ресторант, снек бар, спа център, фитнес център, сейф, Wi-Fi.
В стаите: баня с душ, телевизор, климатик, рум сервиз, телефон.
Цени
Двойна стая (Town view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 865.00 € / 1691.79 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 696.00 € / 1361.26 лв. | |
| 14.06.2026 | 865.00 € / 1691.79 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 696.00 € / 1361.26 лв. | |
| 21.06.2026 | 958.00 € / 1873.69 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 761.00 € / 1488.39 лв. | |
| 28.06.2026 | 958.00 € / 1873.69 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 761.00 € / 1488.39 лв. | |
| 12.07.2026 | 1050.00 € / 2053.62 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 826.00 € / 1615.52 лв. | |
| 19.07.2026 | 1050.00 € / 2053.62 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 826.00 € / 1615.52 лв. | |
| 26.07.2026 | 1050.00 € / 2053.62 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 826.00 € / 1615.52 лв. | |
| 16.08.2026 | 1050.00 € / 2053.62 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 826.00 € / 1615.52 лв. | |
| 23.08.2026 | 1050.00 € / 2053.62 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 826.00 € / 1615.52 лв. | |
| 30.08.2026 | 958.00 € / 1873.69 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 761.00 € / 1488.39 лв. | |
| 06.09.2026 | 958.00 € / 1873.69 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 761.00 € / 1488.39 лв. | |
| 13.09.2026 | 958.00 € / 1873.69 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 761.00 € / 1488.39 лв. | |
| 20.09.2026 | 865.00 € / 1691.79 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 696.00 € / 1361.26 лв. | |
| 27.09.2026 | 865.00 € / 1691.79 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 696.00 € / 1361.26 лв. | |
| 04.10.2026 | 865.00 € / 1691.79 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 696.00 € / 1361.26 лв. | |
| 11.10.2026 | 622.00 € / 1216.53 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 526.00 € / 1028.77 лв. |
Двойна стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 925.00 € / 1809.14 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 14.06.2026 | 925.00 € / 1809.14 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 21.06.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 28.06.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 12.07.2026 | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 892.00 € / 1744.60 лв. | |
| 19.07.2026 | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 892.00 € / 1744.60 лв. | |
| 26.07.2026 | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 892.00 € / 1744.60 лв. | |
| 16.08.2026 | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 892.00 € / 1744.60 лв. | |
| 23.08.2026 | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 892.00 € / 1744.60 лв. | |
| 30.08.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 06.09.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 13.09.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 20.09.2026 | 925.00 € / 1809.14 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 27.09.2026 | 925.00 € / 1809.14 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 04.10.2026 | 925.00 € / 1809.14 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 11.10.2026 | 682.00 € / 1333.88 лв. | 302.00 € / 590.66 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. |
Единична стая (Town View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1430.00 € / 2796.84 лв. | |
| 14.06.2026 | 1430.00 € / 2796.84 лв. | |
| 21.06.2026 | 1615.00 € / 3158.67 лв. | |
| 28.06.2026 | 1615.00 € / 3158.67 лв. | |
| 12.07.2026 | 1801.00 € / 3522.45 лв. | |
| 19.07.2026 | 1801.00 € / 3522.45 лв. | |
| 26.07.2026 | 1801.00 € / 3522.45 лв. | |
| 16.08.2026 | 1801.00 € / 3522.45 лв. | |
| 23.08.2026 | 1801.00 € / 3522.45 лв. | |
| 30.08.2026 | 1615.00 € / 3158.67 лв. | |
| 06.09.2026 | 1615.00 € / 3158.67 лв. | |
| 13.09.2026 | 1615.00 € / 3158.67 лв. | |
| 20.09.2026 | 1430.00 € / 2796.84 лв. | |
| 27.09.2026 | 1430.00 € / 2796.84 лв. | |
| 04.10.2026 | 1430.00 € / 2796.84 лв. | |
| 11.10.2026 | 942.00 € / 1842.39 лв. |
Единична стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1548.00 € / 3027.62 лв. | |
| 14.06.2026 | 1548.00 € / 3027.62 лв. | |
| 21.06.2026 | 1717.00 € / 3358.16 лв. | |
| 28.06.2026 | 1717.00 € / 3358.16 лв. | |
| 12.07.2026 | 1986.00 € / 3884.28 лв. | |
| 19.07.2026 | 1986.00 € / 3884.28 лв. | |
| 26.07.2026 | 1986.00 € / 3884.28 лв. | |
| 16.08.2026 | 1986.00 € / 3884.28 лв. | |
| 23.08.2026 | 1986.00 € / 3884.28 лв. | |
| 30.08.2026 | 1717.00 € / 3358.16 лв. | |
| 06.09.2026 | 1717.00 € / 3358.16 лв. | |
| 13.09.2026 | 1717.00 € / 3358.16 лв. | |
| 20.09.2026 | 1548.00 € / 3027.62 лв. | |
| 27.09.2026 | 1548.00 € / 3027.62 лв. | |
| 04.10.2026 | 1548.00 € / 3027.62 лв. | |
| 11.10.2026 | 1061.00 € / 2075.14 лв. |