Hurghada Long Beach Resort - All inclusive
Hurghada Long Beach Resort - All inclusive
8 дни /
7 нощувки
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Цена от
1025.00€
/
2004.73лв.
Описание
Местоположение: "Hilton Hurghada Long beach resort" 5* е разположен на 1-ва линия в Хургада, с частен плаж с изглед към великолепното Червено море. Намира се на по-малко от 15 минути път с кола от летище Хургада.
В хотела: разполага с голям басейн, 4 ресторанта предлагащи различна кухня, 5 бара, аква парк (само за възрастни с минимална височина от 130 см), Wi-Fi, фитнес център, СПА център. За най-малките гости, хотелът разполага с детския клуб, развлекателен център и детска площадка.
В стаите: светлите, просторни стаи имат балкон, с гледка към басейна или градината, телевизор и минибар, самостоятелен санитарен възел, климатик. Много от тях разполагат с кът за сядане с диван.
Цени
Двойна стая (Standard garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 04.03.2026 | 1005.00 € / 1965.61 лв. | 1005.00 € / 1965.61 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | |
| 18.03.2026 | 1005.00 € / 1965.61 лв. | 1005.00 € / 1965.61 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | |
| 15.04.2026 | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | |
| 29.04.2026 | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | |
| 13.05.2026 | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | |
| 02.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 16.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 30.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 14.10.2026 | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | |
| 28.10.2026 | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | |
| 11.11.2026 | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. |
Двойна стая (Premium room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 04.03.2026 | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | |
| 18.03.2026 | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | |
| 15.04.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | |
| 29.04.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | |
| 13.05.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | |
| 02.09.2026 | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | |
| 16.09.2026 | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | |
| 30.09.2026 | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | |
| 14.10.2026 | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |
| 28.10.2026 | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |
| 11.11.2026 | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
Двойна стая (Deluxe main building) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 04.03.2026 | 1059.00 € / 2071.22 лв. | 1059.00 € / 2071.22 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. | |
| 18.03.2026 | 1059.00 € / 2071.22 лв. | 1059.00 € / 2071.22 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. | |
| 15.04.2026 | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |
| 29.04.2026 | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |
| 13.05.2026 | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |
| 02.09.2026 | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | |
| 16.09.2026 | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | |
| 30.09.2026 | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | |
| 14.10.2026 | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | |
| 28.10.2026 | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | |
| 11.11.2026 | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. |
Двойна стая (Premium deluxe room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 02.09.2026 | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 805.00 € / 1574.44 лв. | |
| 16.09.2026 | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 805.00 € / 1574.44 лв. | |
| 30.09.2026 | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 805.00 € / 1574.44 лв. | |
| 14.10.2026 | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | |
| 28.10.2026 | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | |
| 11.11.2026 | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. |
Единична стая (Garden view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1279.00 € / 2501.51 лв. | |
| 18.03.2026 | 1279.00 € / 2501.51 лв. | |
| 15.04.2026 | 1249.00 € / 2442.83 лв. | |
| 29.04.2026 | 1249.00 € / 2442.83 лв. | |
| 13.05.2026 | 1249.00 € / 2442.83 лв. | |
| 02.09.2026 | 1359.00 € / 2657.97 лв. | |
| 16.09.2026 | 1359.00 € / 2657.97 лв. | |
| 30.09.2026 | 1359.00 € / 2657.97 лв. | |
| 14.10.2026 | 1369.00 € / 2677.53 лв. | |
| 28.10.2026 | 1369.00 € / 2677.53 лв. | |
| 11.11.2026 | 1369.00 € / 2677.53 лв. |
Единична стая (Premium room) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1399.00 € / 2736.21 лв. | |
| 18.03.2026 | 1399.00 € / 2736.21 лв. | |
| 15.04.2026 | 1309.00 € / 2560.18 лв. | |
| 29.04.2026 | 1309.00 € / 2560.18 лв. | |
| 13.05.2026 | 1309.00 € / 2560.18 лв. | |
| 02.09.2026 | 1419.00 € / 2775.32 лв. | |
| 16.09.2026 | 1419.00 € / 2775.32 лв. | |
| 30.09.2026 | 1419.00 € / 2775.32 лв. | |
| 14.10.2026 | 1429.00 € / 2794.88 лв. | |
| 28.10.2026 | 1429.00 € / 2794.88 лв. | |
| 11.11.2026 | 1429.00 € / 2794.88 лв. |
Единична стая (Deluxe main building) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1369.00 € / 2677.53 лв. | |
| 18.03.2026 | 1369.00 € / 2677.53 лв. | |
| 15.04.2026 | 1339.00 € / 2618.86 лв. | |
| 29.04.2026 | 1339.00 € / 2618.86 лв. | |
| 13.05.2026 | 1339.00 € / 2618.86 лв. | |
| 02.09.2026 | 1449.00 € / 2834.00 лв. | |
| 16.09.2026 | 1449.00 € / 2834.00 лв. | |
| 30.09.2026 | 1449.00 € / 2834.00 лв. | |
| 14.10.2026 | 1459.00 € / 2853.56 лв. | |
| 28.10.2026 | 1459.00 € / 2853.56 лв. | |
| 11.11.2026 | 1459.00 € / 2853.56 лв. |
Единична стая (Premium deluxe room) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1399.00 € / 2736.21 лв. | |
| 18.03.2026 | 1399.00 € / 2736.21 лв. | |
| 15.04.2026 | 1369.00 € / 2677.53 лв. | |
| 29.04.2026 | 1369.00 € / 2677.53 лв. | |
| 13.05.2026 | 1369.00 € / 2677.53 лв. | |
| 02.09.2026 | 1479.00 € / 2892.67 лв. | |
| 16.09.2026 | 1479.00 € / 2892.67 лв. | |
| 30.09.2026 | 1479.00 € / 2892.67 лв. | |
| 14.10.2026 | 1489.00 € / 2912.23 лв. | |
| 28.10.2026 | 1489.00 € / 2912.23 лв. | |
| 11.11.2026 | 1489.00 € / 2912.23 лв. |