Rewaya Luxury Resort - All Inclusive
Rewaya Luxury Resort - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
11.11.2026 г.,
30.12.2026 г.,
03.03.2027 г.,
17.03.2027 г.,
31.03.2027 г.,
28.04.2027 г.,
12.05.2027 г.
Изхранване: AI
Цена от
755.00€
Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 14.10.2026 | AI | 713.00 € | 373.00 € | 399.00 € | 421.00 € | 531.00 € | 557.00 € | 713.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 755.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 446.00 € | 563.00 € | 590.00 € | 755.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 755.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 446.00 € | 563.00 € | 590.00 € | 755.00 € |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 14.10.2026 | AI | 778.00 € | 373.00 € | 399.00 € | 421.00 € | 565.00 € | 591.00 € | 778.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 824.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 446.00 € | 599.00 € | 626.00 € | 824.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 824.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 446.00 € | 599.00 € | 626.00 € | 824.00 € |
Двойна стая (Bungalow) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 14.10.2026 | AI | 815.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 863.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 863.00 € |
Фамилна стая - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 14.10.2026 | AI | 866.00 € | 373.00 € | 399.00 € | 421.00 € | 608.00 € | 633.00 € | 866.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 917.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 446.00 € | 644.00 € | 671.00 € | 917.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 917.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 446.00 € | 644.00 € | 671.00 € | 917.00 € |
Единична стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 14.10.2026 | AI | 875.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 926.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 926.00 € |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 14.10.2026 | AI | 943.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 998.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 998.00 € |