Rewaya Inn Resort - All Inclusive
Rewaya Inn Resort - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
27.10.2026 г.,
29.10.2026 г.,
31.10.2026 г.,
03.11.2026 г.,
05.11.2026 г.,
07.11.2026 г.,
10.11.2026 г.,
12.11.2026 г.,
14.11.2026 г.,
17.11.2026 г.,
19.11.2026 г.,
21.11.2026 г.,
24.11.2026 г.,
26.11.2026 г.,
28.11.2026 г.,
01.12.2026 г.,
05.12.2026 г.,
08.12.2026 г.,
12.12.2026 г.,
15.12.2026 г.,
19.12.2026 г.,
22.12.2026 г.,
26.12.2026 г.,
29.12.2026 г.,
02.01.2027 г.,
05.01.2027 г.,
09.01.2027 г.,
12.01.2027 г.,
14.01.2027 г.,
16.01.2027 г.,
19.01.2027 г.,
21.01.2027 г.,
23.01.2027 г.,
26.01.2027 г.,
28.01.2027 г.,
30.01.2027 г.,
02.02.2027 г.,
04.02.2027 г.,
06.02.2027 г.,
09.02.2027 г.,
11.02.2027 г.,
13.02.2027 г.,
16.02.2027 г.,
18.02.2027 г.,
20.02.2027 г.,
23.02.2027 г.,
25.02.2027 г.,
27.02.2027 г.,
02.03.2027 г.,
04.03.2027 г.,
06.03.2027 г.,
09.03.2027 г.,
11.03.2027 г.,
13.03.2027 г.,
16.03.2027 г.,
18.03.2027 г.,
20.03.2027 г.
Изхранване: AI
Цена от
580.00€
Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-13) | Доп. легло 2-ро дете (2-6) | Доп. легло 2-ро дете (7-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.10.2026 | AI | 550.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 435.00 € | 550.00 € |
| 29.10.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 31.10.2026 | AI | 610.00 € | 330.00 € | 330.00 € | 480.00 € | 610.00 € |
| 03.11.2026 | AI | 540.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 410.00 € | 540.00 € |
| 05.11.2026 | AI | 540.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 425.00 € | 540.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 580.00 € | 330.00 € | 330.00 € | 465.00 € | 580.00 € |
| 10.11.2026 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 12.11.2026 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 530.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 415.00 € | 530.00 € |
| 17.11.2026 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 19.11.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 24.11.2026 | AI | 540.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 425.00 € | 540.00 € |
| 26.11.2026 | AI | 530.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 415.00 € | 530.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 01.12.2026 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 08.12.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 15.12.2026 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 22.12.2026 | AI | 593.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 445.00 € | 593.00 € |
| 26.12.2026 | AI | 820.00 € | 445.00 € | 445.00 € | 640.00 € | 820.00 € |
| 29.12.2026 | AI | 805.00 € | 430.00 € | 430.00 € | 625.00 € | 805.00 € |
| 02.01.2027 | AI | 550.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 435.00 € | 550.00 € |
| 05.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 540.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 425.00 € | 540.00 € |
| 12.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 14.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 19.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 21.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 26.01.2027 | AI | 540.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 425.00 € | 540.00 € |
| 28.01.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 02.02.2027 | AI | 550.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 435.00 € | 550.00 € |
| 04.02.2027 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 09.02.2027 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 11.02.2027 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 550.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 435.00 € | 550.00 € |
| 16.02.2027 | AI | 530.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 415.00 € | 530.00 € |
| 18.02.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 550.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 435.00 € | 550.00 € |
| 23.02.2027 | AI | 560.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 445.00 € | 560.00 € |
| 25.02.2027 | AI | 510.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 395.00 € | 510.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 540.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 425.00 € | 540.00 € |
| 02.03.2027 | AI | 540.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 425.00 € | 540.00 € |
| 04.03.2027 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 640.00 € | 390.00 € | 390.00 € | 525.00 € | 640.00 € |
| 09.03.2027 | AI | 570.00 € | 320.00 € | 320.00 € | 455.00 € | 570.00 € |
| 11.03.2027 | AI | 530.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 415.00 € | 530.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 550.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 435.00 € | 550.00 € |
| 16.03.2027 | AI | 600.00 € | 350.00 € | 350.00 € | 485.00 € | 600.00 € |
| 18.03.2027 | AI | 520.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 405.00 € | 520.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 580.00 € | 330.00 € | 330.00 € | 465.00 € | 580.00 € |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-13) | Доп. легло 2-ро дете (2-6) | Доп. легло 2-ро дете (7-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.10.2026 | AI | 613.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 465.00 € | 613.00 € |
| 29.10.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 31.10.2026 | AI | 675.00 € | 330.00 € | 330.00 € | 505.00 € | 675.00 € |
| 03.11.2026 | AI | 605.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 435.00 € | 605.00 € |
| 05.11.2026 | AI | 603.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 455.00 € | 603.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 643.00 € | 330.00 € | 330.00 € | 495.00 € | 643.00 € |
| 10.11.2026 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 12.11.2026 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 593.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 445.00 € | 593.00 € |
| 17.11.2026 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 19.11.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 24.11.2026 | AI | 603.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 455.00 € | 603.00 € |
| 26.11.2026 | AI | 593.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 445.00 € | 593.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 01.12.2026 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 08.12.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 15.12.2026 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 646.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 468.00 € | 646.00 € |
| 22.12.2026 | AI | 656.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 478.00 € | 656.00 € |
| 26.12.2026 | AI | 883.00 € | 445.00 € | 445.00 € | 670.00 € | 883.00 € |
| 29.12.2026 | AI | 868.00 € | 430.00 € | 430.00 € | 655.00 € | 868.00 € |
| 02.01.2027 | AI | 613.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 465.00 € | 613.00 € |
| 05.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 603.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 455.00 € | 603.00 € |
| 12.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 14.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 19.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 21.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 26.01.2027 | AI | 603.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 455.00 € | 603.00 € |
| 28.01.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 02.02.2027 | AI | 613.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 465.00 € | 613.00 € |
| 04.02.2027 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 09.02.2027 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 11.02.2027 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 613.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 465.00 € | 613.00 € |
| 16.02.2027 | AI | 593.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 445.00 € | 593.00 € |
| 18.02.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 613.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 465.00 € | 613.00 € |
| 23.02.2027 | AI | 623.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 475.00 € | 623.00 € |
| 25.02.2027 | AI | 573.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 425.00 € | 573.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 603.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 455.00 € | 603.00 € |
| 02.03.2027 | AI | 603.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 455.00 € | 603.00 € |
| 04.03.2027 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 703.00 € | 390.00 € | 390.00 € | 555.00 € | 703.00 € |
| 09.03.2027 | AI | 633.00 € | 320.00 € | 320.00 € | 485.00 € | 633.00 € |
| 11.03.2027 | AI | 593.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 445.00 € | 593.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 613.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 465.00 € | 613.00 € |
| 16.03.2027 | AI | 663.00 € | 350.00 € | 350.00 € | 515.00 € | 663.00 € |
| 18.03.2027 | AI | 583.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 583.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 643.00 € | 330.00 € | 330.00 € | 495.00 € | 643.00 € |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 27.10.2026 | AI | 745.00 € |
| 29.10.2026 | AI | 705.00 € |
| 31.10.2026 | AI | 799.00 € |
| 03.11.2026 | AI | 729.00 € |
| 05.11.2026 | AI | 735.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 775.00 € |
| 10.11.2026 | AI | 715.00 € |
| 12.11.2026 | AI | 715.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 725.00 € |
| 17.11.2026 | AI | 715.00 € |
| 19.11.2026 | AI | 705.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 715.00 € |
| 24.11.2026 | AI | 735.00 € |
| 26.11.2026 | AI | 725.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 705.00 € |
| 01.12.2026 | AI | 715.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 705.00 € |
| 08.12.2026 | AI | 705.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 705.00 € |
| 15.12.2026 | AI | 705.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 783.00 € |
| 22.12.2026 | AI | 793.00 € |
| 26.12.2026 | AI | 1028.00 € |
| 29.12.2026 | AI | 1013.00 € |
| 02.01.2027 | AI | 745.00 € |
| 05.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 735.00 € |
| 12.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 14.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 715.00 € |
| 19.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 21.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 26.01.2027 | AI | 735.00 € |
| 28.01.2027 | AI | 705.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 715.00 € |
| 02.02.2027 | AI | 745.00 € |
| 04.02.2027 | AI | 715.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 715.00 € |
| 09.02.2027 | AI | 715.00 € |
| 11.02.2027 | AI | 715.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 745.00 € |
| 16.02.2027 | AI | 725.00 € |
| 18.02.2027 | AI | 705.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 745.00 € |
| 23.02.2027 | AI | 755.00 € |
| 25.02.2027 | AI | 705.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 735.00 € |
| 02.03.2027 | AI | 735.00 € |
| 04.03.2027 | AI | 715.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 835.00 € |
| 09.03.2027 | AI | 765.00 € |
| 11.03.2027 | AI | 725.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 745.00 € |
| 16.03.2027 | AI | 795.00 € |
| 18.03.2027 | AI | 715.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 775.00 € |
Единична стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 27.10.2026 | AI | 676.00 € |
| 29.10.2026 | AI | 636.00 € |
| 31.10.2026 | AI | 736.00 € |
| 03.11.2026 | AI | 666.00 € |
| 05.11.2026 | AI | 666.00 € |
| 07.11.2026 | AI | 11589.00 € |
| 10.11.2026 | AI | 646.00 € |
| 12.11.2026 | AI | 646.00 € |
| 14.11.2026 | AI | 8516.00 € |
| 17.11.2026 | AI | 646.00 € |
| 19.11.2026 | AI | 636.00 € |
| 21.11.2026 | AI | 7902.00 € |
| 24.11.2026 | AI | 666.00 € |
| 26.11.2026 | AI | 656.00 € |
| 28.11.2026 | AI | 7287.00 € |
| 01.12.2026 | AI | 646.00 € |
| 05.12.2026 | AI | 7287.00 € |
| 08.12.2026 | AI | 636.00 € |
| 12.12.2026 | AI | 7287.00 € |
| 15.12.2026 | AI | 636.00 € |
| 19.12.2026 | AI | 720.00 € |
| 22.12.2026 | AI | 730.00 € |
| 26.12.2026 | AI | 965.00 € |
| 29.12.2026 | AI | 950.00 € |
| 02.01.2027 | AI | 9745.00 € |
| 05.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 09.01.2027 | AI | 9131.00 € |
| 12.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 14.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 16.01.2027 | AI | 7902.00 € |
| 19.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 21.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 23.01.2027 | AI | 7287.00 € |
| 26.01.2027 | AI | 666.00 € |
| 28.01.2027 | AI | 636.00 € |
| 30.01.2027 | AI | 7902.00 € |
| 02.02.2027 | AI | 676.00 € |
| 04.02.2027 | AI | 646.00 € |
| 06.02.2027 | AI | 7902.00 € |
| 09.02.2027 | AI | 646.00 € |
| 11.02.2027 | AI | 646.00 € |
| 13.02.2027 | AI | 9745.00 € |
| 16.02.2027 | AI | 656.00 € |
| 18.02.2027 | AI | 636.00 € |
| 20.02.2027 | AI | 9745.00 € |
| 23.02.2027 | AI | 686.00 € |
| 25.02.2027 | AI | 636.00 € |
| 27.02.2027 | AI | 9131.00 € |
| 02.03.2027 | AI | 666.00 € |
| 04.03.2027 | AI | 646.00 € |
| 06.03.2027 | AI | 15277.00 € |
| 09.03.2027 | AI | 696.00 € |
| 11.03.2027 | AI | 656.00 € |
| 13.03.2027 | AI | 9745.00 € |
| 16.03.2027 | AI | 726.00 € |
| 18.03.2027 | AI | 646.00 € |
| 20.03.2027 | AI | 11589.00 € |