Rewaya Inn Resort - All Inclusive

Rewaya Inn Resort - All Inclusive
8 дни / 7 нощувки
05.11.2026 г.,   07.11.2026 г.,   10.11.2026 г.,   12.11.2026 г.,   14.11.2026 г.,   17.11.2026 г.,   19.11.2026 г.,   21.11.2026 г.,   24.11.2026 г.,   26.11.2026 г.,   28.11.2026 г.,   01.12.2026 г.,   05.12.2026 г.,   08.12.2026 г.,   12.12.2026 г.,   15.12.2026 г.,   19.12.2026 г.,   22.12.2026 г.,   26.12.2026 г.,   29.12.2026 г.,   02.01.2027 г.,   05.01.2027 г.,   09.01.2027 г.,   12.01.2027 г.,   14.01.2027 г.,   16.01.2027 г.,   19.01.2027 г.,   21.01.2027 г.,   23.01.2027 г.,   26.01.2027 г.,   28.01.2027 г.,   30.01.2027 г.,   02.02.2027 г.,   04.02.2027 г.,   06.02.2027 г.,   09.02.2027 г.,   11.02.2027 г.,   13.02.2027 г.,   16.02.2027 г.,   18.02.2027 г.,   20.02.2027 г.,   23.02.2027 г.,   25.02.2027 г.,   27.02.2027 г.,   02.03.2027 г.,   04.03.2027 г.,   06.03.2027 г.,   09.03.2027 г.,   11.03.2027 г.,   13.03.2027 г.,   16.03.2027 г.,   18.03.2027 г.,   20.03.2027 г.
Изхранване: AI
Цена от
580.00€
Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-13) Доп. легло 2-ро дете (2-6) Доп. легло 2-ро дете (7-13) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-13)
27.10.2026 AI 560.00 € 310.00 € 310.00 € 445.00 € 560.00 €
29.10.2026 AI 525.00 € 275.00 € 275.00 € 410.00 € 525.00 €
31.10.2026 AI 590.00 € 310.00 € 310.00 € 460.00 € 590.00 €
03.11.2026 AI 550.00 € 270.00 € 270.00 € 420.00 € 550.00 €
05.11.2026 AI 560.00 € 310.00 € 310.00 € 445.00 € 560.00 €
07.11.2026 AI 580.00 € 330.00 € 330.00 € 465.00 € 580.00 €
10.11.2026 AI 520.00 € 270.00 € 270.00 € 405.00 € 520.00 €
12.11.2026 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
14.11.2026 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
17.11.2026 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
19.11.2026 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
21.11.2026 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
24.11.2026 AI 540.00 € 290.00 € 290.00 € 425.00 € 540.00 €
26.11.2026 AI 530.00 € 280.00 € 280.00 € 415.00 € 530.00 €
28.11.2026 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
01.12.2026 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
05.12.2026 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
08.12.2026 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
12.12.2026 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
15.12.2026 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
19.12.2026 AI 753.00 € 587.00 € 753.00 € 418.00 € 448.00 €
22.12.2026 AI 615.00 € 439.00 € 615.00 € 260.00 € 295.00 €
26.12.2026 AI 885.00 € 679.00 € 885.00 € 470.00 € 515.00 €
29.12.2026 AI 829.00 € 629.00 € 829.00 € 430.00 € 475.00 €
02.01.2027 AI 580.00 € 330.00 € 330.00 € 465.00 € 580.00 €
05.01.2027 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
09.01.2027 AI 560.00 € 310.00 € 310.00 € 445.00 € 560.00 €
12.01.2027 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
14.01.2027 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
16.01.2027 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
19.01.2027 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
21.01.2027 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
23.01.2027 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
26.01.2027 AI 540.00 € 290.00 € 290.00 € 425.00 € 540.00 €
28.01.2027 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
30.01.2027 AI 520.00 € 270.00 € 270.00 € 405.00 € 520.00 €
02.02.2027 AI 540.00 € 290.00 € 290.00 € 425.00 € 540.00 €
04.02.2027 AI 520.00 € 270.00 € 270.00 € 405.00 € 520.00 €
06.02.2027 AI 520.00 € 270.00 € 270.00 € 405.00 € 520.00 €
09.02.2027 AI 520.00 € 270.00 € 270.00 € 405.00 € 520.00 €
11.02.2027 AI 520.00 € 270.00 € 270.00 € 405.00 € 520.00 €
13.02.2027 AI 560.00 € 310.00 € 310.00 € 445.00 € 560.00 €
16.02.2027 AI 530.00 € 280.00 € 280.00 € 415.00 € 530.00 €
18.02.2027 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
20.02.2027 AI 550.00 € 300.00 € 300.00 € 435.00 € 550.00 €
23.02.2027 AI 560.00 € 310.00 € 310.00 € 445.00 € 560.00 €
25.02.2027 AI 510.00 € 260.00 € 260.00 € 395.00 € 510.00 €
27.02.2027 AI 540.00 € 290.00 € 290.00 € 425.00 € 540.00 €
02.03.2027 AI 540.00 € 290.00 € 290.00 € 425.00 € 540.00 €
04.03.2027 AI 520.00 € 270.00 € 270.00 € 405.00 € 520.00 €
06.03.2027 AI 640.00 € 390.00 € 390.00 € 525.00 € 640.00 €
09.03.2027 AI 570.00 € 320.00 € 320.00 € 455.00 € 570.00 €
11.03.2027 AI 530.00 € 280.00 € 280.00 € 415.00 € 530.00 €
13.03.2027 AI 550.00 € 300.00 € 300.00 € 435.00 € 550.00 €
16.03.2027 AI 600.00 € 350.00 € 350.00 € 485.00 € 600.00 €
18.03.2027 AI 520.00 € 270.00 € 270.00 € 405.00 € 520.00 €
20.03.2027 AI 580.00 € 330.00 € 330.00 € 465.00 € 580.00 €
Двойна стая (Standard sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-13) Доп. легло 2-ро дете (2-6) Доп. легло 2-ро дете (7-13) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-13)
27.10.2026 AI 623.00 € 310.00 € 310.00 € 475.00 € 623.00 €
29.10.2026 AI 588.00 € 275.00 € 275.00 € 440.00 € 588.00 €
31.10.2026 AI 655.00 € 310.00 € 310.00 € 485.00 € 655.00 €
03.11.2026 AI 615.00 € 270.00 € 270.00 € 445.00 € 615.00 €
05.11.2026 AI 623.00 € 310.00 € 310.00 € 475.00 € 623.00 €
07.11.2026 AI 643.00 € 330.00 € 330.00 € 495.00 € 643.00 €
10.11.2026 AI 583.00 € 270.00 € 270.00 € 435.00 € 583.00 €
12.11.2026 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
14.11.2026 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
17.11.2026 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
19.11.2026 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
21.11.2026 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
24.11.2026 AI 603.00 € 290.00 € 290.00 € 455.00 € 603.00 €
26.11.2026 AI 593.00 € 280.00 € 280.00 € 445.00 € 593.00 €
28.11.2026 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
01.12.2026 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
05.12.2026 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
08.12.2026 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
12.12.2026 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
15.12.2026 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
19.12.2026 AI 817.00 € 617.00 € 817.00 € 418.00 € 453.00 €
22.12.2026 AI 675.00 € 469.00 € 675.00 € 260.00 € 295.00 €
26.12.2026 AI 935.00 € 705.00 € 935.00 € 470.00 € 515.00 €
29.12.2026 AI 889.00 € 659.00 € 889.00 € 430.00 € 675.00 €
02.01.2027 AI 643.00 € 330.00 € 330.00 € 495.00 € 643.00 €
05.01.2027 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
09.01.2027 AI 623.00 € 310.00 € 310.00 € 475.00 € 623.00 €
12.01.2027 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
14.01.2027 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
16.01.2027 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
19.01.2027 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
21.01.2027 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
23.01.2027 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
26.01.2027 AI 603.00 € 290.00 € 290.00 € 455.00 € 603.00 €
28.01.2027 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
30.01.2027 AI 583.00 € 270.00 € 270.00 € 435.00 € 583.00 €
02.02.2027 AI 603.00 € 290.00 € 290.00 € 455.00 € 603.00 €
04.02.2027 AI 583.00 € 270.00 € 270.00 € 435.00 € 583.00 €
06.02.2027 AI 583.00 € 270.00 € 270.00 € 435.00 € 583.00 €
09.02.2027 AI 583.00 € 270.00 € 270.00 € 435.00 € 583.00 €
11.02.2027 AI 583.00 € 270.00 € 270.00 € 435.00 € 583.00 €
13.02.2027 AI 623.00 € 310.00 € 310.00 € 475.00 € 623.00 €
16.02.2027 AI 593.00 € 280.00 € 280.00 € 445.00 € 593.00 €
18.02.2027 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
20.02.2027 AI 613.00 € 300.00 € 300.00 € 465.00 € 613.00 €
23.02.2027 AI 623.00 € 310.00 € 310.00 € 475.00 € 623.00 €
25.02.2027 AI 573.00 € 260.00 € 260.00 € 425.00 € 573.00 €
27.02.2027 AI 603.00 € 290.00 € 290.00 € 455.00 € 603.00 €
02.03.2027 AI 603.00 € 290.00 € 290.00 € 455.00 € 603.00 €
04.03.2027 AI 583.00 € 270.00 € 270.00 € 435.00 € 583.00 €
06.03.2027 AI 703.00 € 390.00 € 390.00 € 555.00 € 703.00 €
09.03.2027 AI 633.00 € 320.00 € 320.00 € 485.00 € 633.00 €
11.03.2027 AI 593.00 € 280.00 € 280.00 € 445.00 € 593.00 €
13.03.2027 AI 613.00 € 300.00 € 300.00 € 465.00 € 613.00 €
16.03.2027 AI 663.00 € 350.00 € 350.00 € 515.00 € 663.00 €
18.03.2027 AI 583.00 € 270.00 € 270.00 € 435.00 € 583.00 €
20.03.2027 AI 643.00 € 330.00 € 330.00 € 495.00 € 643.00 €
Единична стая (Standard sea view) - AI
Дата База Единична стая
27.10.2026 AI 755.00 €
29.10.2026 AI 720.00 €
31.10.2026 AI 779.00 €
03.11.2026 AI 739.00 €
05.11.2026 AI 755.00 €
07.11.2026 AI 775.00 €
10.11.2026 AI 715.00 €
12.11.2026 AI 705.00 €
14.11.2026 AI 705.00 €
17.11.2026 AI 705.00 €
19.11.2026 AI 705.00 €
21.11.2026 AI 705.00 €
24.11.2026 AI 735.00 €
26.11.2026 AI 725.00 €
28.11.2026 AI 705.00 €
01.12.2026 AI 705.00 €
05.12.2026 AI 705.00 €
08.12.2026 AI 705.00 €
12.12.2026 AI 705.00 €
15.12.2026 AI 705.00 €
19.12.2026 AI 951.00 €
22.12.2026 AI 819.00 €
26.12.2026 AI 1099.00 €
29.12.2026 AI 1049.00 €
02.01.2027 AI 775.00 €
05.01.2027 AI 705.00 €
09.01.2027 AI 755.00 €
12.01.2027 AI 705.00 €
14.01.2027 AI 705.00 €
16.01.2027 AI 705.00 €
19.01.2027 AI 705.00 €
21.01.2027 AI 705.00 €
23.01.2027 AI 705.00 €
26.01.2027 AI 735.00 €
28.01.2027 AI 705.00 €
30.01.2027 AI 715.00 €
02.02.2027 AI 735.00 €
04.02.2027 AI 715.00 €
06.02.2027 AI 715.00 €
09.02.2027 AI 715.00 €
11.02.2027 AI 715.00 €
13.02.2027 AI 755.00 €
16.02.2027 AI 725.00 €
18.02.2027 AI 705.00 €
20.02.2027 AI 745.00 €
23.02.2027 AI 755.00 €
25.02.2027 AI 705.00 €
27.02.2027 AI 735.00 €
02.03.2027 AI 735.00 €
04.03.2027 AI 715.00 €
06.03.2027 AI 835.00 €
09.03.2027 AI 765.00 €
11.03.2027 AI 725.00 €
13.03.2027 AI 745.00 €
16.03.2027 AI 795.00 €
18.03.2027 AI 715.00 €
20.03.2027 AI 775.00 €
Единична стая (Standard garden view) - AI
Дата База Единична стая
27.10.2026 AI 686.00 MKD
29.10.2026 AI 651.00 MKD
31.10.2026 AI 716.00 MKD
03.11.2026 AI 676.00 MKD
05.11.2026 AI 686.00 MKD
07.11.2026 AI 11630.00 MKD
10.11.2026 AI 646.00 MKD
12.11.2026 AI 636.00 MKD
14.11.2026 AI 7312.00 MKD
17.11.2026 AI 636.00 MKD
19.11.2026 AI 636.00 MKD
21.11.2026 AI 7312.00 MKD
24.11.2026 AI 666.00 MKD
26.11.2026 AI 656.00 MKD
28.11.2026 AI 7312.00 MKD
01.12.2026 AI 636.00 MKD
05.12.2026 AI 7312.00 MKD
08.12.2026 AI 636.00 MKD
12.12.2026 AI 7312.00 MKD
15.12.2026 AI 636.00 MKD
19.12.2026 AI 888.00 MKD
22.12.2026 AI 759.00 MKD
26.12.2026 AI 1055.00 MKD
29.12.2026 AI 985.00 MKD
02.01.2027 AI 11630.00 MKD
05.01.2027 AI 636.00 MKD
09.01.2027 AI 10396.00 MKD
12.01.2027 AI 636.00 MKD
14.01.2027 AI 636.00 MKD
16.01.2027 AI 7312.00 MKD
19.01.2027 AI 636.00 MKD
21.01.2027 AI 636.00 MKD
23.01.2027 AI 7312.00 MKD
26.01.2027 AI 666.00 MKD
28.01.2027 AI 636.00 MKD
30.01.2027 AI 7929.00 MKD
02.02.2027 AI 666.00 MKD
04.02.2027 AI 646.00 MKD
06.02.2027 AI 7929.00 MKD
09.02.2027 AI 646.00 MKD
11.02.2027 AI 646.00 MKD
13.02.2027 AI 10396.00 MKD
16.02.2027 AI 656.00 MKD
18.02.2027 AI 636.00 MKD
20.02.2027 AI 9780.00 MKD
23.02.2027 AI 686.00 MKD
25.02.2027 AI 636.00 MKD
27.02.2027 AI 9163.00 MKD
02.03.2027 AI 666.00 MKD
04.03.2027 AI 646.00 MKD
06.03.2027 AI 15332.00 MKD
09.03.2027 AI 696.00 MKD
11.03.2027 AI 656.00 MKD
13.03.2027 AI 9780.00 MKD
16.03.2027 AI 726.00 MKD
18.03.2027 AI 646.00 MKD
20.03.2027 AI 11630.00 MKD
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност