JAZ Royal Palmariva - All inclusive
JAZ Royal Palmariva - All inclusive
8 дни /
7 нощувки
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Цена от
843.63€
/
1650.00лв.
Описание
Местоположение: хотелът се намира на частен пясъчен плаж в залива Макади, Хургада, на 24 километра от летище в Хургада.
В хотела: рецепция, Wi-Fi, лоби бар, 4 ресторанта (2 от които са срещу допълнително заплащане), лоби бар, бар при басейна, снек бар, бар на плажа, фризьорски салон, търговски обекти, дискотека, градина, тераса. Стаите са оборудвани с климатик, телевизор, минибар, машина за кафе / чай, сешоар, чехли, телефон, балкон или тераса, сейф, халат за баня, душ. За децата има басейн, площадка за игра, клуб, детегледачка (срещу допълнително заплащане и предварителна резервация). За любителите на спорта има фитнес, водна гимнастика, плажен волейбол, билярд, боче, скуош, 2 тенис корта, тенис на маса, а срещи доплащане се предлагат банан, каяк, гмуркане, водни ски, уиндсърфинг и др., езда; сауна, масажи. Плажът е собствен, пясъчна ивица с безплатни чадъри и шезлонги.
В стаите: климатик, балкон/ тераса, телевизор, сейф, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, електрическа кана.
Цени
Двойна стая (Superior garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | 843.63 € / 1650.00 лв. | 843.63 € / 1650.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 628.38 € / 1229.00 лв. | |
| 18.03.2026 | 843.63 € / 1650.00 лв. | 843.63 € / 1650.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 628.38 € / 1229.00 лв. | |
| 01.04.2026 | 932.09 € / 1823.00 лв. | 932.09 € / 1823.00 лв. | 463.23 € / 906.00 лв. | 495.95 € / 970.00 лв. | 685.64 € / 1341.00 лв. | |
| 15.04.2026 | 843.63 € / 1650.00 лв. | 843.63 € / 1650.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 628.38 € / 1229.00 лв. | |
| 29.04.2026 | 843.63 € / 1650.00 лв. | 843.63 € / 1650.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 628.38 € / 1229.00 лв. | |
| 13.05.2026 | 843.63 € / 1650.00 лв. | 843.63 € / 1650.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 628.38 € / 1229.00 лв. |
Двойна стая (Superior Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | 861.53 € / 1685.00 лв. | 861.53 € / 1685.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 636.56 € / 1245.00 лв. | |
| 18.03.2026 | 861.53 € / 1685.00 лв. | 861.53 € / 1685.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 636.56 € / 1245.00 лв. | |
| 01.04.2026 | 951.00 € / 1860.00 лв. | 951.00 € / 1860.00 лв. | 463.23 € / 906.00 лв. | 495.95 € / 970.00 лв. | 693.82 € / 1357.00 лв. | |
| 15.04.2026 | 861.53 € / 1685.00 лв. | 861.53 € / 1685.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 636.56 € / 1245.00 лв. | |
| 29.04.2026 | 861.53 € / 1685.00 лв. | 861.53 € / 1685.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 636.56 € / 1245.00 лв. | |
| 13.05.2026 | 861.53 € / 1685.00 лв. | 861.53 € / 1685.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 636.56 € / 1245.00 лв. |
Двойна стая (Superior Sea side view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | 892.20 € / 1745.00 лв. | 892.20 € / 1745.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 651.90 € / 1275.00 лв. | |
| 18.03.2026 | 892.20 € / 1745.00 лв. | 892.20 € / 1745.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 651.90 € / 1275.00 лв. | |
| 01.04.2026 | 964.30 € / 1886.00 лв. | 964.30 € / 1886.00 лв. | 463.23 € / 906.00 лв. | 495.95 € / 970.00 лв. | 702.00 € / 1373.00 лв. | |
| 15.04.2026 | 892.20 € / 1745.00 лв. | 892.20 € / 1745.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 651.90 € / 1275.00 лв. | |
| 29.04.2026 | 892.20 € / 1745.00 лв. | 892.20 € / 1745.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 651.90 € / 1275.00 лв. | |
| 13.05.2026 | 892.20 € / 1745.00 лв. | 892.20 € / 1745.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 651.90 € / 1275.00 лв. |
Фамилна стая (Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | 933.11 € / 1825.00 лв. | 970.94 € / 1899.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 672.35 € / 1315.00 лв. | |
| 18.03.2026 | 933.11 € / 1825.00 лв. | 970.94 € / 1899.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 672.35 € / 1315.00 лв. | |
| 01.04.2026 | 1029.23 € / 2013.00 лв. | 1029.23 € / 2013.00 лв. | 463.23 € / 906.00 лв. | 495.95 € / 970.00 лв. | 731.66 € / 1431.00 лв. | |
| 15.04.2026 | 933.11 € / 1825.00 лв. | 970.94 € / 1899.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 672.35 € / 1315.00 лв. | |
| 29.04.2026 | 933.11 € / 1825.00 лв. | 970.94 € / 1899.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 672.35 € / 1315.00 лв. | |
| 13.05.2026 | 933.11 € / 1825.00 лв. | 970.94 € / 1899.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 672.35 € / 1315.00 лв. |
Фамилна стая (Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | 963.79 € / 1885.00 лв. | 963.79 € / 1885.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 687.69 € / 1345.00 лв. | |
| 18.03.2026 | 963.79 € / 1885.00 лв. | 963.79 € / 1885.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 687.69 € / 1345.00 лв. | |
| 01.04.2026 | 1059.40 € / 2072.00 лв. | 1059.40 € / 2072.00 лв. | 463.23 € / 906.00 лв. | 495.95 € / 970.00 лв. | 748.02 € / 1463.00 лв. | |
| 15.04.2026 | 963.79 € / 1885.00 лв. | 963.79 € / 1885.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 687.69 € / 1345.00 лв. | |
| 29.04.2026 | 963.79 € / 1885.00 лв. | 963.79 € / 1885.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 687.69 € / 1345.00 лв. | |
| 13.05.2026 | 963.79 € / 1885.00 лв. | 963.79 € / 1885.00 лв. | 437.15 € / 855.00 лв. | 467.83 € / 915.00 лв. | 687.69 € / 1345.00 лв. |
Единична стая (Superior garden view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1037.41 € / 2029.00 лв. | |
| 18.03.2026 | 1037.41 € / 2029.00 лв. | |
| 01.04.2026 | 1157.05 € / 2263.00 лв. | |
| 15.04.2026 | 1037.41 € / 2029.00 лв. | |
| 29.04.2026 | 1037.41 € / 2029.00 лв. | |
| 13.05.2026 | 1037.41 € / 2029.00 лв. |
Единична стая (Superior Pool view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1055.82 € / 2065.00 лв. | |
| 18.03.2026 | 1055.82 € / 2065.00 лв. | |
| 01.04.2026 | 1175.46 € / 2299.00 лв. | |
| 15.04.2026 | 1055.82 € / 2065.00 лв. | |
| 29.04.2026 | 1055.82 € / 2065.00 лв. | |
| 13.05.2026 | 1055.82 € / 2065.00 лв. |
Единична стая (Superior Sea side view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1083.94 € / 2120.00 лв. | |
| 18.03.2026 | 1083.94 € / 2120.00 лв. | |
| 01.04.2026 | 1148.87 € / 2247.00 лв. | |
| 15.04.2026 | 1083.94 € / 2120.00 лв. | |
| 29.04.2026 | 1083.94 € / 2120.00 лв. | |
| 13.05.2026 | 1083.94 € / 2120.00 лв. |