Sunrise Serano Aqua Park - All Inclusive

Sunrise Serano Aqua Park - All Inclusive
8 дни / 7 нощувки
22.04.2026 г.,   06.05.2026 г.,   09.09.2026 г.,   23.09.2026 г.,   07.10.2026 г.,   21.10.2026 г.,   04.11.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
895.00
 / 
1750.47лв.
Цени
Двойна стая (Back view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
25.03.2026 AI 761.00 €  / 1488.39 лв. 761.00 €  / 1488.39 лв. 373.00 €  / 729.52 лв. 424.00 €  / 829.27 лв.
22.04.2026 AI 895.00 €  / 1750.47 лв. 895.00 €  / 1750.47 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв.
06.05.2026 AI 895.00 €  / 1750.47 лв. 895.00 €  / 1750.47 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв.
09.09.2026 AI 895.00 €  / 1750.47 лв. 895.00 €  / 1750.47 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв.
23.09.2026 AI 895.00 €  / 1750.47 лв. 895.00 €  / 1750.47 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв.
07.10.2026 AI 895.00 €  / 1750.47 лв. 895.00 €  / 1750.47 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв.
21.10.2026 AI 895.00 €  / 1750.47 лв. 895.00 €  / 1750.47 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв.
04.11.2026 AI 895.00 €  / 1750.47 лв. 895.00 €  / 1750.47 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв.
Двойна стая (Garden / Pool View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
25.03.2026 AI 781.00 €  / 1527.50 лв. 781.00 €  / 1527.50 лв. 373.00 €  / 729.52 лв. 424.00 €  / 829.27 лв.
22.04.2026 AI 919.00 €  / 1797.41 лв. 919.00 €  / 1797.41 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв.
06.05.2026 AI 919.00 €  / 1797.41 лв. 919.00 €  / 1797.41 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв.
09.09.2026 AI 919.00 €  / 1797.41 лв. 919.00 €  / 1797.41 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв.
23.09.2026 AI 919.00 €  / 1797.41 лв. 919.00 €  / 1797.41 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв.
07.10.2026 AI 919.00 €  / 1797.41 лв. 919.00 €  / 1797.41 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв.
21.10.2026 AI 919.00 €  / 1797.41 лв. 919.00 €  / 1797.41 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв.
04.11.2026 AI 919.00 €  / 1797.41 лв. 919.00 €  / 1797.41 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв.
Двойна стая (Sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
25.03.2026 AI 812.00 €  / 1588.13 лв. 812.00 €  / 1588.13 лв. 373.00 €  / 729.52 лв. 424.00 €  / 829.27 лв. 373.00 €  / 729.52 лв. 577.00 €  / 1128.51 лв.
22.04.2026 AI 955.00 €  / 1867.82 лв. 955.00 €  / 1867.82 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 679.00 €  / 1328.01 лв.
06.05.2026 AI 955.00 €  / 1867.82 лв. 955.00 €  / 1867.82 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 679.00 €  / 1328.01 лв.
09.09.2026 AI 955.00 €  / 1867.82 лв. 955.00 €  / 1867.82 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 679.00 €  / 1328.01 лв.
23.09.2026 AI 955.00 €  / 1867.82 лв. 955.00 €  / 1867.82 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 679.00 €  / 1328.01 лв.
07.10.2026 AI 955.00 €  / 1867.82 лв. 955.00 €  / 1867.82 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 679.00 €  / 1328.01 лв.
21.10.2026 AI 955.00 €  / 1867.82 лв. 955.00 €  / 1867.82 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 679.00 €  / 1328.01 лв.
04.11.2026 AI 955.00 €  / 1867.82 лв. 955.00 €  / 1867.82 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 469.00 €  / 917.28 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 679.00 €  / 1328.01 лв.
Двойна стая (Swim Up) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
25.03.2026 AI 812.00 €  / 1588.13 лв. 812.00 €  / 1588.13 лв. 373.00 €  / 729.52 лв. 424.00 €  / 829.27 лв. 373.00 €  / 729.52 лв. 577.00 €  / 1128.51 лв.
22.04.2026 AI 955.00 €  / 1867.82 лв. 955.00 €  / 1867.82 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 679.00 €  / 1328.01 лв.
06.05.2026 AI 955.00 €  / 1867.82 лв. 955.00 €  / 1867.82 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 499.00 €  / 975.96 лв. 439.00 €  / 858.61 лв. 679.00 €  / 1328.01 лв.
Единична стая (Back view) - AI
Дата База Единична стая
25.03.2026 AI 934.00 €  / 1826.75 лв.
22.04.2026 AI 1099.00 €  / 2149.46 лв.
06.05.2026 AI 1099.00 €  / 2149.46 лв.
09.09.2026 AI 1099.00 €  / 2149.46 лв.
23.09.2026 AI 1099.00 €  / 2149.46 лв.
07.10.2026 AI 1099.00 €  / 2149.46 лв.
21.10.2026 AI 1099.00 €  / 2149.46 лв.
04.11.2026 AI 1099.00 €  / 2149.46 лв.
Единична стая (Garden / Pool view) - AI
Дата База Единична стая
25.03.2026 AI 956.00 €  / 1869.77 лв.
22.04.2026 AI 1125.00 €  / 2200.31 лв.
06.05.2026 AI 1125.00 €  / 2200.31 лв.
09.09.2026 AI 1125.00 €  / 2200.31 лв.
23.09.2026 AI 1125.00 €  / 2200.31 лв.
07.10.2026 AI 1125.00 €  / 2200.31 лв.
21.10.2026 AI 1125.00 €  / 2200.31 лв.
04.11.2026 AI 1125.00 €  / 2200.31 лв.
Единична стая (Sea view) - AI
Дата База Единична стая
25.03.2026 AI 985.00 €  / 1926.49 лв.
22.04.2026 AI 1159.00 €  / 2266.81 лв.
06.05.2026 AI 1159.00 €  / 2266.81 лв.
09.09.2026 AI 1159.00 €  / 2266.81 лв.
23.09.2026 AI 1159.00 €  / 2266.81 лв.
07.10.2026 AI 1159.00 €  / 2266.81 лв.
21.10.2026 AI 1159.00 €  / 2266.81 лв.
04.11.2026 AI 1159.00 €  / 2266.81 лв.
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност