Sunrise Serano Aqua Park - All Inclusive
Sunrise Serano Aqua Park - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
895.00€
/
1750.47лв.
Цени
Двойна стая (Back view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 04.03.2026 | AI | 849.00 € / 1660.50 лв. | 849.00 € / 1660.50 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 875.00 € / 1711.35 лв. | 875.00 € / 1711.35 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 988.00 € / 1932.36 лв. | 988.00 € / 1932.36 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Garden / Pool View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 04.03.2026 | AI | 875.00 € / 1711.35 лв. | 875.00 € / 1711.35 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 899.00 € / 1758.29 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1014.00 € / 1983.21 лв. | 1014.00 € / 1983.21 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 04.03.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. | 909.00 € / 1777.85 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1053.00 € / 2059.49 лв. | 1053.00 € / 2059.49 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 744.00 € / 1455.14 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
Двойна стая (Swim Up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 04.03.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. | 909.00 € / 1777.85 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1053.00 € / 2059.49 лв. | 1053.00 € / 2059.49 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 744.00 € / 1455.14 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
Единична стая (Back view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1069.00 € / 2090.78 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1219.00 € / 2384.16 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
Единична стая (Garden / Pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1065.00 € / 2082.96 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1095.00 € / 2141.63 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1247.00 € / 2438.92 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1125.00 € / 2200.31 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1125.00 € / 2200.31 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1125.00 € / 2200.31 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1125.00 € / 2200.31 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1125.00 € / 2200.31 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1125.00 € / 2200.31 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1125.00 € / 2200.31 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1125.00 € / 2200.31 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1125.00 € / 2200.31 лв. |
Единична стая (Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |