Sunrise Aster Aqua Park - All Inclusive
Sunrise Aster Aqua Park - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
895.00€
/
1750.47лв.
Цени
Двойна стая (Back view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 01.04.2026 | AI | 915.00 € / 1789.58 лв. | 915.00 € / 1789.58 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 850.00 € / 1662.46 лв. | 850.00 € / 1662.46 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 895.00 € / 1750.47 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Garden / Pool View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 01.04.2026 | AI | 939.00 € / 1836.52 лв. | 939.00 € / 1836.52 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 873.00 € / 1707.44 лв. | 873.00 € / 1707.44 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 01.04.2026 | AI | 975.00 € / 1906.93 лв. | 975.00 € / 1906.93 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 907.00 € / 1773.94 лв. | 907.00 € / 1773.94 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
Двойна стая (Swim Up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 01.04.2026 | AI | 975.00 € / 1906.93 лв. | 975.00 € / 1906.93 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 907.00 € / 1773.94 лв. | 907.00 € / 1773.94 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. |
Единична стая (Back view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 01.04.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1044.00 € / 2041.89 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
Единична стая (Garden / Pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 01.04.2026 | AI | 1155.00 € / 2258.98 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1125.00 € / 2200.31 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1125.00 € / 2200.31 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1069.00 € / 2090.78 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
Единична стая (Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 01.04.2026 | AI | 1189.00 € / 2325.48 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1101.00 € / 2153.37 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |