Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
20.12.2025 г.,
25.02.2026 г.,
11.03.2026 г.,
25.03.2026 г.,
08.04.2026 г.,
22.04.2026 г.,
06.05.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
1699.00лв.
/
868.68€
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.11.2025 | AI | 1529.00 лв. / 781.77 € | 734.00 лв. / 375.29 € | 1127.00 лв. / 576.23 € | 1529.00 лв. / 781.77 € |
| 25.02.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
| 11.03.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
| 25.03.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
| 08.04.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
| 22.04.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
| 06.05.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.11.2025 | AI | 1562.00 лв. / 798.64 € | 734.00 лв. / 375.29 € | 1144.00 лв. / 584.92 € | 1562.00 лв. / 798.64 € |
| 25.02.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
| 11.03.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
| 25.03.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
| 08.04.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
| 22.04.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
| 06.05.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.11.2025 | AI | 1572.00 лв. / 803.75 € | 734.00 лв. / 375.29 € | 1146.00 лв. / 585.94 € | 1572.00 лв. / 803.75 € |
| 25.02.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
| 11.03.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
| 25.03.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
| 08.04.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
| 22.04.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
| 06.05.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 05.11.2025 | AI | 1709.00 лв. / 873.80 € |
| 25.02.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
| 11.03.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
| 25.03.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
| 08.04.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
| 22.04.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
| 06.05.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 05.11.2025 | AI | 1873.00 лв. / 957.65 € |
| 25.02.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
| 11.03.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
| 25.03.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
| 08.04.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
| 22.04.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
| 06.05.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 05.11.2025 | AI | 1905.00 лв. / 974.01 € |
| 25.02.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
| 11.03.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
| 25.03.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
| 08.04.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
| 22.04.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
| 06.05.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 05.11.2025 | AI | 1915.00 лв. / 979.12 € |
| 25.02.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |
| 11.03.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |
| 25.03.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |
| 08.04.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |
| 22.04.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |
| 06.05.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |