Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
868.00€
/
1697.66лв.
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 640.00 € / 1251.73 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 640.00 € / 1251.73 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 937.00 € / 1832.61 лв. | 450.00 € / 880.12 лв. | 691.00 € / 1351.48 лв. | 937.00 € / 1832.61 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 640.00 € / 1251.73 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 640.00 € / 1251.73 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 640.00 € / 1251.73 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 887.00 € / 1734.82 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 887.00 € / 1734.82 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 958.00 € / 1873.69 лв. | 450.00 € / 880.12 лв. | 701.00 € / 1371.04 лв. | 958.00 € / 1873.69 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 887.00 € / 1734.82 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 887.00 € / 1734.82 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 887.00 € / 1734.82 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 887.00 € / 1734.82 лв. |
Двойна стая (Superior Back view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 04.03.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1053.00 € / 2059.49 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 1053.00 € / 2059.49 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Superior Pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 1075.00 € / 2102.52 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. |
Двойна стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 939.00 € / 1836.52 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 939.00 € / 1836.52 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 939.00 € / 1836.52 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 939.00 € / 1836.52 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1090.00 € / 2131.85 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 1090.00 € / 2131.85 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 939.00 € / 1836.52 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 939.00 € / 1836.52 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 939.00 € / 1836.52 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 939.00 € / 1836.52 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 939.00 € / 1836.52 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 939.00 € / 1836.52 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 955.00 € / 1867.82 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 955.00 € / 1867.82 лв. |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 04.03.2026 | AI | 945.00 € / 1848.26 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 945.00 € / 1848.26 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1101.00 € / 2153.37 лв. | 1101.00 € / 2153.37 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 945.00 € / 1848.26 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 945.00 € / 1848.26 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 945.00 € / 1848.26 лв. | 945.00 € / 1848.26 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 959.00 € / 1875.64 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 04.03.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1183.00 € / 2313.75 лв. | 1183.00 € / 2313.75 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1063.00 € / 2079.05 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1063.00 € / 2079.05 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1148.00 € / 2245.29 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1063.00 € / 2079.05 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1063.00 € / 2079.05 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1063.00 € / 2079.05 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1082.00 € / 2116.21 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1082.00 € / 2116.21 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1082.00 € / 2116.21 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1082.00 € / 2116.21 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1082.00 € / 2116.21 лв. |
Двойна стая (Family room) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 04.03.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. | 1099.00 € / 2149.46 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. | 1099.00 € / 2149.46 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1269.00 € / 2481.95 лв. | 1269.00 € / 2481.95 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. | 1099.00 € / 2149.46 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. | 1099.00 € / 2149.46 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. | 1099.00 € / 2149.46 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 1115.00 € / 2180.75 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. |
Единична стая (Superior Back view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1323.00 € / 2587.56 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
Единична стая (Superior Pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1338.00 € / 2616.90 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1155.00 € / 2258.98 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1155.00 € / 2258.98 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1155.00 € / 2258.98 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1155.00 € / 2258.98 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1155.00 € / 2258.98 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1155.00 € / 2258.98 лв. |
Единична стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1145.00 € / 2239.43 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1145.00 € / 2239.43 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1360.00 € / 2659.93 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1145.00 € / 2239.43 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1145.00 € / 2239.43 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1145.00 € / 2239.43 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1165.00 € / 2278.54 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1165.00 € / 2278.54 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1366.00 € / 2671.66 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1165.00 € / 2278.54 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1165.00 € / 2278.54 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1165.00 € / 2278.54 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1179.00 € / 2305.92 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1179.00 € / 2305.92 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1179.00 € / 2305.92 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1179.00 € / 2305.92 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1179.00 € / 2305.92 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1179.00 € / 2305.92 лв. |