Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
11.11.2026 г.,
30.12.2026 г.,
03.03.2027 г.,
17.03.2027 г.,
31.03.2027 г.,
28.04.2027 г.,
12.05.2027 г.
Изхранване: AI
Цена от
824.00€
Цени
Двойна стая (Superior Back view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 14.10.2026 | AI | 778.00 € | 778.00 € | 373.00 € | 399.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 824.00 € | 824.00 € | 395.00 € | 422.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 824.00 € | 824.00 € | 395.00 € | 422.00 € |
Двойна стая (Standard Back view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 14.10.2026 | AI | 778.00 € | 778.00 € | 373.00 € | 399.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 824.00 € | 824.00 € | 395.00 € | 422.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 824.00 € | 824.00 € | 395.00 € | 422.00 € |
Двойна стая (Superior Pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 14.10.2026 | AI | 790.00 € | 790.00 € | 373.00 € | 399.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 836.00 € | 836.00 € | 395.00 € | 422.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 836.00 € | 836.00 € | 395.00 € | 422.00 € |
Двойна стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 14.10.2026 | AI | 807.00 € | 373.00 € | 399.00 € | 807.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 854.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 854.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 854.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 854.00 € |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 14.10.2026 | AI | 812.00 € | 812.00 € | 373.00 € | 399.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 860.00 € | 860.00 € | 395.00 € | 422.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 860.00 € | 860.00 € | 395.00 € | 422.00 € |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 14.10.2026 | AI | 880.00 € | 880.00 € | 373.00 € | 399.00 € | 373.00 € | 616.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 932.00 € | 932.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 395.00 € | 653.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 932.00 € | 932.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 395.00 € | 653.00 € |
Двойна стая (Family room) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 14.10.2026 | AI | 943.00 € | 943.00 € | 373.00 € | 399.00 € | 373.00 € | 645.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 998.00 € | 998.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 395.00 € | 683.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 998.00 € | 998.00 € | 395.00 € | 422.00 € | 395.00 € | 683.00 € |
Единична стая (Superior Pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 14.10.2026 | AI | 968.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 1025.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 1025.00 € |
Единична стая (Superior Back view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 14.10.2026 | AI | 985.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 1043.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 1043.00 € |
Единична стая (Superior Partial Sea - / Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 14.10.2026 | AI | 985.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 1043.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 1043.00 € |
Единична стая (Standard Back view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 14.10.2026 | AI | 985.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 1043.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 1043.00 € |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 14.10.2026 | AI | 999.00 € |
| 28.10.2026 | AI | 1058.00 € |
| 11.11.2026 | AI | 1058.00 € |