Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
27.12.2025 г.,
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
1699.00лв.
/
868.68€
Цени
Двойна стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 12.11.2025 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
| 04.03.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
| 18.03.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
| 01.04.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
| 15.04.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
| 29.04.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
| 13.05.2026 | AI | 1699.00 лв. / 868.68 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1252.00 лв. / 640.14 € | 1699.00 лв. / 868.68 € |
Двойна стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 12.11.2025 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
| 04.03.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
| 18.03.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
| 01.04.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
| 15.04.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
| 29.04.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
| 13.05.2026 | AI | 1736.00 лв. / 887.60 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1736.00 лв. / 887.60 € |
Двойна стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-3) | Доп. легло 1-во дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 12.11.2025 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
| 04.03.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
| 18.03.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
| 01.04.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
| 15.04.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
| 29.04.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
| 13.05.2026 | AI | 1747.00 лв. / 893.23 € | 816.00 лв. / 417.21 € | 1273.00 лв. / 650.87 € | 1747.00 лв. / 893.23 € |
Двойна стая (Swim up) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 12.11.2025 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
| 04.03.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
| 18.03.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
| 01.04.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
| 15.04.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
| 29.04.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
| 13.05.2026 | AI | 1899.00 лв. / 970.94 € |
Единична стая (Pool-/Partial Sea-/Sea View) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 12.11.2025 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
| 04.03.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
| 18.03.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
| 01.04.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
| 15.04.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
| 29.04.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
| 13.05.2026 | AI | 2081.00 лв. / 1064.00 € |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 12.11.2025 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
| 04.03.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
| 18.03.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
| 01.04.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
| 15.04.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
| 29.04.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
| 13.05.2026 | AI | 2117.00 лв. / 1082.40 € |
Единична стая (Deluxe Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 12.11.2025 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |
| 04.03.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |
| 18.03.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |
| 01.04.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |
| 15.04.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |
| 29.04.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |
| 13.05.2026 | AI | 2128.00 лв. / 1088.03 € |