Rewaya Majestic Resort - All Inclusive
Rewaya Majestic Resort - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
22.04.2026 г.,
06.05.2026 г.,
09.09.2026 г.,
23.09.2026 г.,
07.10.2026 г.,
21.10.2026 г.,
04.11.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
867.00€
/
1695.70лв.
Цени
Двойна стая (Standrad) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 867.00 € / 1695.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 496.00 € / 970.09 лв. | 867.00 € / 1695.70 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 867.00 € / 1695.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 496.00 € / 970.09 лв. | 867.00 € / 1695.70 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 867.00 € / 1695.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 496.00 € / 970.09 лв. | 867.00 € / 1695.70 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 867.00 € / 1695.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 496.00 € / 970.09 лв. | 867.00 € / 1695.70 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 867.00 € / 1695.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 496.00 € / 970.09 лв. | 867.00 € / 1695.70 лв. |
Двойна стая (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.03.2026 | AI | 693.00 € / 1355.39 лв. | 693.00 € / 1355.39 лв. | 373.00 € / 729.52 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 484.00 € / 946.62 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.03.2026 | AI | 769.00 € / 1504.03 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 373.00 € / 729.52 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 484.00 € / 946.62 лв. | 560.00 € / 1095.26 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
Двойна стая (Family room) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 25.03.2026 | AI | 820.00 € / 1603.78 лв. | 820.00 € / 1603.78 лв. | 373.00 € / 729.52 лв. | 424.00 € / 829.27 лв. | 484.00 € / 946.62 лв. | 586.00 € / 1146.12 лв. | 628.00 € / 1228.26 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 965.00 € / 1887.38 лв. | 965.00 € / 1887.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 965.00 € / 1887.38 лв. | 965.00 € / 1887.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. |
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.03.2026 | AI | 875.00 € / 1711.35 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1029.00 € / 2012.55 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1029.00 € / 2012.55 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1295.00 € / 2532.80 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1295.00 € / 2532.80 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1295.00 € / 2532.80 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1295.00 € / 2532.80 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1295.00 € / 2532.80 лв. |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.03.2026 | AI | 951.00 € / 1859.99 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1385.00 € / 2708.82 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1385.00 € / 2708.82 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1385.00 € / 2708.82 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1385.00 € / 2708.82 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1385.00 € / 2708.82 лв. |