Rewaya Majestic Resort - All Inclusive
Rewaya Majestic Resort - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
867.00€
/
1695.70лв.
Цени
Двойна стая (Standrad) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 867.00 € / 1695.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 496.00 € / 970.09 лв. | 867.00 € / 1695.70 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 867.00 € / 1695.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 496.00 € / 970.09 лв. | 867.00 € / 1695.70 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 936.00 € / 1830.66 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 505.00 € / 987.69 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 936.00 € / 1830.66 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 867.00 € / 1695.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 496.00 € / 970.09 лв. | 867.00 € / 1695.70 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 867.00 € / 1695.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 496.00 € / 970.09 лв. | 867.00 € / 1695.70 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 867.00 € / 1695.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 468.00 € / 915.33 лв. | 496.00 € / 970.09 лв. | 867.00 € / 1695.70 лв. |
Двойна стая (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | |
| 18.03.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | |
| 01.04.2026 | AI | 880.00 € / 1721.13 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 880.00 € / 1721.13 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 15.04.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | |
| 29.04.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | |
| 13.05.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | |
| 02.09.2026 | AI | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 16.09.2026 | AI | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 30.09.2026 | AI | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 14.10.2026 | AI | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 28.10.2026 | AI | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 11.11.2026 | AI | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 04.03.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 977.00 € / 1910.85 лв. | 977.00 € / 1910.85 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. | 766.00 € / 1498.17 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
Двойна стая (Family room) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (5-11) |
| 04.03.2026 | AI | 965.00 € / 1887.38 лв. | 965.00 € / 1887.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 18.03.2026 | AI | 965.00 € / 1887.38 лв. | 965.00 € / 1887.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | |
| 01.04.2026 | AI | 1042.00 € / 2037.97 лв. | 1042.00 € / 2037.97 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 744.00 € / 1455.14 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 15.04.2026 | AI | 965.00 € / 1887.38 лв. | 965.00 € / 1887.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 29.04.2026 | AI | 965.00 € / 1887.38 лв. | 965.00 € / 1887.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 13.05.2026 | AI | 965.00 € / 1887.38 лв. | 965.00 € / 1887.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 02.09.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |
| 16.09.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |
| 30.09.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |
| 14.10.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |
| 28.10.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |
| 11.11.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. |
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 979.00 € / 1914.76 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1070.00 € / 2092.74 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1111.00 € / 2172.93 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1029.00 € / 2012.55 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1029.00 € / 2012.55 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1029.00 € / 2012.55 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1295.00 € / 2532.80 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1295.00 € / 2532.80 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1295.00 € / 2532.80 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1295.00 € / 2532.80 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1295.00 € / 2532.80 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1295.00 € / 2532.80 лв. |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1069.00 € / 2090.78 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1209.00 € / 2364.60 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1385.00 € / 2708.82 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1385.00 € / 2708.82 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1385.00 € / 2708.82 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1385.00 € / 2708.82 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1385.00 € / 2708.82 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1385.00 € / 2708.82 лв. |