Sunrise Solara Aqua Park Resort - All Inclusive
Sunrise Solara Aqua Park Resort - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
25.02.2026 г.,
11.03.2026 г.,
25.03.2026 г.,
22.04.2026 г.,
06.05.2026 г.,
09.09.2026 г.,
23.09.2026 г.,
07.10.2026 г.,
21.10.2026 г.,
04.11.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
889.00€
/
1738.73лв.
Цени
Двойна стая (Back side view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 25.02.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Standard Pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 25.02.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Standard Side sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.02.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
Двойна стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 25.02.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Swim up pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 25.02.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | ||
| 11.03.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | ||
| 25.03.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | ||
| 22.04.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | ||
| 06.05.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | ||
| 09.09.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 23.09.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 07.10.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 21.10.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 04.11.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. |
Единична стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1099.00 € / 2149.46 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
Единична стая (Standard side sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1115.00 € / 2180.75 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
Единична стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 11.03.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 06.05.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
Двойна стая (Pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 20.12.2025 | AI | 955.09 € / 1868.00 лв. | 955.09 € / 1868.00 лв. | 499.53 € / 977.00 лв. | 583.90 € / 1142.00 лв. | 499.53 € / 977.00 лв. | 754.67 € / 1476.00 лв. |
Двойна стая (Side sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 20.12.2025 | AI | 980.66 € / 1918.00 лв. | 980.66 € / 1918.00 лв. | 499.53 € / 977.00 лв. | 583.90 € / 1142.00 лв. | 499.53 € / 977.00 лв. | 759.27 € / 1485.00 лв. |