Sunrise Solara Aqua Park Resort - All Inclusive
Sunrise Solara Aqua Park Resort - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
889.00€
/
1738.73лв.
Цени
Двойна стая (Back side view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1053.00 € / 2059.49 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 1053.00 € / 2059.49 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 889.00 € / 1738.73 лв. |
Двойна стая (Standard Pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1075.00 € / 2102.52 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 1075.00 € / 2102.52 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 905.00 € / 1770.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. |
Двойна стая (Standard Side sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 04.03.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) |
| 04.03.2026 | AI | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1107.00 € / 2165.10 лв. | 1107.00 € / 2165.10 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 949.00 € / 1856.08 лв. | 949.00 € / 1856.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 935.00 € / 1828.70 лв. | 935.00 € / 1828.70 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. |
Двойна стая (Swim up pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-3) | Доп. легло 2-ро дете (4-11) |
| 04.03.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | ||
| 18.03.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | ||
| 01.04.2026 | AI | 1144.00 € / 2237.47 лв. | 1144.00 € / 2237.47 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 794.00 € / 1552.93 лв. | ||
| 15.04.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | ||
| 29.04.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | ||
| 13.05.2026 | AI | 989.00 € / 1934.32 лв. | 989.00 € / 1934.32 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | ||
| 02.09.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 16.09.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 30.09.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 14.10.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 28.10.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | ||
| 11.11.2026 | AI | 969.00 € / 1895.20 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. |
Единична стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1338.00 € / 2616.90 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1119.00 € / 2188.57 лв. |
Единична стая (Standard side sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1355.00 € / 2650.15 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1129.00 € / 2208.13 лв. |
Единична стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1371.00 € / 2681.44 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1149.00 € / 2247.25 лв. |