Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive
Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
25.02.2026 г.,
11.03.2026 г.,
25.03.2026 г.,
22.04.2026 г.,
06.05.2026 г.,
09.09.2026 г.,
23.09.2026 г.,
07.10.2026 г.,
21.10.2026 г.,
04.11.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
815.00€
/
1594.00лв.
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на брега на Червено море, на 22 км. от центъра на Хургада и на 18 км. от летище Хургада.
В хотела: На територията на хотела ще откриете един основен ресторант и 4 а-ла-карт ресторанта, които включват италиански, китайски, ресторант с традиционна местна кухня, както и индийски. Също така хотелът разполага с 5 басейна, аквапарк, 4 бара, дискотека, Спа център, тенис корт и магазин.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сейф, сешоар, минибар и балкон.
Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.11.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. |
Двойна стая (Superior garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.09.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
Двойна стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 11.03.2026 | AI | 849.00 € / 1660.50 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. | 849.00 € / 1660.50 лв. | |||
| 25.03.2026 | AI | 849.00 € / 1660.50 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. | 849.00 € / 1660.50 лв. | |||
| 22.04.2026 | AI | 849.00 € / 1660.50 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. | 849.00 € / 1660.50 лв. | |||
| 09.09.2026 | AI | 859.00 € / 1680.06 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | |||
| 23.09.2026 | AI | 859.00 € / 1680.06 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | |||
| 07.10.2026 | AI | 859.00 € / 1680.06 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | |||
| 21.10.2026 | AI | 859.00 € / 1680.06 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | |||
| 04.11.2026 | AI | 859.00 € / 1680.06 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 11.03.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 909.00 € / 1777.85 лв. | |||
| 25.03.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 909.00 € / 1777.85 лв. | |||
| 22.04.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 909.00 € / 1777.85 лв. | |||
| 09.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | |||
| 23.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | |||
| 07.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | |||
| 21.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | |||
| 04.11.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
Единична стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.11.2026 | AI | 985.00 € / 1926.49 лв. |
Единична стая (Superior garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 09.09.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. |
Единична стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | AI | 1005.00 € / 1965.61 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1005.00 € / 1965.61 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1005.00 € / 1965.61 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
Фамилна стая (Garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.09.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | AI | 1065.00 € / 2082.96 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1065.00 € / 2082.96 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1065.00 € / 2082.96 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
Двойна стая (Superior pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 11.03.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | |||
| 25.03.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | |||
| 22.04.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | |||
| 09.09.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | |||
| 23.09.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | |||
| 07.10.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | |||
| 21.10.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | |||
| 04.11.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. |
Двойна стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 11.03.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 839.00 € / 1640.94 лв. | 1159.00 € / 2266.81 лв. | |||
| 25.03.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 839.00 € / 1640.94 лв. | 1159.00 € / 2266.81 лв. | |||
| 22.04.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 839.00 € / 1640.94 лв. | 1159.00 € / 2266.81 лв. | |||
| 09.09.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | |||
| 23.09.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | |||
| 07.10.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | |||
| 21.10.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | |||
| 04.11.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. |
Единична стая (Superior Pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1259.00 € / 2462.39 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1259.00 € / 2462.39 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1259.00 € / 2462.39 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1259.00 € / 2462.39 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1259.00 € / 2462.39 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | AI | 1319.00 € / 2579.74 лв. |
| 25.03.2026 | AI | 1319.00 € / 2579.74 лв. |
| 22.04.2026 | AI | 1319.00 € / 2579.74 лв. |
| 09.09.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
| 23.09.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
| 07.10.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
| 21.10.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
| 04.11.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |