Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive

Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive
8 дни / 7 нощувки
22.10.2025 г.,   05.11.2025 г.,   20.12.2025 г.,   25.02.2026 г.,   11.03.2026 г.,   25.03.2026 г.,   08.04.2026 г.,   22.04.2026 г.,   06.05.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
1509.00лв.
 / 
771.54
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на брега на Червено море, на 22 км. от центъра на Хургада и на 18 км. от летище Хургада.
В хотела: На територията на хотела ще откриете един основен ресторант и 4 а-ла-карт ресторанта, които включват италиански, китайски, ресторант с традиционна местна кухня, както и индийски. Също така хотелът разполага с 5 басейна, аквапарк, 4 бара, дискотека, Спа център, тенис корт и магазин.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сейф, сешоар, минибар и балкон.

Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
20.12.2025 AI 1929.00 лв.  / 986.28 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1634.00 лв.  / 835.45 1292.00 лв.  / 660.59 1929.00 лв.  / 986.28
25.02.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
11.03.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
25.03.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
08.04.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
22.04.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
06.05.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
Двойна стая (Superior garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
20.12.2025 AI 1929.00 лв.  / 986.28 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1634.00 лв.  / 835.45 1292.00 лв.  / 660.59 1929.00 лв.  / 986.28
25.02.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
11.03.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
25.03.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
08.04.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
22.04.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
06.05.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
Двойна стая (Standard pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
20.12.2025 AI 2039.00 лв.  / 1042.52 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1688.00 лв.  / 863.06 1292.00 лв.  / 660.59 2039.00 лв.  / 1042.52
25.02.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1208.00 лв.  / 617.64 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
11.03.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1208.00 лв.  / 617.64 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
25.03.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1208.00 лв.  / 617.64 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
08.04.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1208.00 лв.  / 617.64 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
22.04.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1208.00 лв.  / 617.64 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
06.05.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1208.00 лв.  / 617.64 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
Двойна стая (Superior pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-ви възрастен
20.12.2025 AI 2039.00 лв.  / 1042.52 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1292.00 лв.  / 660.59 1688.00 лв.  / 863.06 2039.00 лв.  / 1042.52
25.02.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29
11.03.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29
25.03.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29
08.04.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29
22.04.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29
06.05.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1620.00 лв.  / 828.29 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29
Двойна стая (Standard sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
20.12.2025 AI 2051.00 лв.  / 1048.66 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1694.00 лв.  / 866.13 1292.00 лв.  / 660.59 2051.00 лв.  / 1048.66
25.02.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1255.00 лв.  / 641.67 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43
11.03.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1255.00 лв.  / 641.67 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43
25.03.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1255.00 лв.  / 641.67 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43
08.04.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1255.00 лв.  / 641.67 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43
22.04.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1255.00 лв.  / 641.67 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43
06.05.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1255.00 лв.  / 641.67 972.00 лв.  / 496.98 1632.00 лв.  / 834.43
Двойна стая (Superior sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-ви възрастен
20.12.2025 AI 2087.00 лв.  / 1067.07 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1292.00 лв.  / 660.59 1694.00 лв.  / 866.13 2087.00 лв.  / 1067.07
25.02.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 1668.00 лв.  / 852.83
11.03.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 1668.00 лв.  / 852.83
25.03.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 1668.00 лв.  / 852.83
08.04.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 1668.00 лв.  / 852.83
22.04.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 1668.00 лв.  / 852.83
06.05.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 1668.00 лв.  / 852.83
Единична стая (Standard garden view) - AI
Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 2241.00 лв.  / 1145.81
25.02.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
11.03.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
25.03.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
08.04.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
22.04.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
06.05.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
Единична стая (Superior garden view) - AI
Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
11.03.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
25.03.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
08.04.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
22.04.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
06.05.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
Единична стая (Standard pool view) - AI
Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
11.03.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
25.03.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
08.04.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
22.04.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
06.05.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
Единична стая (Superior Pool view) - AI
Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
11.03.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
25.03.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
08.04.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
22.04.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
06.05.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
Единична стая (Standard sea view) - AI
Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
11.03.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
25.03.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
08.04.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
22.04.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
06.05.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
Единична стая (Superior Sea view) - AI
Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
11.03.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
25.03.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
08.04.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
22.04.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
06.05.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност