Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive

Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive
8 дни / 7 нощувки
29.10.2025 г.,   12.11.2025 г.,   27.12.2025 г.,   04.03.2026 г.,   18.03.2026 г.,   01.04.2026 г.,   15.04.2026 г.,   29.04.2026 г.,   13.05.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
1509.00лв.
 / 
771.54
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на брега на Червено море, на 22 км. от центъра на Хургада и на 18 км. от летище Хургада.
В хотела: На територията на хотела ще откриете един основен ресторант и 4 а-ла-карт ресторанта, които включват италиански, китайски, ресторант с традиционна местна кухня, както и индийски. Също така хотелът разполага с 5 басейна, аквапарк, 4 бара, дискотека, Спа център, тенис корт и магазин.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сейф, сешоар, минибар и балкон.

Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-ви възрастен
27.12.2025 AI 2098.00 лв.  / 1072.69 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1292.00 лв.  / 660.59 1717.00 лв.  / 877.89 2098.00 лв.  / 1072.69
04.03.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
18.03.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
01.04.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
15.04.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
29.04.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
13.05.2026 AI 1509.00 лв.  / 771.54 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1178.00 лв.  / 602.30 972.00 лв.  / 496.98 1509.00 лв.  / 771.54
Двойна стая (Superior garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
27.12.2025 AI 2121.00 лв.  / 1084.45 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1749.00 лв.  / 894.25 1292.00 лв.  / 660.59 2121.00 лв.  / 1084.45
04.03.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
18.03.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
01.04.2026 AI 1670.00 лв.  / 853.86 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1670.00 лв.  / 853.86 972.00 лв.  / 496.98 1670.00 лв.  / 853.86
15.04.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
29.04.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
13.05.2026 AI 1535.00 лв.  / 784.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1535.00 лв.  / 784.83 972.00 лв.  / 496.98 1535.00 лв.  / 784.83
Двойна стая (Standard pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен
27.12.2025 AI 2206.00 лв.  / 1127.91 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1772.00 лв.  / 906.01 1292.00 лв.  / 660.59 2206.00 лв.  / 1127.91
04.03.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1208.00 лв.  / 617.64 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
18.03.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1208.00 лв.  / 617.64 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
01.04.2026 AI 1707.00 лв.  / 872.78 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1316.00 лв.  / 672.86 972.00 лв.  / 496.98 1707.00 лв.  / 872.78
15.04.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1208.00 лв.  / 617.64 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
29.04.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1208.00 лв.  / 617.64 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
13.05.2026 AI 1571.00 лв.  / 803.24 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 1208.00 лв.  / 617.64 972.00 лв.  / 496.98 1571.00 лв.  / 803.24
Двойна стая (Superior pool view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-ви възрастен
27.12.2025 AI 2206.00 лв.  / 1127.91 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1292.00 лв.  / 660.59 1772.00 лв.  / 906.01 2206.00 лв.  / 1127.91
04.03.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29 1620.00 лв.  / 828.29
18.03.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29 1620.00 лв.  / 828.29
01.04.2026 AI 1755.00 лв.  / 897.32 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1755.00 лв.  / 897.32 1755.00 лв.  / 897.32
15.04.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29 1620.00 лв.  / 828.29
29.04.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29 1620.00 лв.  / 828.29
13.05.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1620.00 лв.  / 828.29 1620.00 лв.  / 828.29
Двойна стая (Standard sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-ви възрастен
27.12.2025 AI 2218.00 лв.  / 1134.05 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1292.00 лв.  / 660.59 1777.00 лв.  / 908.57 2218.00 лв.  / 1134.05
04.03.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1255.00 лв.  / 641.67 1632.00 лв.  / 834.43
18.03.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1255.00 лв.  / 641.67 1632.00 лв.  / 834.43
01.04.2026 AI 1767.00 лв.  / 903.45 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1321.00 лв.  / 675.42 1767.00 лв.  / 903.45
15.04.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1255.00 лв.  / 641.67 1632.00 лв.  / 834.43
29.04.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1255.00 лв.  / 641.67 1632.00 лв.  / 834.43
13.05.2026 AI 1632.00 лв.  / 834.43 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1255.00 лв.  / 641.67 1632.00 лв.  / 834.43
Двойна стая (Superior sea view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 1-ви възрастен
27.12.2025 AI 2254.00 лв.  / 1152.45 1085.00 лв.  / 554.75 1145.00 лв.  / 585.43 1236.00 лв.  / 631.96 1292.00 лв.  / 660.59 1786.00 лв.  / 913.17 2254.00 лв.  / 1152.45
04.03.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 1668.00 лв.  / 852.83
18.03.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 1668.00 лв.  / 852.83
01.04.2026 AI 1799.00 лв.  / 919.81 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1799.00 лв.  / 919.81 1799.00 лв.  / 919.81
15.04.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 1668.00 лв.  / 852.83
29.04.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 1668.00 лв.  / 852.83
13.05.2026 AI 1668.00 лв.  / 852.83 859.00 лв.  / 439.20 916.00 лв.  / 468.34 916.00 лв.  / 468.34 972.00 лв.  / 496.98 1668.00 лв.  / 852.83 1668.00 лв.  / 852.83
Единична стая (Standard garden view) - AI
Дата База Единична стая
27.12.2025 AI 2472.00 лв.  / 1263.91
04.03.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
18.03.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
01.04.2026 AI 2019.00 лв.  / 1032.30
15.04.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
29.04.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
13.05.2026 AI 1819.00 лв.  / 930.04
Единична стая (Superior garden view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
18.03.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
01.04.2026 AI 2044.00 лв.  / 1045.08
15.04.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
29.04.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
13.05.2026 AI 1843.00 лв.  / 942.31
Единична стая (Standard pool view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
18.03.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
01.04.2026 AI 2081.00 лв.  / 1064.00
15.04.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
29.04.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
13.05.2026 AI 1877.00 лв.  / 959.69
Единична стая (Superior Pool view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
18.03.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
01.04.2026 AI 2129.00 лв.  / 1088.54
15.04.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
29.04.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
13.05.2026 AI 1928.00 лв.  / 985.77
Единична стая (Standard sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
18.03.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
01.04.2026 AI 2141.00 лв.  / 1094.68
15.04.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
29.04.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
13.05.2026 AI 1940.00 лв.  / 991.91
Единична стая (Superior Sea view) - AI
Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
18.03.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
01.04.2026 AI 2177.00 лв.  / 1113.08
15.04.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
29.04.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
13.05.2026 AI 1976.00 лв.  / 1010.31
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност