Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive
Jasmine Palace Resort And Spa - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
815.00€
/
1594.00лв.
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на брега на Червено море, на 22 км. от центъра на Хургада и на 18 км. от летище Хургада.
В хотела: На територията на хотела ще откриете един основен ресторант и 4 а-ла-карт ресторанта, които включват италиански, китайски, ресторант с традиционна местна кухня, както и индийски. Също така хотелът разполага с 5 басейна, аквапарк, 4 бара, дискотека, Спа център, тенис корт и магазин.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сейф, сешоар, минибар и балкон.
Цени
Двойна стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 11.11.2026 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 645.00 € / 1261.51 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. |
Двойна стая (Superior garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 02.09.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
Двойна стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | AI | 849.00 € / 1660.50 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. | 849.00 € / 1660.50 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 849.00 € / 1660.50 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. | 849.00 € / 1660.50 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 982.00 € / 1920.63 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. | 766.00 € / 1498.17 лв. | 982.00 € / 1920.63 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 849.00 € / 1660.50 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. | 849.00 € / 1660.50 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 859.00 € / 1680.06 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 859.00 € / 1680.06 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 859.00 € / 1680.06 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 859.00 € / 1680.06 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 859.00 € / 1680.06 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 859.00 € / 1680.06 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 635.00 € / 1241.95 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 859.00 € / 1680.06 лв. |
Двойна стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 909.00 € / 1777.85 лв. | |||
| 18.03.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 909.00 € / 1777.85 лв. | |||
| 01.04.2026 | AI | 1047.00 € / 2047.75 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 744.00 € / 1455.14 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 1047.00 € / 2047.75 лв. | |||
| 15.04.2026 | AI | 909.00 € / 1777.85 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 909.00 € / 1777.85 лв. | |||
| 02.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | |||
| 16.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | |||
| 30.09.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | |||
| 14.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | |||
| 28.10.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | |||
| 11.11.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 695.00 € / 1359.30 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. |
Единична стая (Standard garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 11.11.2026 | AI | 985.00 € / 1926.49 лв. |
Единична стая (Superior garden view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 02.09.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 995.00 € / 1946.05 лв. |
Единична стая (Standard pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1005.00 € / 1965.61 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1005.00 € / 1965.61 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1183.00 € / 2313.75 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1005.00 € / 1965.61 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1025.00 € / 2004.73 лв. |
Фамилна стая (Garden view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 02.09.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 725.00 € / 1417.98 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
Единична стая (Standard sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1065.00 € / 2082.96 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1065.00 € / 2082.96 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1247.00 € / 2438.92 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1065.00 € / 2082.96 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
Двойна стая (Superior pool view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | |||
| 18.03.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | |||
| 01.04.2026 | AI | 1237.00 € / 2419.36 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 841.00 € / 1644.85 лв. | 895.00 € / 1750.47 лв. | 1237.00 € / 2419.36 лв. | |||
| 15.04.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | |||
| 02.09.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | |||
| 16.09.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | |||
| 30.09.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | |||
| 14.10.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | |||
| 28.10.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | |||
| 11.11.2026 | AI | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. |
Двойна стая (Superior sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) |
| 04.03.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 839.00 € / 1640.94 лв. | 1159.00 € / 2266.81 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | |||
| 18.03.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 839.00 € / 1640.94 лв. | 1159.00 € / 2266.81 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | |||
| 01.04.2026 | AI | 1323.00 € / 2587.56 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 939.00 € / 1836.52 лв. | 1323.00 € / 2587.56 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 880.00 € / 1721.13 лв. | |||
| 15.04.2026 | AI | 1159.00 € / 2266.81 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 839.00 € / 1640.94 лв. | 1159.00 € / 2266.81 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | |||
| 02.09.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | |||
| 16.09.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | |||
| 30.09.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | |||
| 14.10.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | |||
| 28.10.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. | |||
| 11.11.2026 | AI | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. |
Единична стая (Superior Pool view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1435.00 € / 2806.62 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1085.00 € / 2122.08 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1259.00 € / 2462.39 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1259.00 € / 2462.39 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1259.00 € / 2462.39 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1259.00 € / 2462.39 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1259.00 € / 2462.39 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1259.00 € / 2462.39 лв. |
Единична стая (Superior Sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1319.00 € / 2579.74 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1319.00 € / 2579.74 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1522.00 € / 2976.77 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1319.00 € / 2579.74 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1339.00 € / 2618.86 лв. |