Swiss Inn Resort - All inclusive
Swiss Inn Resort - All inclusive
8 дни /
7 нощувки
25.02.2026 г.,
11.03.2026 г.,
25.03.2026 г.,
22.04.2026 г.,
06.05.2026 г.,
09.09.2026 г.,
23.09.2026 г.,
07.10.2026 г.,
21.10.2026 г.,
04.11.2026 г.
Цена от
995.00€
/
1946.05лв.
Описание
Местоположение: разположен е в сърцето на Хургада само на 10 минути от летищео, на брега на Червено море. На пешеходно разстояние от основните туристически атракции в града.
В хотела: 24-часова рецепция, основен ресторант, лоби бар, 2 а-ла-карт ресторанта, интернет, спа център, фитнес,бар при басейна и на плажа, няколко басейна, рум сервиз, вечерни шоу програми, конферентна зала.
В стаите: комфортни стаи с балкон/тераса, телефон, климатик, сателитна телевизия, сейф, минибар.
Цени
Двойна стая (Premium Garden View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 25.02.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 689.00 € / 1347.57 лв. | 969.00 € / 1895.20 лв. | ||||
| 11.03.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | ||||
| 25.03.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | ||||
| 22.04.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | ||||
| 06.05.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | ||||
| 09.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | ||||
| 23.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | ||||
| 07.10.2026 | 995.00 € / 1946.05 лв. | 995.00 € / 1946.05 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | ||||
| 21.10.2026 | 995.00 € / 1946.05 лв. | 995.00 € / 1946.05 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | ||||
| 04.11.2026 | 995.00 € / 1946.05 лв. | 995.00 € / 1946.05 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. |
Двойна стая (Premium Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 25.02.2026 | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 1029.00 € / 2012.55 лв. | ||||
| 11.03.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | ||||
| 25.03.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | ||||
| 22.04.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | ||||
| 06.05.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | ||||
| 09.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | ||||
| 23.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | ||||
| 07.10.2026 | 1055.00 € / 2063.40 лв. | 1055.00 € / 2063.40 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | ||||
| 21.10.2026 | 1055.00 € / 2063.40 лв. | 1055.00 € / 2063.40 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | ||||
| 04.11.2026 | 1055.00 € / 2063.40 лв. | 1055.00 € / 2063.40 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. |
Фамилна стая (Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 25.02.2026 | 1239.00 € / 2423.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 825.00 € / 1613.56 лв. | 1239.00 € / 2423.27 лв. | ||||
| 11.03.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 25.03.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 22.04.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 06.05.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 09.09.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | ||||
| 23.09.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | ||||
| 07.10.2026 | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | ||||
| 21.10.2026 | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | ||||
| 04.11.2026 | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. |
Единична стая (Premium Garden View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1225.00 € / 2395.89 лв. | |
| 11.03.2026 | 1179.00 € / 2305.92 лв. | |
| 25.03.2026 | 1179.00 € / 2305.92 лв. | |
| 22.04.2026 | 1179.00 € / 2305.92 лв. | |
| 06.05.2026 | 1179.00 € / 2305.92 лв. | |
| 09.09.2026 | 1339.00 € / 2618.86 лв. | |
| 23.09.2026 | 1339.00 € / 2618.86 лв. | |
| 07.10.2026 | 1299.00 € / 2540.62 лв. | |
| 21.10.2026 | 1299.00 € / 2540.62 лв. | |
| 04.11.2026 | 1299.00 € / 2540.62 лв. |
Единична стая (Premium Sea View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.02.2026 | 1285.00 € / 2513.24 лв. | |
| 11.03.2026 | 1239.00 € / 2423.27 лв. | |
| 25.03.2026 | 1239.00 € / 2423.27 лв. | |
| 22.04.2026 | 1239.00 € / 2423.27 лв. | |
| 06.05.2026 | 1239.00 € / 2423.27 лв. | |
| 09.09.2026 | 1399.00 € / 2736.21 лв. | |
| 23.09.2026 | 1399.00 € / 2736.21 лв. | |
| 07.10.2026 | 1359.00 € / 2657.97 лв. | |
| 21.10.2026 | 1359.00 € / 2657.97 лв. | |
| 04.11.2026 | 1359.00 € / 2657.97 лв. |