Swiss Inn Resort - All inclusive
Swiss Inn Resort - All inclusive
8 дни /
7 нощувки
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Цена от
995.00€
/
1946.05лв.
Описание
Местоположение: разположен е в сърцето на Хургада само на 10 минути от летищео, на брега на Червено море. На пешеходно разстояние от основните туристически атракции в града.
В хотела: 24-часова рецепция, основен ресторант, лоби бар, 2 а-ла-карт ресторанта, интернет, спа център, фитнес,бар при басейна и на плажа, няколко басейна, рум сервиз, вечерни шоу програми, конферентна зала.
В стаите: комфортни стаи с балкон/тераса, телефон, климатик, сателитна телевизия, сейф, минибар.
Цени
Двойна стая (Premium Garden View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) |
| 04.03.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | ||||
| 18.03.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | ||||
| 01.04.2026 | 1057.00 € / 2067.31 лв. | 1057.00 € / 2067.31 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | ||||
| 15.04.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | ||||
| 29.04.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | ||||
| 13.05.2026 | 919.00 € / 1797.41 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | ||||
| 02.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | ||||
| 16.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | ||||
| 30.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | ||||
| 14.10.2026 | 995.00 € / 1946.05 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 995.00 € / 1946.05 лв. | ||||
| 28.10.2026 | 995.00 € / 1946.05 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 995.00 € / 1946.05 лв. | ||||
| 11.11.2026 | 995.00 € / 1946.05 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 705.00 € / 1378.86 лв. | 995.00 € / 1946.05 лв. |
Двойна стая (Premium Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) |
| 04.03.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | ||||
| 18.03.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | ||||
| 01.04.2026 | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 783.00 € / 1531.41 лв. | ||||
| 15.04.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | ||||
| 29.04.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | ||||
| 13.05.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 979.00 € / 1914.76 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 699.00 € / 1367.13 лв. | ||||
| 02.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | ||||
| 16.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | ||||
| 30.09.2026 | 1019.00 € / 1992.99 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 1019.00 € / 1992.99 лв. | ||||
| 14.10.2026 | 1055.00 € / 2063.40 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 1055.00 € / 2063.40 лв. | ||||
| 28.10.2026 | 1055.00 € / 2063.40 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 1055.00 € / 2063.40 лв. | ||||
| 11.11.2026 | 1055.00 € / 2063.40 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 735.00 € / 1437.54 лв. | 1055.00 € / 2063.40 лв. |
Фамилна стая (Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 18.03.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 01.04.2026 | 1355.00 € / 2650.15 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 902.00 € / 1764.16 лв. | 1355.00 € / 2650.15 лв. | ||||
| 15.04.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 29.04.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 13.05.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | ||||
| 02.09.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | ||||
| 16.09.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | ||||
| 30.09.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | ||||
| 14.10.2026 | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | ||||
| 28.10.2026 | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | ||||
| 11.11.2026 | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. |
Единична стая (Premium Garden View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1179.00 € / 2305.92 лв. | |
| 18.03.2026 | 1179.00 € / 2305.92 лв. | |
| 01.04.2026 | 1377.00 € / 2693.18 лв. | |
| 15.04.2026 | 1179.00 € / 2305.92 лв. | |
| 29.04.2026 | 1179.00 € / 2305.92 лв. | |
| 13.05.2026 | 1179.00 € / 2305.92 лв. | |
| 02.09.2026 | 1339.00 € / 2618.86 лв. | |
| 16.09.2026 | 1339.00 € / 2618.86 лв. | |
| 30.09.2026 | 1339.00 € / 2618.86 лв. | |
| 14.10.2026 | 1299.00 € / 2540.62 лв. | |
| 28.10.2026 | 1299.00 € / 2540.62 лв. | |
| 11.11.2026 | 1299.00 € / 2540.62 лв. |
Единична стая (Premium Sea View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1239.00 € / 2423.27 лв. | |
| 18.03.2026 | 1239.00 € / 2423.27 лв. | |
| 01.04.2026 | 1442.00 € / 2820.31 лв. | |
| 15.04.2026 | 1239.00 € / 2423.27 лв. | |
| 29.04.2026 | 1239.00 € / 2423.27 лв. | |
| 13.05.2026 | 1239.00 € / 2423.27 лв. | |
| 02.09.2026 | 1399.00 € / 2736.21 лв. | |
| 16.09.2026 | 1399.00 € / 2736.21 лв. | |
| 30.09.2026 | 1399.00 € / 2736.21 лв. | |
| 14.10.2026 | 1359.00 € / 2657.97 лв. | |
| 28.10.2026 | 1359.00 € / 2657.97 лв. | |
| 11.11.2026 | 1359.00 € / 2657.97 лв. |