DEXON Roma Hotel - All Inclusive
DEXON Roma Hotel - All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.,
30.12.2026 г.,
03.03.2027 г.,
17.03.2027 г.,
31.03.2027 г.,
28.04.2027 г.,
12.05.2027 г.
Изхранване: AI
Цена от
709.00€
/
1386.68лв.
Описание
Местоположение: Хотелът се намира на 300 метра от плажа Ориндж в курорта Хургада.
В хотела: На разположение за гостите има ресторант, воден парк, целогодишен открит басейн, WiFi и вечерни развлечения.
В стаите: Всички стаи в хотела разполагат със самостоятелна баня, телевизор с плосък екран, балкон и електрическа кана.
Цени
Двойна стая (Standard) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) |
| 02.09.2026 | AI | 719.00 € / 1406.24 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | |||
| 16.09.2026 | AI | 669.00 € / 1308.45 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | |||
| 30.09.2026 | AI | 669.00 € / 1308.45 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | |||
| 14.10.2026 | AI | 669.00 € / 1308.45 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | |||
| 28.10.2026 | AI | 669.00 € / 1308.45 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | |||
| 11.11.2026 | AI | 669.00 € / 1308.45 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 565.00 € / 1105.04 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. | |||
| 30.12.2026 | AI | 919.00 € / 1797.41 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 919.00 € / 1797.41 лв. | 520.00 € / 1017.03 лв. | 535.00 € / 1046.37 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |||
| 03.03.2027 | AI | 709.00 € / 1386.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 545.00 € / 1065.93 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | |||
| 17.03.2027 | AI | 709.00 € / 1386.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 545.00 € / 1065.93 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | |||
| 31.03.2027 | AI | 709.00 € / 1386.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 545.00 € / 1065.93 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | |||
| 28.04.2027 | AI | 709.00 € / 1386.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 545.00 € / 1065.93 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | |||
| 12.05.2027 | AI | 709.00 € / 1386.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 545.00 € / 1065.93 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. |
Двойна стая (Standard side sea view) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-12) |
| 02.09.2026 | AI | 729.00 € / 1425.80 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 570.00 € / 1114.82 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | |||
| 16.09.2026 | AI | 729.00 € / 1425.80 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 570.00 € / 1114.82 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | |||
| 30.09.2026 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | |||
| 14.10.2026 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | |||
| 28.10.2026 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | |||
| 11.11.2026 | AI | 759.00 € / 1484.47 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | |||
| 30.12.2026 | AI | 932.00 € / 1822.83 лв. | 932.00 € / 1822.83 лв. | 595.00 € / 1163.72 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 520.00 € / 1017.03 лв. | 535.00 € / 1046.37 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | |||
| 03.03.2027 | AI | 721.00 € / 1410.15 лв. | 721.00 € / 1410.15 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 549.00 € / 1073.75 лв. | 581.00 € / 1136.34 лв. | |||
| 17.03.2027 | AI | 721.00 € / 1410.15 лв. | 721.00 € / 1410.15 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 549.00 € / 1073.75 лв. | 581.00 € / 1136.34 лв. | |||
| 31.03.2027 | AI | 721.00 € / 1410.15 лв. | 721.00 € / 1410.15 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 549.00 € / 1073.75 лв. | 581.00 € / 1136.34 лв. | |||
| 28.04.2027 | AI | 721.00 € / 1410.15 лв. | 721.00 € / 1410.15 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 549.00 € / 1073.75 лв. | 581.00 € / 1136.34 лв. | |||
| 12.05.2027 | AI | 721.00 € / 1410.15 лв. | 721.00 € / 1410.15 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 549.00 € / 1073.75 лв. | 581.00 € / 1136.34 лв. |
Единична стая (Standard) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 02.09.2026 | AI | 860.00 € / 1682.01 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 860.00 € / 1682.01 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 879.00 € / 1719.17 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 879.00 € / 1719.17 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 879.00 € / 1719.17 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 879.00 € / 1719.17 лв. |
| 30.12.2026 | AI | 1039.00 € / 2032.11 лв. |
| 03.03.2027 | AI | 836.00 € / 1635.07 лв. |
| 17.03.2027 | AI | 836.00 € / 1635.07 лв. |
| 31.03.2027 | AI | 836.00 € / 1635.07 лв. |
| 28.04.2027 | AI | 836.00 € / 1635.07 лв. |
| 12.05.2027 | AI | 836.00 € / 1635.07 лв. |
Единична стая (Standard side sea view) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 02.09.2026 | AI | 875.00 € / 1711.35 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 875.00 € / 1711.35 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 889.00 € / 1738.73 лв. |
| 30.12.2026 | AI | 1052.00 € / 2057.53 лв. |
| 03.03.2027 | AI | 848.00 € / 1658.54 лв. |
| 17.03.2027 | AI | 848.00 € / 1658.54 лв. |
| 31.03.2027 | AI | 848.00 € / 1658.54 лв. |
| 28.04.2027 | AI | 848.00 € / 1658.54 лв. |
| 12.05.2027 | AI | 848.00 € / 1658.54 лв. |