The V Luxury Resort Sahl Hasheesh - Ultra All Inclusive
The V Luxury Resort Sahl Hasheesh - Ultra All Inclusive
8 дни /
7 нощувки
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Цена от
1109.00€
/
2169.02лв.
Описание
Местоположение: Намира се на юг от Хургада, на 18 км от летище Хургада и е разположен на плажната ивица. Плажът Sahl Hasheesh е на 1,2 км от The V Luxury Resort Sahl Hasheesh, а площад Palm Beach е на 1,6 км.
В хотела: ресторант, 3 басейна, спа и уелнес център, фитнес център, бар, воден парк, тераса, рум сървиз, Wi-Fi, детски клуб, шезлонги на басейна и плажа.
В стаите: баня с душ, електрическа кана, минибар, сейф, телевизор, сешоар, климатик.
Цени
Двойна стая (Superior garden view/pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | 856.00 € / 1674.19 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | 856.00 € / 1674.19 лв. | |
| 18.03.2026 | 856.00 € / 1674.19 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | 856.00 € / 1674.19 лв. | |
| 01.04.2026 | 1201.00 € / 2348.95 лв. | 472.00 € / 923.15 лв. | 504.00 € / 985.74 лв. | 822.00 € / 1607.69 лв. | 1201.00 € / 2348.95 лв. | |
| 15.04.2026 | 1093.00 € / 2137.72 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 754.00 € / 1474.70 лв. | 1093.00 € / 2137.72 лв. | |
| 29.04.2026 | 1093.00 € / 2137.72 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 754.00 € / 1474.70 лв. | 1093.00 € / 2137.72 лв. | |
| 13.05.2026 | 1093.00 € / 2137.72 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 754.00 € / 1474.70 лв. | 1093.00 € / 2137.72 лв. | |
| 02.09.2026 | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 1029.00 € / 2012.55 лв. | |
| 16.09.2026 | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 1029.00 € / 2012.55 лв. | |
| 30.09.2026 | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 1029.00 € / 2012.55 лв. | |
| 14.10.2026 | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | |
| 28.10.2026 | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. | |
| 11.11.2026 | 1109.00 € / 2169.02 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 759.00 € / 1484.47 лв. | 1109.00 € / 2169.02 лв. |
Двойна стая (Deluxe garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | 879.00 € / 1719.17 лв. | 879.00 € / 1719.17 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 646.00 € / 1263.47 лв. | |
| 18.03.2026 | 879.00 € / 1719.17 лв. | 879.00 € / 1719.17 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 646.00 € / 1263.47 лв. | |
| 01.04.2026 | 1225.00 € / 2395.89 лв. | 1225.00 € / 2395.89 лв. | 472.00 € / 923.15 лв. | 504.00 € / 985.74 лв. | 836.00 € / 1635.07 лв. | |
| 15.04.2026 | 1117.00 € / 2184.66 лв. | 1117.00 € / 2184.66 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 764.00 € / 1494.25 лв. | |
| 29.04.2026 | 1117.00 € / 2184.66 лв. | 1117.00 € / 2184.66 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 764.00 € / 1494.25 лв. | |
| 13.05.2026 | 1117.00 € / 2184.66 лв. | 1117.00 € / 2184.66 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 764.00 € / 1494.25 лв. | |
| 02.09.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | |
| 16.09.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | |
| 30.09.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | |
| 14.10.2026 | 1135.00 € / 2219.87 лв. | 1135.00 € / 2219.87 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | |
| 28.10.2026 | 1135.00 € / 2219.87 лв. | 1135.00 € / 2219.87 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | |
| 11.11.2026 | 1135.00 € / 2219.87 лв. | 1135.00 € / 2219.87 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. |
Двойна стая (Superior sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | 879.00 € / 1719.17 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 646.00 € / 1263.47 лв. | 879.00 € / 1719.17 лв. | |
| 18.03.2026 | 879.00 € / 1719.17 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 646.00 € / 1263.47 лв. | 879.00 € / 1719.17 лв. | |
| 01.04.2026 | 1225.00 € / 2395.89 лв. | 472.00 € / 923.15 лв. | 504.00 € / 985.74 лв. | 836.00 € / 1635.07 лв. | 1225.00 € / 2395.89 лв. | |
| 15.04.2026 | 1117.00 € / 2184.66 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 764.00 € / 1494.25 лв. | 1117.00 € / 2184.66 лв. | |
| 29.04.2026 | 1117.00 € / 2184.66 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 764.00 € / 1494.25 лв. | 1117.00 € / 2184.66 лв. | |
| 13.05.2026 | 1117.00 € / 2184.66 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 764.00 € / 1494.25 лв. | 1117.00 € / 2184.66 лв. | |
| 02.09.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | 1049.00 € / 2051.67 лв. | |
| 16.09.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | 1049.00 € / 2051.67 лв. | |
| 30.09.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 729.00 € / 1425.80 лв. | 1049.00 € / 2051.67 лв. | |
| 14.10.2026 | 1135.00 € / 2219.87 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 1135.00 € / 2219.87 лв. | |
| 28.10.2026 | 1135.00 € / 2219.87 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 1135.00 € / 2219.87 лв. | |
| 11.11.2026 | 1135.00 € / 2219.87 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 1135.00 € / 2219.87 лв. |
Двойна стая (Deluxe pool / side sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | 892.00 € / 1744.60 лв. | 892.00 € / 1744.60 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 651.00 € / 1273.25 лв. | |
| 18.03.2026 | 892.00 € / 1744.60 лв. | 892.00 € / 1744.60 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 651.00 € / 1273.25 лв. | |
| 01.04.2026 | 1239.00 € / 2423.27 лв. | 1239.00 € / 2423.27 лв. | 472.00 € / 923.15 лв. | 504.00 € / 985.74 лв. | 841.00 € / 1644.85 лв. | |
| 15.04.2026 | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 771.00 € / 1507.94 лв. | |
| 29.04.2026 | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 771.00 € / 1507.94 лв. | |
| 13.05.2026 | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 771.00 € / 1507.94 лв. | |
| 02.09.2026 | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 16.09.2026 | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 30.09.2026 | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 1065.00 € / 2082.96 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 14.10.2026 | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |
| 28.10.2026 | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | |
| 11.11.2026 | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 1145.00 € / 2239.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
Двойна стая (Deluxe sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | 922.00 € / 1803.28 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 784.00 € / 1533.37 лв. | 922.00 € / 1803.28 лв. | |
| 18.03.2026 | 922.00 € / 1803.28 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 784.00 € / 1533.37 лв. | 922.00 € / 1803.28 лв. | |
| 01.04.2026 | 924.00 € / 1807.19 лв. | 472.00 € / 923.15 лв. | 504.00 € / 985.74 лв. | 684.00 € / 1337.79 лв. | 924.00 € / 1807.19 лв. | |
| 15.04.2026 | 856.00 € / 1674.19 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | 856.00 € / 1674.19 лв. | |
| 29.04.2026 | 856.00 € / 1674.19 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | 856.00 € / 1674.19 лв. | |
| 13.05.2026 | 856.00 € / 1674.19 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 633.00 € / 1238.04 лв. | 856.00 € / 1674.19 лв. | |
| 02.09.2026 | 1095.00 € / 2141.63 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1095.00 € / 2141.63 лв. | |
| 16.09.2026 | 1095.00 € / 2141.63 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1095.00 € / 2141.63 лв. | |
| 30.09.2026 | 1095.00 € / 2141.63 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1095.00 € / 2141.63 лв. | |
| 14.10.2026 | 1175.00 € / 2298.10 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | 1175.00 € / 2298.10 лв. | |
| 28.10.2026 | 1175.00 € / 2298.10 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | 1175.00 € / 2298.10 лв. | |
| 11.11.2026 | 1175.00 € / 2298.10 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | 1175.00 € / 2298.10 лв. |
Единична стая (Superior garden view/pool view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1055.00 € / 2063.40 лв. | |
| 18.03.2026 | 1055.00 € / 2063.40 лв. | |
| 01.04.2026 | 1611.00 € / 3150.84 лв. | |
| 15.04.2026 | 1411.00 € / 2759.68 лв. | |
| 29.04.2026 | 1411.00 € / 2759.68 лв. | |
| 13.05.2026 | 1411.00 € / 2759.68 лв. | |
| 02.09.2026 | 1299.00 € / 2540.62 лв. | |
| 16.09.2026 | 1299.00 € / 2540.62 лв. | |
| 30.09.2026 | 1299.00 € / 2540.62 лв. | |
| 14.10.2026 | 1425.00 € / 2787.06 лв. | |
| 28.10.2026 | 1425.00 € / 2787.06 лв. | |
| 11.11.2026 | 1425.00 € / 2787.06 лв. |
Единична стая (Deluxe garden view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1078.00 € / 2108.38 лв. | |
| 18.03.2026 | 1078.00 € / 2108.38 лв. | |
| 01.04.2026 | 1583.00 € / 3096.08 лв. | |
| 15.04.2026 | 1436.00 € / 2808.57 лв. | |
| 29.04.2026 | 1436.00 € / 2808.57 лв. | |
| 13.05.2026 | 1436.00 € / 2808.57 лв. | |
| 02.09.2026 | 1325.00 € / 2591.47 лв. | |
| 16.09.2026 | 1325.00 € / 2591.47 лв. | |
| 30.09.2026 | 1325.00 € / 2591.47 лв. | |
| 14.10.2026 | 1449.00 € / 2834.00 лв. | |
| 28.10.2026 | 1449.00 € / 2834.00 лв. | |
| 11.11.2026 | 1449.00 € / 2834.00 лв. |
Единична стая (Superior sea view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1078.00 € / 2108.38 лв. | |
| 18.03.2026 | 1078.00 € / 2108.38 лв. | |
| 01.04.2026 | 1583.00 € / 3096.08 лв. | |
| 15.04.2026 | 1436.00 € / 2808.57 лв. | |
| 29.04.2026 | 1436.00 € / 2808.57 лв. | |
| 13.05.2026 | 1436.00 € / 2808.57 лв. | |
| 02.09.2026 | 1325.00 € / 2591.47 лв. | |
| 16.09.2026 | 1325.00 € / 2591.47 лв. | |
| 30.09.2026 | 1325.00 € / 2591.47 лв. | |
| 14.10.2026 | 1449.00 € / 2834.00 лв. | |
| 28.10.2026 | 1449.00 € / 2834.00 лв. | |
| 11.11.2026 | 1449.00 € / 2834.00 лв. |
Единична стая (Deluxe pool / sea side view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1091.00 € / 2133.81 лв. | |
| 18.03.2026 | 1091.00 € / 2133.81 лв. | |
| 01.04.2026 | 1595.00 € / 3119.55 лв. | |
| 15.04.2026 | 1446.00 € / 2828.13 лв. | |
| 29.04.2026 | 1446.00 € / 2828.13 лв. | |
| 13.05.2026 | 1446.00 € / 2828.13 лв. | |
| 02.09.2026 | 1335.00 € / 2611.03 лв. | |
| 16.09.2026 | 1335.00 € / 2611.03 лв. | |
| 30.09.2026 | 1335.00 € / 2611.03 лв. | |
| 14.10.2026 | 1459.00 € / 2853.56 лв. | |
| 28.10.2026 | 1459.00 € / 2853.56 лв. | |
| 11.11.2026 | 1459.00 € / 2853.56 лв. |
Единична стая (Deluxe sea view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1119.00 € / 2188.57 лв. | |
| 18.03.2026 | 1119.00 € / 2188.57 лв. | |
| 01.04.2026 | 1629.00 € / 3186.05 лв. | |
| 15.04.2026 | 1477.00 € / 2888.76 лв. | |
| 29.04.2026 | 1477.00 € / 2888.76 лв. | |
| 13.05.2026 | 1477.00 € / 2888.76 лв. | |
| 02.09.2026 | 1369.00 € / 2677.53 лв. | |
| 16.09.2026 | 1369.00 € / 2677.53 лв. | |
| 30.09.2026 | 1369.00 € / 2677.53 лв. | |
| 14.10.2026 | 1489.00 € / 2912.23 лв. | |
| 28.10.2026 | 1489.00 € / 2912.23 лв. | |
| 11.11.2026 | 1489.00 € / 2912.23 лв. |