King Tut and Sphinx Aqua Park Beach Resort - All inclusive
King Tut and Sphinx Aqua Park Beach Resort - All inclusive
8 дни /
7 нощувки
27.10.2026 г.,
29.10.2026 г.,
31.10.2026 г.,
03.11.2026 г.,
05.11.2026 г.,
07.11.2026 г.,
10.11.2026 г.,
12.11.2026 г.,
14.11.2026 г.,
17.11.2026 г.,
19.11.2026 г.,
21.11.2026 г.,
24.11.2026 г.,
26.11.2026 г.,
28.11.2026 г.,
01.12.2026 г.,
05.12.2026 г.,
08.12.2026 г.,
12.12.2026 г.,
15.12.2026 г.,
19.12.2026 г.,
22.12.2026 г.,
26.12.2026 г.,
29.12.2026 г.,
02.01.2027 г.,
05.01.2027 г.,
09.01.2027 г.,
12.01.2027 г.,
14.01.2027 г.,
16.01.2027 г.,
19.01.2027 г.,
21.01.2027 г.,
23.01.2027 г.,
26.01.2027 г.,
28.01.2027 г.,
30.01.2027 г.,
02.02.2027 г.,
04.02.2027 г.,
06.02.2027 г.,
09.02.2027 г.,
11.02.2027 г.,
13.02.2027 г.,
16.02.2027 г.,
18.02.2027 г.,
20.02.2027 г.,
23.02.2027 г.,
25.02.2027 г.,
27.02.2027 г.,
02.03.2027 г.,
04.03.2027 г.,
06.03.2027 г.,
09.03.2027 г.,
11.03.2027 г.,
13.03.2027 г.,
16.03.2027 г.,
18.03.2027 г.,
20.03.2027 г.
Цена от
542.00€
Описание
Местоположение: намира се на първа линия на плажа в курорта Хургада, на 5 км. от летището.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
Цени
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 2-ро дете (2-12) | Доп. легло 1-во дете (1-12) | Доп. легло 2-ро дете (1-12) |
| 27.10.2026 | 512.00 € | 512.00 € | 300.00 € | 330.00 € | |||
| 29.10.2026 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 31.10.2026 | 542.00 € | 542.00 € | 330.00 € | 360.00 € | |||
| 03.11.2026 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 10.11.2026 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 12.11.2026 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 14.11.2026 | 492.00 € | 492.00 € | 280.00 € | 310.00 € | |||
| 17.11.2026 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 19.11.2026 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 21.11.2026 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 24.11.2026 | 502.00 € | 502.00 € | 290.00 € | 320.00 € | |||
| 26.11.2026 | 492.00 € | 492.00 € | 280.00 € | 310.00 € | |||
| 28.11.2026 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 01.12.2026 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 05.12.2026 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 08.12.2026 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 12.12.2026 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 15.12.2026 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 19.12.2026 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 22.12.2026 | 492.00 € | 492.00 € | 280.00 € | 310.00 € | |||
| 29.12.2026 | 642.00 € | 642.00 € | 430.00 € | 460.00 € | |||
| 05.01.2027 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 09.01.2027 | 502.00 € | 502.00 € | 290.00 € | 320.00 € | |||
| 12.01.2027 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 14.01.2027 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 16.01.2027 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 19.01.2027 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 21.01.2027 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 23.01.2027 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 26.01.2027 | 502.00 € | 502.00 € | 290.00 € | 320.00 € | |||
| 28.01.2027 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 30.01.2027 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 02.02.2027 | 512.00 € | 512.00 € | 300.00 € | 330.00 € | |||
| 04.02.2027 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 06.02.2027 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 09.02.2027 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 11.02.2027 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 13.02.2027 | 512.00 € | 512.00 € | 300.00 € | 330.00 € | |||
| 16.02.2027 | 492.00 € | 492.00 € | 280.00 € | 310.00 € | |||
| 18.02.2027 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 20.02.2027 | 512.00 € | 512.00 € | 300.00 € | 330.00 € | |||
| 23.02.2027 | 522.00 € | 522.00 € | 310.00 € | 340.00 € | |||
| 25.02.2027 | 472.00 € | 472.00 € | 260.00 € | 290.00 € | |||
| 27.02.2027 | 502.00 € | 502.00 € | 290.00 € | 320.00 € | |||
| 02.03.2027 | 502.00 € | 502.00 € | 290.00 € | 320.00 € | |||
| 04.03.2027 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 06.03.2027 | 602.00 € | 602.00 € | 390.00 € | 420.00 € | |||
| 09.03.2027 | 532.00 € | 532.00 € | 320.00 € | 350.00 € | |||
| 11.03.2027 | 492.00 € | 492.00 € | 280.00 € | 310.00 € | |||
| 13.03.2027 | 512.00 € | 512.00 € | 300.00 € | 330.00 € | |||
| 16.03.2027 | 562.00 € | 562.00 € | 350.00 € | 380.00 € | |||
| 18.03.2027 | 482.00 € | 482.00 € | 270.00 € | 300.00 € | |||
| 20.03.2027 | 542.00 € | 542.00 € | 330.00 € | 360.00 € |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 27.10.2026 | 566.00 € | |
| 26.12.2026 | 781.00 € | |
| 29.12.2026 | 766.00 € |