King Tut Aqua Park Beach Resort - All inclusive
King Tut Aqua Park Beach Resort - All inclusive
8 дни /
7 нощувки
25.02.2026 г.,
11.03.2026 г.,
25.03.2026 г.,
22.04.2026 г.,
06.05.2026 г.,
09.09.2026 г.,
23.09.2026 г.,
07.10.2026 г.,
21.10.2026 г.,
04.11.2026 г.
Цена от
799.00€
/
1562.71лв.
Описание
Местоположение: намира се на първа линия на плажа в курорта Хургада, на 5 км. от летището.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
Цени
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 11.03.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 25.03.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 22.04.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 06.05.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 09.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 23.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 07.10.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 21.10.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 04.11.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. |
Двойна стая (Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 11.03.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 655.00 € / 1281.07 лв. | |||
| 25.03.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 655.00 € / 1281.07 лв. | |||
| 22.04.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 655.00 € / 1281.07 лв. | |||
| 06.05.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 655.00 € / 1281.07 лв. | |||
| 09.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | |||
| 23.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | |||
| 07.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | |||
| 21.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | |||
| 04.11.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. |
Двойна стая (Standard side sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |
| 23.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |
| 07.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |
| 21.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |
| 04.11.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
Фамилна стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 11.03.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | |||
| 25.03.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | |||
| 22.04.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | |||
| 06.05.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | |||
| 09.09.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 23.09.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 07.10.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 21.10.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 04.11.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 25.03.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 22.04.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 06.05.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 09.09.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 23.09.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 07.10.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 21.10.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 04.11.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. |
Единична стая (Sea view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 11.03.2026 | 940.00 € / 1838.48 лв. | |
| 25.03.2026 | 940.00 € / 1838.48 лв. | |
| 22.04.2026 | 940.00 € / 1838.48 лв. | |
| 06.05.2026 | 940.00 € / 1838.48 лв. | |
| 09.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 23.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 07.10.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 21.10.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 04.11.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. |