King Tut Aqua Park Beach Resort - All inclusive
King Tut Aqua Park Beach Resort - All inclusive
8 дни /
7 нощувки
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Цена от
799.00€
/
1562.71лв.
Описание
Местоположение: намира се на първа линия на плажа в курорта Хургада, на 5 км. от летището.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
Цени
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) |
| 18.03.2026 | 665.00 € / 1300.63 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | 521.00 € / 1018.99 лв. | 665.00 € / 1300.63 лв. | 566.00 € / 1107.00 лв. | 557.00 € / 1089.40 лв. | |||
| 01.04.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 579.00 € / 1132.43 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | |||
| 15.04.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 579.00 € / 1132.43 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | |||
| 29.04.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 579.00 € / 1132.43 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | |||
| 13.05.2026 | 702.00 € / 1372.99 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 550.00 € / 1075.71 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 588.00 € / 1150.03 лв. | |||
| 02.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 16.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 30.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 14.10.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 28.10.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 11.11.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
Двойна стая (Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 18.03.2026 | 707.00 € / 1382.77 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | 530.00 € / 1036.59 лв. | 707.00 € / 1382.77 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | |||
| 01.04.2026 | 785.00 € / 1535.33 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | |||
| 15.04.2026 | 785.00 € / 1535.33 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | |||
| 29.04.2026 | 785.00 € / 1535.33 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | |||
| 13.05.2026 | 746.00 € / 1459.05 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 560.00 € / 1095.26 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 617.00 € / 1206.75 лв. | |||
| 02.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 16.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 30.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 14.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 28.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 11.11.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
Фамилна стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 18.03.2026 | 707.00 € / 1382.77 лв. | 395.00 € / 772.55 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | 530.00 € / 1036.59 лв. | 707.00 € / 1382.77 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 584.00 € / 1142.20 лв. | |||
| 01.04.2026 | 785.00 € / 1535.33 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | |||
| 15.04.2026 | 785.00 € / 1535.33 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | |||
| 29.04.2026 | 785.00 € / 1535.33 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. | 599.00 € / 1171.54 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | |||
| 13.05.2026 | 746.00 € / 1459.05 лв. | 417.00 € / 815.58 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 560.00 € / 1095.26 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 617.00 € / 1206.75 лв. | |||
| 02.09.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 16.09.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 30.09.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 14.10.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 28.10.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 11.11.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 18.03.2026 | 782.00 € / 1529.46 лв. | |
| 01.04.2026 | 869.00 € / 1699.62 лв. | |
| 15.04.2026 | 869.00 € / 1699.62 лв. | |
| 29.04.2026 | 869.00 € / 1699.62 лв. | |
| 13.05.2026 | 826.00 € / 1615.52 лв. | |
| 02.09.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 16.09.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 30.09.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 14.10.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 28.10.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 11.11.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. |
Единична стая (Sea view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 18.03.2026 | 818.00 € / 1599.87 лв. | |
| 01.04.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 15.04.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 29.04.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 13.05.2026 | 864.00 € / 1689.84 лв. | |
| 02.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 16.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 30.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 14.10.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 28.10.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 11.11.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. |