King Tut Aqua Park Beach Resort - All inclusive
King Tut Aqua Park Beach Resort - All inclusive
8 дни /
7 нощувки
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Цена от
799.00€
/
1562.71лв.
Описание
Местоположение: намира се на първа линия на плажа в курорта Хургада, на 5 км. от летището.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
Цени
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 04.03.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 18.03.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 01.04.2026 | 880.00 € / 1721.13 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 664.00 € / 1298.67 лв. | 841.00 € / 1644.85 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |||
| 15.04.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 29.04.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 13.05.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 589.00 € / 1151.98 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | |||
| 02.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 16.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 30.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 14.10.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 28.10.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | |||
| 11.11.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 639.00 € / 1249.78 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
Двойна стая (Sea view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 04.03.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 655.00 € / 1281.07 лв. | |||
| 18.03.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 655.00 € / 1281.07 лв. | |||
| 01.04.2026 | 913.00 € / 1785.67 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 679.00 € / 1328.01 лв. | 913.00 € / 1785.67 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 733.00 € / 1433.62 лв. | |||
| 15.04.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 655.00 € / 1281.07 лв. | |||
| 29.04.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 655.00 € / 1281.07 лв. | |||
| 13.05.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 605.00 € / 1183.28 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 655.00 € / 1281.07 лв. | |||
| 02.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 16.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 30.09.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 14.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 28.10.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. | |||
| 11.11.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 619.00 € / 1210.66 лв. | 649.00 € / 1269.33 лв. | 829.00 € / 1621.38 лв. |
Фамилна стая -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-13) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 04.03.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | |||
| 18.03.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | |||
| 01.04.2026 | 928.00 € / 1815.01 лв. | 474.00 € / 927.06 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 686.00 € / 1341.70 лв. | 928.00 € / 1815.01 лв. | 615.00 € / 1202.84 лв. | 740.00 € / 1447.31 лв. | |||
| 15.04.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | |||
| 29.04.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | |||
| 13.05.2026 | 809.00 € / 1582.27 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 610.00 € / 1193.06 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 569.00 € / 1112.87 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | |||
| 02.09.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 16.09.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 30.09.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 14.10.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 28.10.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. | |||
| 11.11.2026 | 845.00 € / 1652.68 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 629.00 € / 1230.22 лв. | 659.00 € / 1288.89 лв. | 845.00 € / 1652.68 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 18.03.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 01.04.2026 | 1057.00 € / 2067.31 лв. | |
| 15.04.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 29.04.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 13.05.2026 | 909.00 € / 1777.85 лв. | |
| 02.09.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 16.09.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 30.09.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 14.10.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 28.10.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 11.11.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. |
Единична стая (Sea view) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 940.00 € / 1838.48 лв. | |
| 18.03.2026 | 940.00 € / 1838.48 лв. | |
| 01.04.2026 | 1090.00 € / 2131.85 лв. | |
| 15.04.2026 | 940.00 € / 1838.48 лв. | |
| 29.04.2026 | 940.00 € / 1838.48 лв. | |
| 13.05.2026 | 940.00 € / 1838.48 лв. | |
| 02.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 16.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 30.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 14.10.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 28.10.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | |
| 11.11.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. |