Desert Rose Resort - All inclusive
Desert Rose Resort - All inclusive
8 дни /
7 нощувки
04.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
13.05.2026 г.,
02.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
14.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
11.11.2026 г.
Цена от
1009.00€
/
1973.43лв.
Описание
„Desert Rose Resort" 5* е разположен на брега на Червено море, само на 15 минути път с кола от летището в Хургада. „Desert Rose Resort" е 5-звезден хотел с площ от 300 000 квадратни метра, предлагащ настаняване в 872 просторни стаи и 40 апартамента с невероятен изглед към градината, аква парка или морето. Хотел „Desert Rose Resort" 5* предлага на своите гости 1 км. девствен плаж и 40 000 кв. м. естествена лагуна със златисти пясъци. Част от удобствата в хотела са конферентен център, градина, барове, различни видове ресторанти, както и 4 плувни басейна, Аква парк и различни съоръжения за спорт и развлечения, включващи тенис корт, тенис на маса, фитнес и СПА център. Всички стаи разполагат със собствен санитарен възел, сешоар, климатик, минибар, сейф, телевизор и балкон. За най – малките посетители на хотела е на разположение детски басейн и анимация.
Цени
Двойна стая (Standard Garden View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-13) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | |
| 02.09.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 1009.00 € / 1973.43 лв. | |
| 16.09.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | |
| 30.09.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 1009.00 € / 1973.43 лв. | |
| 11.11.2026 | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 1009.00 € / 1973.43 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. |
Двойна стая (Standard Pool Side) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ро дете (5-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 04.03.2026 | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | ||
| 13.05.2026 | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 1085.00 € / 2122.08 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | ||
| 02.09.2026 | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. | ||
| 16.09.2026 | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. | ||
| 30.09.2026 | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 1025.00 € / 2004.73 лв. | ||
| 14.10.2026 | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. | |||
| 28.10.2026 | 1025.00 € / 2004.73 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 749.00 € / 1464.92 лв. | 719.00 € / 1406.24 лв. |
Двойна стая (Superior Garden View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |
| 29.04.2026 | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | |
| 13.05.2026 | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1129.00 € / 2208.13 лв. | |
| 02.09.2026 | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | |
| 16.09.2026 | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | |
| 30.09.2026 | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | |
| 14.10.2026 | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 1069.00 € / 2090.78 лв. | |
| 28.10.2026 | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 1069.00 € / 2090.78 лв. | |
| 11.11.2026 | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 1069.00 € / 2090.78 лв. | 739.00 € / 1445.36 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. |
Двойна стая (Superior Pool View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 825.00 € / 1613.56 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. | |
| 29.04.2026 | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 825.00 € / 1613.56 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. | |
| 13.05.2026 | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 775.00 € / 1515.77 лв. | 825.00 € / 1613.56 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. | |
| 02.09.2026 | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1079.00 € / 2110.34 лв. | |
| 16.09.2026 | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1079.00 € / 2110.34 лв. | |
| 30.09.2026 | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1079.00 € / 2110.34 лв. | |
| 14.10.2026 | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1079.00 € / 2110.34 лв. | |
| 28.10.2026 | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1079.00 € / 2110.34 лв. | |
| 11.11.2026 | 1079.00 € / 2110.34 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 1079.00 € / 2110.34 лв. |
Двойна стая (Premium Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 04.03.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 1189.00 € / 2325.48 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. | 849.00 € / 1660.50 лв. | |
| 11.11.2026 | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 1129.00 € / 2208.13 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 769.00 € / 1504.03 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
Двойна стая (Premium Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | 1199.00 € / 2345.04 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 805.00 € / 1574.44 лв. | 855.00 € / 1672.23 лв. | 1199.00 € / 2345.04 лв. | |
| 11.11.2026 | 1139.00 € / 2227.69 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. | 809.00 € / 1582.27 лв. | 1139.00 € / 2227.69 лв. |
Двойна стая (Deluxe Garden view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) |
| 04.03.2026 | 1219.00 € / 2384.16 лв. | 1219.00 € / 2384.16 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 529.00 € / 1034.63 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 865.00 € / 1691.79 лв. | |
| 11.11.2026 | 1159.00 € / 2266.81 лв. | 1159.00 € / 2266.81 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 785.00 € / 1535.33 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. |
Двойна стая (Deluxe Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-во дете (12-12) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (12-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 04.03.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 869.00 € / 1699.62 лв. | 1229.00 € / 2403.72 лв. | |
| 11.11.2026 | 1169.00 € / 2286.37 лв. | 439.00 € / 858.61 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 789.00 € / 1543.15 лв. | 819.00 € / 1601.82 лв. | 1169.00 € / 2286.37 лв. |
Единична стая (Standard Garden View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1409.00 € / 2755.76 лв. | |
| 13.05.2026 | 1409.00 € / 2755.76 лв. | |
| 02.09.2026 | 1315.00 € / 2571.92 лв. | |
| 16.09.2026 | 1315.00 € / 2571.92 лв. | |
| 30.09.2026 | 1315.00 € / 2571.92 лв. | |
| 14.10.2026 | 1315.00 € / 2571.92 лв. | |
| 28.10.2026 | 1315.00 € / 2571.92 лв. | |
| 11.11.2026 | 1315.00 € / 2571.92 лв. |
Единична стая (Standard Pool Side) -
| Дата | База | Единична стая |
| 13.05.2026 | 1429.00 € / 2794.88 лв. | |
| 02.09.2026 | 1335.00 € / 2611.03 лв. | |
| 16.09.2026 | 1335.00 € / 2611.03 лв. | |
| 30.09.2026 | 1335.00 € / 2611.03 лв. | |
| 14.10.2026 | 1335.00 € / 2611.03 лв. | |
| 28.10.2026 | 1335.00 € / 2611.03 лв. |
Единична стая (Superior Garden View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1469.00 € / 2873.11 лв. | |
| 29.04.2026 | 1469.00 € / 2873.11 лв. | |
| 13.05.2026 | 1469.00 € / 2873.11 лв. | |
| 02.09.2026 | 1379.00 € / 2697.09 лв. | |
| 16.09.2026 | 1379.00 € / 2697.09 лв. | |
| 30.09.2026 | 1379.00 € / 2697.09 лв. | |
| 14.10.2026 | 1379.00 € / 2697.09 лв. | |
| 28.10.2026 | 1379.00 € / 2697.09 лв. | |
| 11.11.2026 | 1379.00 € / 2697.09 лв. |
Единична стая (Superior Pool View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | 1480.00 € / 2894.63 лв. | |
| 29.04.2026 | 1480.00 € / 2894.63 лв. | |
| 13.05.2026 | 1480.00 € / 2894.63 лв. | |
| 02.09.2026 | 1389.00 € / 2716.65 лв. | |
| 16.09.2026 | 1389.00 € / 2716.65 лв. | |
| 30.09.2026 | 1389.00 € / 2716.65 лв. | |
| 14.10.2026 | 1389.00 € / 2716.65 лв. | |
| 28.10.2026 | 1389.00 € / 2716.65 лв. | |
| 11.11.2026 | 1389.00 € / 2716.65 лв. |