Riu Sri Lanka

Riu Sri Lanka
София - Коломбо - София
10 дни / 7 нощувки
20.02.2026 г.,   27.02.2026 г.,   06.03.2026 г.,   13.03.2026 г.,   20.03.2026 г.,   27.03.2026 г.,   03.04.2026 г.,   10.04.2026 г.,   17.04.2026 г.,   24.04.2026 г.,   01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.,   05.06.2026 г.,   12.06.2026 г.,   19.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   07.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.,   23.10.2026 г.,   30.10.2026 г.,   06.11.2026 г.,   13.11.2026 г.,   20.11.2026 г.,   27.11.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
1836.05
 / 
3591.00лв.
Описание
Описание
Имението Lunuganga е на 11 км от Riu Sri Lanka All Inclusive, а езерото Бентота е на 13 км.

Стаи
Всяка стая е оборудвана с телевизор с плосък екран. Някои са обзаведени с удобен кът за сядане. Предоставена е електрическа кана. Всяка стая включва собствена баня с безплатни тоалетни принадлежности и сешоар.



Цени
HOTEL RIU SRI LANKA
Дата База DBL/2 DBL SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12)
06.02.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
13.02.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
20.02.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
27.02.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
06.03.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
13.03.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
20.03.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
27.03.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
03.04.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
10.04.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
17.04.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
24.04.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
01.05.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
08.05.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
15.05.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
22.05.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
05.06.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
12.06.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
19.06.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
26.06.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
03.07.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
10.07.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
17.07.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
24.07.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
31.07.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
07.08.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
14.08.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
21.08.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
28.08.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
04.09.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
11.09.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
18.09.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
25.09.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
02.10.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
09.10.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
16.10.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
23.10.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
30.10.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
06.11.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
13.11.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
20.11.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
27.11.2026 AI 1836.05 €  / 3591.00 лв. 3672.10 €  / 7182.00 лв. 2380.06 €  / 4655.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв. 5304.14 €  / 10374.00 лв.
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност