Meeru Maldives Resort Island
Meeru Maldives Resort Island
София - Мале - София
9 дни /
7 нощувки
18.02.2026 г.,
25.02.2026 г.,
04.03.2026 г.,
11.03.2026 г.,
18.03.2026 г.,
25.03.2026 г.,
01.04.2026 г.,
08.04.2026 г.,
15.04.2026 г.,
22.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
06.05.2026 г.,
13.05.2026 г.,
20.05.2026 г.,
27.05.2026 г.,
03.06.2026 г.,
10.06.2026 г.,
17.06.2026 г.,
24.06.2026 г.,
01.07.2026 г.,
08.07.2026 г.,
15.07.2026 г.,
22.07.2026 г.,
29.07.2026 г.,
05.08.2026 г.,
12.08.2026 г.,
19.08.2026 г.,
26.08.2026 г.,
02.09.2026 г.,
09.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
23.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
07.10.2026 г.,
14.10.2026 г.,
21.10.2026 г.,
28.10.2026 г.,
04.11.2026 г.,
11.11.2026 г.,
18.11.2026 г.,
25.11.2026 г.,
02.12.2026 г.,
09.12.2026 г.,
16.12.2026 г.,
21.02.2026 г.,
28.02.2026 г.,
07.03.2026 г.,
14.03.2026 г.,
21.03.2026 г.,
28.03.2026 г.,
04.04.2026 г.,
11.04.2026 г.,
18.04.2026 г.,
25.04.2026 г.,
02.05.2026 г.,
09.05.2026 г.,
16.05.2026 г.,
23.05.2026 г.,
30.05.2026 г.,
06.06.2026 г.,
13.06.2026 г.,
20.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
04.07.2026 г.,
11.07.2026 г.,
18.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
01.08.2026 г.,
08.08.2026 г.,
15.08.2026 г.,
22.08.2026 г.,
29.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
12.09.2026 г.,
19.09.2026 г.,
26.09.2026 г.,
03.10.2026 г.,
10.10.2026 г.,
17.10.2026 г.,
24.10.2026 г.,
31.10.2026 г.,
07.11.2026 г.,
14.11.2026 г.,
21.11.2026 г.,
28.11.2026 г.,
05.12.2026 г.,
12.12.2026 г.
Изхранване: BB
Цена от
2431.19€
/
4754.99лв.
Описание
Описание
Този курорт разполага със частен плаж и предлага велосипеди под наем. Можете да участвате в различни дейности, като голф, гмуркане с шнорхел и уиндсърф. Международно летище Мале е на 37 километра.
Потопете се във вашата водна плаваща вила с джакузи. Плъзнете се в топлия Индийски океан от личната си целуната от слънцето веранда или се отпуснете, завършете деня в джакузито си с чаша газирано, докато слънцето залязва. Тези вили само за възрастни предлагат емблематично частно интимно бягство в средата на Индийския океан.
Цени
Meeru Maldives Resort Island
| Дата | База | DBL/2 | DBL |
| 06.09.2025 | BB | 2431.19 € / 4754.99 лв. | 4862.39 € / 9510.01 лв. |
| 13.09.2025 | BB | 2431.19 € / 4754.99 лв. | 4862.39 € / 9510.01 лв. |
| 20.09.2025 | BB | 2431.19 € / 4754.99 лв. | 4862.39 € / 9510.01 лв. |
| 27.09.2025 | BB | 2431.19 € / 4754.99 лв. | 4862.39 € / 9510.01 лв. |
| 04.10.2025 | BB | 2431.19 € / 4754.99 лв. | 4862.39 € / 9510.01 лв. |
| 11.10.2025 | BB | 2431.19 € / 4754.99 лв. | 4862.39 € / 9510.01 лв. |
| 18.10.2025 | BB | 2431.19 € / 4754.99 лв. | 4862.39 € / 9510.01 лв. |
| 25.10.2025 | BB | 2431.19 € / 4754.99 лв. | 4862.39 € / 9510.01 лв. |
| 01.11.2025 | BB | 2795.74 € / 5467.99 лв. | 5591.49 € / 10936.00 лв. |
| 08.11.2025 | BB | 2795.74 € / 5467.99 лв. | 5591.49 € / 10936.00 лв. |
| 15.11.2025 | BB | 2795.74 € / 5467.99 лв. | 5591.49 € / 10936.00 лв. |
| 22.11.2025 | BB | 2795.74 € / 5467.99 лв. | 5591.49 € / 10936.00 лв. |
| 29.11.2025 | BB | 2795.74 € / 5467.99 лв. | 5591.49 € / 10936.00 лв. |
| 06.12.2025 | BB | 2795.74 € / 5467.99 лв. | 5591.49 € / 10936.00 лв. |
| 13.12.2025 | BB | 2795.74 € / 5467.99 лв. | 5591.49 € / 10936.00 лв. |
| 10.01.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 17.01.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 24.01.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 31.01.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 07.02.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 14.02.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 21.02.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 28.02.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 07.03.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 14.03.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 21.03.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 28.03.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 04.04.2026 | BB | 2938.39 € / 5746.99 лв. | 5876.79 € / 11494.00 лв. |
| 11.04.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 18.04.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 25.04.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 02.05.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 09.05.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 16.05.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 23.05.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 30.05.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 06.06.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 13.06.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 20.06.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 27.06.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 04.07.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 11.07.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 18.07.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 25.07.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 01.08.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 08.08.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 15.08.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 22.08.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 29.08.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 05.09.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 12.09.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 19.09.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 26.09.2026 | BB | 2471.07 € / 4832.99 лв. | 4942.15 € / 9666.01 лв. |
| 03.10.2026 | BB | 2520.67 € / 4930.00 лв. | 5041.34 € / 9860.00 лв. |
| 10.10.2026 | BB | 2520.67 € / 4930.00 лв. | 5041.34 € / 9860.00 лв. |
| 17.10.2026 | BB | 2520.67 € / 4930.00 лв. | 5041.34 € / 9860.00 лв. |
| 24.10.2026 | BB | 2520.67 € / 4930.00 лв. | 5041.34 € / 9860.00 лв. |
| 31.10.2026 | BB | 2520.67 € / 4930.00 лв. | 5041.34 € / 9860.00 лв. |
| 07.11.2026 | BB | 2697.06 € / 5274.99 лв. | 5394.13 € / 10550.00 лв. |
| 14.11.2026 | BB | 2697.06 € / 5274.99 лв. | 5394.13 € / 10550.00 лв. |
| 21.11.2026 | BB | 2697.06 € / 5274.99 лв. | 5394.13 € / 10550.00 лв. |
| 28.11.2026 | BB | 2697.06 € / 5274.99 лв. | 5394.13 € / 10550.00 лв. |
| 05.12.2026 | BB | 2697.06 € / 5274.99 лв. | 5394.13 € / 10550.00 лв. |
| 12.12.2026 | BB | 2697.06 € / 5274.99 лв. | 5394.13 € / 10550.00 лв. |
Last minute deal до 31.08.2025 -24% намаление на хотелско натаняване , отразено в цената