SUN SIYAM IRU FUSHI

SUN SIYAM IRU FUSHI
София - Мале - София
9 дни / 7 нощувки
18.02.2026 г.,   25.02.2026 г.,   04.03.2026 г.,   11.03.2026 г.,   18.03.2026 г.,   25.03.2026 г.,   01.04.2026 г.,   08.04.2026 г.,   15.04.2026 г.,   22.04.2026 г.,   29.04.2026 г.,   06.05.2026 г.,   13.05.2026 г.,   20.05.2026 г.,   27.05.2026 г.,   03.06.2026 г.,   10.06.2026 г.,   17.06.2026 г.,   24.06.2026 г.,   01.07.2026 г.,   08.07.2026 г.,   15.07.2026 г.,   22.07.2026 г.,   29.07.2026 г.,   05.08.2026 г.,   12.08.2026 г.,   19.08.2026 г.,   26.08.2026 г.,   02.09.2026 г.,   09.09.2026 г.,   16.09.2026 г.,   23.09.2026 г.,   30.09.2026 г.,   07.10.2026 г.,   14.10.2026 г.,   21.10.2026 г.,   28.10.2026 г.,   04.11.2026 г.,   11.11.2026 г.,   18.11.2026 г.,   25.11.2026 г.,   02.12.2026 г.,   09.12.2026 г.,   16.12.2026 г.,   21.02.2026 г.,   28.02.2026 г.,   07.03.2026 г.,   14.03.2026 г.,   21.03.2026 г.,   28.03.2026 г.,   04.04.2026 г.,   11.04.2026 г.,   18.04.2026 г.,   25.04.2026 г.,   02.05.2026 г.,   09.05.2026 г.,   16.05.2026 г.,   23.05.2026 г.,   30.05.2026 г.,   06.06.2026 г.,   13.06.2026 г.,   20.06.2026 г.,   27.06.2026 г.,   04.07.2026 г.,   11.07.2026 г.,   18.07.2026 г.,   25.07.2026 г.,   01.08.2026 г.,   08.08.2026 г.,   15.08.2026 г.,   22.08.2026 г.,   29.08.2026 г.,   05.09.2026 г.,   12.09.2026 г.,   19.09.2026 г.,   26.09.2026 г.,   03.10.2026 г.,   10.10.2026 г.,   17.10.2026 г.,   24.10.2026 г.,   31.10.2026 г.,   07.11.2026 г.,   14.11.2026 г.,   21.11.2026 г.,   28.11.2026 г.,   05.12.2026 г.,   12.12.2026 г.
Изхранване: BB
Цена от
2299.79
 / 
4498.00лв.
Описание
Описание
The Sun Siyam Iru Fushi се намира на 45 минути път с хидроплан от международно летище Малѐ. Комплексът има приказен риф на място и всички гости могат да се насладят на гмуркане с шнорхел, за което се предоставя безплатна екипировка. Sun Siyam Iru Fushi е на 8 км от центъра за гмуркане Minaavaru и на 10 км от центъра за гмуркане Iguraidhoo.

Луксозните и елегантни вили имат самостоятелна тераса с плажна шатра. Във всички е предоставен телевизор с плосък екран. Голямата самостоятелна баня разполага с хидромасажна вана с iPod, безплатни тоалетни принадлежности и чехли и душ тип „тропически дъжд“ на открито. Във всички стаи за гости и в общите части е осигурен безплатен WiFi.

На разположение на гостите има фитнес център с изглед към градината. Предлагат се разнообразни водни спортове като ветроходство, уиндсърф, флайборд и гмуркане с акваланг.

В комплекса има 15 заведения за хранене, които предлагат широка гама от напитки и международни ястия, включително и на шведска маса с открита кухня. Предлага се и частно хранене на плажа.



Цени
SUN SIYAM IRU FUSHI
Дата База DBL/2 DBL
06.09.2025 BB 2299.79 €  / 4498.00 лв. 4599.58 €  / 8996.00 лв.
13.09.2025 BB 2299.79 €  / 4498.00 лв. 4599.58 €  / 8996.00 лв.
20.09.2025 BB 2299.79 €  / 4498.00 лв. 4599.58 €  / 8996.00 лв.
27.09.2025 BB 2385.18 €  / 4665.01 лв. 4770.35 €  / 9329.99 лв.
04.10.2025 BB 2385.18 €  / 4665.01 лв. 4770.35 €  / 9329.99 лв.
11.10.2025 BB 2385.18 €  / 4665.01 лв. 4770.35 €  / 9329.99 лв.
18.10.2025 BB 2385.18 €  / 4665.01 лв. 4770.35 €  / 9329.99 лв.
25.10.2025 BB 2385.18 €  / 4665.01 лв. 4770.35 €  / 9329.99 лв.
01.11.2025 BB 2564.64 €  / 5016.00 лв. 5129.28 €  / 10032.00 лв.
08.11.2025 BB 2564.64 €  / 5016.00 лв. 5129.28 €  / 10032.00 лв.
15.11.2025 BB 2564.64 €  / 5016.00 лв. 5129.28 €  / 10032.00 лв.
22.11.2025 BB 2564.64 €  / 5016.00 лв. 5129.28 €  / 10032.00 лв.
29.11.2025 BB 2564.64 €  / 5016.00 лв. 5129.28 €  / 10032.00 лв.
06.12.2025 BB 2564.64 €  / 5016.00 лв. 5129.28 €  / 10032.00 лв.
13.12.2025 BB 2564.64 €  / 5016.00 лв. 5129.28 €  / 10032.00 лв.
10.01.2026 BB 3218.58 €  / 6295.00 лв. 6437.16 €  / 12589.99 лв.
17.01.2026 BB 3218.58 €  / 6295.00 лв. 6437.16 €  / 12589.99 лв.
24.01.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
31.01.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
07.02.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
14.02.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
21.02.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
28.02.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
07.03.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
14.03.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
21.03.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
28.03.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
04.04.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
11.04.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
18.04.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
25.04.2026 BB 3073.38 €  / 6011.01 лв. 6146.75 €  / 12022.00 лв.
02.05.2026 BB 2981.34 €  / 5830.99 лв. 5962.69 €  / 11662.01 лв.
09.05.2026 BB 2981.34 €  / 5830.99 лв. 5962.69 €  / 11662.01 лв.
16.05.2026 BB 2981.34 €  / 5830.99 лв. 5962.69 €  / 11662.01 лв.
23.05.2026 BB 2981.34 €  / 5830.99 лв. 5962.69 €  / 11662.01 лв.
30.05.2026 BB 2981.34 €  / 5830.99 лв. 5962.69 €  / 11662.01 лв.
06.06.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
13.06.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
20.06.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
27.06.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
04.07.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
11.07.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
18.07.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
25.07.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
01.08.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
08.08.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
15.08.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
22.08.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
29.08.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
05.09.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
12.09.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
19.09.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
26.09.2026 BB 2431.70 €  / 4755.99 лв. 4863.41 €  / 9512.00 лв.
03.10.2026 BB 2657.18 €  / 5196.99 лв. 5314.37 €  / 10394.00 лв.
10.10.2026 BB 2657.18 €  / 5196.99 лв. 5314.37 €  / 10394.00 лв.
17.10.2026 BB 2657.18 €  / 5196.99 лв. 5314.37 €  / 10394.00 лв.
24.10.2026 BB 2657.18 €  / 5196.99 лв. 5314.37 €  / 10394.00 лв.
31.10.2026 BB 2657.18 €  / 5196.99 лв. 5314.37 €  / 10394.00 лв.
07.11.2026 BB 2799.32 €  / 5474.99 лв. 5598.65 €  / 10950.01 лв.
14.11.2026 BB 2799.32 €  / 5474.99 лв. 5598.65 €  / 10950.01 лв.
21.11.2026 BB 2799.32 €  / 5474.99 лв. 5598.65 €  / 10950.01 лв.
28.11.2026 BB 2799.32 €  / 5474.99 лв. 5598.65 €  / 10950.01 лв.
05.12.2026 BB 2799.32 €  / 5474.99 лв. 5598.65 €  / 10950.01 лв.
12.12.2026 BB 2799.32 €  / 5474.99 лв. 5598.65 €  / 10950.01 лв.

Last minute deal до 31.08.2025 -49% намаление на хотелско натаняване , отразено в цената



За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност