Mercure Nice Marché Aux Fleurs

Mercure Nice Marché Aux Fleurs
София - Ница - София
4 дни / 3 нощувки
17.09.2025 г.,   24.09.2025 г.,   01.10.2025 г.,   08.10.2025 г.,   15.10.2025 г.,   22.10.2025 г.,   29.10.2025 г.,   05.11.2025 г.,   12.11.2025 г.,   19.11.2025 г.,   26.11.2025 г.,   03.12.2025 г.,   10.12.2025 г.,   17.12.2025 г.
Изхранване: BB
Цена от
1604.00лв.
 / 
820.11
Описание
Стаи
Стаите в този хотел в Ница разполагат с безплатен Wi-Fi и климатик. Някои предлагат изглед към стария град.



Цени
Стандартна стая
Дата База DBL/2 DBL SGL
09.07.2025 BB 1926.00 лв.  / 984.75 3852.00 лв.  / 1969.50 2953.00 лв.  / 1509.84
16.07.2025 BB 1926.00 лв.  / 984.75 3852.00 лв.  / 1969.50 2953.00 лв.  / 1509.84
23.07.2025 BB 1926.00 лв.  / 984.75 3852.00 лв.  / 1969.50 2953.00 лв.  / 1509.84
30.07.2025 BB 1926.00 лв.  / 984.75 3852.00 лв.  / 1969.50 2953.00 лв.  / 1509.84
06.08.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
13.08.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
20.08.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
27.08.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
03.09.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
10.09.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
17.09.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
24.09.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
01.10.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
08.10.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
15.10.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
22.10.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
29.10.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
05.11.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
12.11.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
19.11.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
26.11.2025 BB 1780.00 лв.  / 910.10 3560.00 лв.  / 1820.20 2660.00 лв.  / 1360.04
03.12.2025 BB 1604.00 лв.  / 820.11 3208.00 лв.  / 1640.22 2308.00 лв.  / 1180.06
10.12.2025 BB 1604.00 лв.  / 820.11 3208.00 лв.  / 1640.22 2308.00 лв.  / 1180.06
17.12.2025 BB 1604.00 лв.  / 820.11 3208.00 лв.  / 1640.22 2308.00 лв.  / 1180.06
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност