Earl's regent Negombo

Earl's regent Negombo
София - Коломбо - София
9 дни / 7 нощувки
14.11.2025 г.,   21.11.2025 г.,   28.11.2025 г.,   05.12.2025 г.,   12.12.2025 г.,   19.12.2025 г.,   26.12.2025 г.,   02.01.2026 г.,   09.01.2026 г.,   16.01.2026 г.,   23.01.2026 г.,   30.01.2026 г.,   06.02.2026 г.,   13.02.2026 г.,   20.02.2026 г.,   27.02.2026 г.,   06.03.2026 г.,   13.03.2026 г.,   20.03.2026 г.,   27.03.2026 г.,   03.04.2026 г.,   10.04.2026 г.,   17.04.2026 г.,   24.04.2026 г.
Изхранване: HB
Цена от
4181лв.
Описание
Стаи
Стаите в хотела са с балкон. Стаите в Earl's Regent Negombo разполагат с телевизор с плосък екран и сейф.



Цени
Standart Category
Дата База DBL/2 DBL SGL
14.11.2025 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4280.00 лв.  / 2188.33
21.11.2025 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4280.00 лв.  / 2188.33
28.11.2025 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4280.00 лв.  / 2188.33
05.12.2025 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4280.00 лв.  / 2188.33
12.12.2025 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4280.00 лв.  / 2188.33
19.12.2025 HB 4325.00 лв.  / 2211.34 8650.00 лв.  / 4422.67 4429.00 лв.  / 2264.51
26.12.2025 HB 4325.00 лв.  / 2211.34 8650.00 лв.  / 4422.67 4429.00 лв.  / 2264.51
02.01.2026 HB 4325.00 лв.  / 2211.34 8650.00 лв.  / 4422.67 4429.00 лв.  / 2264.51
09.01.2026 HB 4325.00 лв.  / 2211.34 8650.00 лв.  / 4422.67 4429.00 лв.  / 2264.51
16.01.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
23.01.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
30.01.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
06.02.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
13.02.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
20.02.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
27.02.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
06.03.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
13.03.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
20.03.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
27.03.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
03.04.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
10.04.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
17.04.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
24.04.2026 HB 4181.00 лв.  / 2137.71 8362.00 лв.  / 4275.42 4330.00 лв.  / 2213.89
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност