Earl's regent Negombo

Earl's regent Negombo
София - Коломбо - София
10 дни / 7 нощувки
18.09.2025 г.,   25.09.2025 г.,   02.10.2025 г.,   09.10.2025 г.,   16.10.2025 г.,   23.10.2025 г.,   30.10.2025 г.,   06.11.2025 г.,   13.11.2025 г.,   20.11.2025 г.,   27.11.2025 г.
Изхранване: HB
Цена от
3650.00лв.
 / 
1866.22
Описание
Стаи
Стаите в хотела са с балкон. Стаите в Earl's Regent Negombo разполагат с телевизор с плосък екран и сейф.



Цени
HB
Дата База DBL/2 DBL SGL
03.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
04.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
05.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
06.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
07.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
08.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
09.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
10.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
11.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
12.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
13.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
14.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
15.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
16.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
17.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
18.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
19.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
20.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
21.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
22.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
23.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
24.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
25.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
26.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
27.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
28.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
29.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
30.04.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
01.05.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
02.05.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
03.05.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
04.05.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
05.05.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
06.05.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
07.05.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
08.05.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
15.05.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
22.05.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
29.05.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
05.06.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
12.06.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
19.06.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
26.06.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
03.07.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
10.07.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
17.07.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
24.07.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
31.07.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
07.08.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
14.08.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
21.08.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
28.08.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
04.09.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
11.09.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
18.09.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
25.09.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
02.10.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
09.10.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
16.10.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
23.10.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
30.10.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
06.11.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
13.11.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
20.11.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
27.11.2025 HB 3650.00 лв.  / 1866.22 7300.00 лв.  / 3732.43 4199.00 лв.  / 2146.91
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност