Weligama Bay Marriot

Weligama Bay Marriot
София - Коломбо - София
10 дни / 7 нощувки
01.08.2025 г.,   08.08.2025 г.,   15.08.2025 г.,   22.08.2025 г.,   29.08.2025 г.,   05.09.2025 г.,   12.09.2025 г.,   19.09.2025 г.,   26.09.2025 г.,   03.10.2025 г.,   10.10.2025 г.,   17.10.2025 г.,   24.10.2025 г.,   31.10.2025 г.,   07.11.2025 г.,   14.11.2025 г.,   21.11.2025 г.,   28.11.2025 г.,   05.12.2025 г.,   12.12.2025 г.,   19.12.2025 г.,   26.12.2025 г.,   02.01.2026 г.,   09.01.2026 г.,   16.01.2026 г.,   23.01.2026 г.,   30.01.2026 г.,   06.02.2026 г.,   13.02.2026 г.,   20.02.2026 г.,   27.02.2026 г.,   06.03.2026 г.,   13.03.2026 г.,   20.03.2026 г.,   27.03.2026 г.,   03.04.2026 г.,   10.04.2026 г.,   17.04.2026 г.,   24.04.2026 г.,   01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.
Изхранване: HB
Цена от
4256лв.
Описание
Стаи
Предлагайки неограничен изглед към Индийския океан от всички стаи, вана и балкон, всяка стая е оборудвана с 55-инчов LED смарт телевизор със сателитни канали. Стаите са оборудвани с кушетка. Всички стаи разполагат със самостоятелна баня, където ще намерите вана, халати, чехли и безплатни тоалетни принадлежности. Апартаментите ще разполагат с кът за хранене.



Цени
WELIGAMA BAY MARRIOT
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB DBL+CHD (2-12)
06.06.2025 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
13.06.2025 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
20.06.2025 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
27.06.2025 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
04.07.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
11.07.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
18.07.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
25.07.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
01.08.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
08.08.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
15.08.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
22.08.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
29.08.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
05.09.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
12.09.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
19.09.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
26.09.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
03.10.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
10.10.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
17.10.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
24.10.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
31.10.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
07.11.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
14.11.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
21.11.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
28.11.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
05.12.2025 HB 4855.00 лв.  / 2482.32 9710.00 лв.  / 4964.64 13786.00 лв.  / 7048.67 13786.00 лв.  / 7048.67
12.12.2025 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
19.12.2025 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
26.12.2025 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
02.01.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
09.01.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
16.01.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
23.01.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
30.01.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
06.02.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
13.02.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
20.02.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
27.02.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
06.03.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
13.03.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
20.03.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
27.03.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
03.04.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
10.04.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
17.04.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
24.04.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
01.05.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
08.05.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
15.05.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
22.05.2026 HB 4256.00 лв.  / 2176.06 8512.00 лв.  / 4352.12 12170.00 лв.  / 6222.42 12170.00 лв.  / 6222.42
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност