Occidental Eden Beruwala

Occidental Eden Beruwala
София - Коломбо - София
10 дни / 7 нощувки
01.08.2025 г.,   08.08.2025 г.,   15.08.2025 г.,   22.08.2025 г.,   29.08.2025 г.,   05.09.2025 г.,   12.09.2025 г.,   19.09.2025 г.,   26.09.2025 г.,   03.10.2025 г.,   10.10.2025 г.,   17.10.2025 г.,   24.10.2025 г.,   31.10.2025 г.,   07.11.2025 г.,   14.11.2025 г.,   21.11.2025 г.,   28.11.2025 г.,   05.12.2025 г.,   12.12.2025 г.,   19.12.2025 г.,   26.12.2025 г.,   02.01.2026 г.,   09.01.2026 г.,   16.01.2026 г.,   23.01.2026 г.,   30.01.2026 г.,   06.02.2026 г.,   13.02.2026 г.,   20.02.2026 г.,   27.02.2026 г.,   06.03.2026 г.,   13.03.2026 г.,   20.03.2026 г.,   27.03.2026 г.,   03.04.2026 г.,   10.04.2026 г.,   17.04.2026 г.,   24.04.2026 г.,   01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.
Изхранване: HB
Цена от
3857лв.
Описание
Стаи
Стаите са луксозни и разполагат с дървен под и климатик. Оборудвани са със сателитна телевизия и минибар и включват собствена баня с душ и вана.



Цени
OCCIDENTAL EDEN BERUWALA
Дата База DBL/2 DBL SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12)
06.06.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
13.06.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
20.06.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
27.06.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
04.07.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
11.07.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
18.07.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
25.07.2025 HB 4057.00 лв.  / 2074.31 8114.00 лв.  / 4148.62 5493.00 лв.  / 2808.53 11632.00 лв.  / 5947.35 11632.00 лв.  / 5947.35
01.08.2025 HB 4057.00 лв.  / 2074.31 8114.00 лв.  / 4148.62 5493.00 лв.  / 2808.53 11632.00 лв.  / 5947.35 11632.00 лв.  / 5947.35
08.08.2025 HB 4057.00 лв.  / 2074.31 8114.00 лв.  / 4148.62 5493.00 лв.  / 2808.53 11632.00 лв.  / 5947.35 11632.00 лв.  / 5947.35
15.08.2025 HB 4057.00 лв.  / 2074.31 8114.00 лв.  / 4148.62 5493.00 лв.  / 2808.53 11632.00 лв.  / 5947.35 11632.00 лв.  / 5947.35
22.08.2025 HB 4057.00 лв.  / 2074.31 8114.00 лв.  / 4148.62 5493.00 лв.  / 2808.53 11632.00 лв.  / 5947.35 11632.00 лв.  / 5947.35
29.08.2025 HB 4057.00 лв.  / 2074.31 8114.00 лв.  / 4148.62 5493.00 лв.  / 2808.53 11632.00 лв.  / 5947.35 11632.00 лв.  / 5947.35
05.09.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
12.09.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
19.09.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
26.09.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
03.10.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
10.10.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
17.10.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
24.10.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
31.10.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
07.11.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
14.11.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
21.11.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
28.11.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
05.12.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
12.12.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
19.12.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
26.12.2025 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
02.01.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
09.01.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
16.01.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
23.01.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
30.01.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
06.02.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
13.02.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
20.02.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
27.02.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
06.03.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
13.03.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
20.03.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
27.03.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
03.04.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
10.04.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
17.04.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
24.04.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
01.05.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
08.05.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
15.05.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
22.05.2026 HB 3857.00 лв.  / 1972.05 7714.00 лв.  / 3944.11 5134.00 лв.  / 2624.97 11092.00 лв.  / 5671.25 11092.00 лв.  / 5671.25
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност