Riu Sri Lanka

Riu Sri Lanka
София - Коломбо - София
10 дни / 7 нощувки
01.08.2025 г.,   08.08.2025 г.,   15.08.2025 г.,   22.08.2025 г.,   29.08.2025 г.,   05.09.2025 г.,   12.09.2025 г.,   19.09.2025 г.,   26.09.2025 г.,   03.10.2025 г.,   10.10.2025 г.,   17.10.2025 г.,   24.10.2025 г.,   31.10.2025 г.,   07.11.2025 г.,   14.11.2025 г.,   21.11.2025 г.,   28.11.2025 г.,   05.12.2025 г.,   12.12.2025 г.,   19.12.2025 г.,   26.12.2025 г.,   02.01.2026 г.,   09.01.2026 г.,   16.01.2026 г.,   23.01.2026 г.,   30.01.2026 г.,   06.02.2026 г.,   13.02.2026 г.,   20.02.2026 г.,   27.02.2026 г.,   06.03.2026 г.,   13.03.2026 г.,   20.03.2026 г.,   27.03.2026 г.,   03.04.2026 г.,   10.04.2026 г.,   17.04.2026 г.,   24.04.2026 г.,   01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
3591лв.
Описание
Стаи
Всяка стая е оборудвана с телевизор с плосък екран. Някои са обзаведени с удобен кът за сядане. Предоставена е електрическа кана. Всяка стая включва собствена баня с безплатни тоалетни принадлежности и сешоар.



Цени
HOTEL RIU SRI LANKA
Дата База DBL/2 DBL SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12)
06.06.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
13.06.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
20.06.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
27.06.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
04.07.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
11.07.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
18.07.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
25.07.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
01.08.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
08.08.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
15.08.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
22.08.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
29.08.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
05.09.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
12.09.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
19.09.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
26.09.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
03.10.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
10.10.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
17.10.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
24.10.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
31.10.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
07.11.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
14.11.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
21.11.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
28.11.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
05.12.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
12.12.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
19.12.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
26.12.2025 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
02.01.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
09.01.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
16.01.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
23.01.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
30.01.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
06.02.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
13.02.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
20.02.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
27.02.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
06.03.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
13.03.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
20.03.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
27.03.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
03.04.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
10.04.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
17.04.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
24.04.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
01.05.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
08.05.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
15.05.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
22.05.2026 AI 3591.00 лв.  / 1836.05 7182.00 лв.  / 3672.10 4655.00 лв.  / 2380.06 10374.00 лв.  / 5304.14 10374.00 лв.  / 5304.14
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност