Heritance Ahungalla

Heritance Ahungalla
София - Коломбо - София
10 дни / 7 нощувки
01.08.2025 г.,   08.08.2025 г.,   15.08.2025 г.,   22.08.2025 г.,   29.08.2025 г.,   05.09.2025 г.,   12.09.2025 г.,   19.09.2025 г.,   26.09.2025 г.,   03.10.2025 г.,   10.10.2025 г.,   17.10.2025 г.,   24.10.2025 г.,   31.10.2025 г.,   07.11.2025 г.,   14.11.2025 г.,   21.11.2025 г.,   28.11.2025 г.,   05.12.2025 г.,   12.12.2025 г.,   19.12.2025 г.,   26.12.2025 г.,   02.01.2026 г.,   09.01.2026 г.,   16.01.2026 г.,   23.01.2026 г.,   30.01.2026 г.,   06.02.2026 г.,   13.02.2026 г.,   20.02.2026 г.,   27.02.2026 г.,   06.03.2026 г.,   13.03.2026 г.,   20.03.2026 г.,   27.03.2026 г.,   03.04.2026 г.,   10.04.2026 г.,   17.04.2026 г.,   24.04.2026 г.,   01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.
Изхранване: HB
Цена от
3092лв.
Описание
Стаи
Климатизираните стаи за гости са оборудвани с минибар, удобства за приготвяне на чай/кафе и телевизор със сателитни канали. Настаняването и храната са безплатни за шофьорите, наети от гостите на хотела.

Удобства
Хотел Heritance разполага с тенис корт, добре оборудвана фитнес зала и караоке стаи. Туристическото бюро може да помогне на гостите с организиране на пътувания. На място има пералня.



Цени
HERITANCE AHUNGALLA
Дата База DBL/2 DBL SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12)
06.06.2025 HB 3092.00 лв.  / 1580.91 6184.00 лв.  / 3161.83 3757.00 лв.  / 1920.92 9027.00 лв.  / 4615.43 9027.00 лв.  / 4615.43
13.06.2025 HB 3092.00 лв.  / 1580.91 6184.00 лв.  / 3161.83 3757.00 лв.  / 1920.92 9027.00 лв.  / 4615.43 9027.00 лв.  / 4615.43
20.06.2025 HB 3092.00 лв.  / 1580.91 6184.00 лв.  / 3161.83 3757.00 лв.  / 1920.92 9027.00 лв.  / 4615.43 9027.00 лв.  / 4615.43
27.06.2025 HB 3092.00 лв.  / 1580.91 6184.00 лв.  / 3161.83 3757.00 лв.  / 1920.92 9027.00 лв.  / 4615.43 9027.00 лв.  / 4615.43
04.07.2025 HB 3092.00 лв.  / 1580.91 6184.00 лв.  / 3161.83 3757.00 лв.  / 1920.92 9027.00 лв.  / 4615.43 9027.00 лв.  / 4615.43
11.07.2025 HB 3092.00 лв.  / 1580.91 6184.00 лв.  / 3161.83 3757.00 лв.  / 1920.92 9027.00 лв.  / 4615.43 9027.00 лв.  / 4615.43
18.07.2025 HB 3092.00 лв.  / 1580.91 6184.00 лв.  / 3161.83 3757.00 лв.  / 1920.92 9027.00 лв.  / 4615.43 9027.00 лв.  / 4615.43
25.07.2025 HB 3092.00 лв.  / 1580.91 6184.00 лв.  / 3161.83 3757.00 лв.  / 1920.92 9027.00 лв.  / 4615.43 9027.00 лв.  / 4615.43
01.08.2025 HB 3259.00 лв.  / 1666.30 6518.00 лв.  / 3332.60 4057.00 лв.  / 2074.31 9477.00 лв.  / 4845.51 9477.00 лв.  / 4845.51
08.08.2025 HB 3259.00 лв.  / 1666.30 6518.00 лв.  / 3332.60 4057.00 лв.  / 2074.31 9477.00 лв.  / 4845.51 9477.00 лв.  / 4845.51
15.08.2025 HB 3259.00 лв.  / 1666.30 6518.00 лв.  / 3332.60 4057.00 лв.  / 2074.31 9477.00 лв.  / 4845.51 9477.00 лв.  / 4845.51
22.08.2025 HB 3259.00 лв.  / 1666.30 6518.00 лв.  / 3332.60 4057.00 лв.  / 2074.31 9477.00 лв.  / 4845.51 9477.00 лв.  / 4845.51
29.08.2025 HB 3259.00 лв.  / 1666.30 6518.00 лв.  / 3332.60 4057.00 лв.  / 2074.31 9477.00 лв.  / 4845.51 9477.00 лв.  / 4845.51
05.09.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
12.09.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
19.09.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
26.09.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
03.10.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
10.10.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
17.10.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
24.10.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
31.10.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
07.11.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
14.11.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
21.11.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
28.11.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
05.12.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
12.12.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
19.12.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
26.12.2025 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
02.01.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
09.01.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
16.01.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
23.01.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
30.01.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
06.02.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
13.02.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
20.02.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
27.02.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
06.03.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
13.03.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
20.03.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
27.03.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
03.04.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
10.04.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
17.04.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
24.04.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
01.05.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
08.05.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
15.05.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
22.05.2026 HB 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност