Kurumba Maldives 5*
      Kurumba Maldives 5*     
    
      София - Мале - София     
    
      9 дни      /
       7 нощувки     
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       04.11.2025 г.,         
      
       11.11.2025 г.,         
      
       18.11.2025 г.,         
      
       25.11.2025 г.,         
      
       02.12.2025 г.,         
      
       09.12.2025 г.,         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       08.11.2025 г.,         
      
       15.11.2025 г.,         
      
       22.11.2025 г.,         
      
       29.11.2025 г.,         
      
       06.12.2025 г.,         
      
       13.12.2025 г.,         
      
       10.01.2026 г.,         
      
       17.01.2026 г.,         
      
       24.01.2026 г.,         
      
       31.01.2026 г.,         
      
       07.02.2026 г.,         
      
       14.02.2026 г.,         
      
       21.02.2026 г.,         
      
       28.02.2026 г.,         
      
       07.03.2026 г.,         
      
       14.03.2026 г.,         
      
       21.03.2026 г.,         
      
       28.03.2026 г.,         
      
       04.04.2026 г.,         
      
       11.04.2026 г.,         
      
       18.04.2026 г.,         
      
       25.04.2026 г.,         
      
       02.05.2026 г.,         
      
       09.05.2026 г.,         
      
       16.05.2026 г.,         
      
       23.05.2026 г.,         
      
       30.05.2026 г.,         
      
       06.06.2026 г.,         
      
       13.06.2026 г.,         
      
       20.06.2026 г.,         
      
       27.06.2026 г.,         
      
       04.07.2026 г.,         
      
       11.07.2026 г.,         
      
       18.07.2026 г.,         
      
       25.07.2026 г.,         
      
       01.08.2026 г.,         
      
       08.08.2026 г.,         
      
       05.09.2026 г.,         
      
       12.09.2026 г.,         
      
       19.09.2026 г.,         
      
       26.09.2026 г.,         
      
       15.08.2026 г.,         
      
       22.08.2026 г.,         
      
       29.08.2026 г.,         
      
       03.10.2026 г.,         
      
       10.10.2026 г.,         
      
       17.10.2026 г.,         
      
       24.10.2026 г.,         
      
       31.10.2026 г.,         
      
       07.11.2026 г.,         
      
       14.11.2026 г.,         
      
       21.11.2026 г.,         
      
       28.11.2026 г.,         
      
       05.12.2026 г.,         
      
       12.12.2026 г.      
     
    
      Изхранване: BB     
    
     Цена от
     
   4159.00лв.
      / 
     2126.46€
    Цени
 Last minute deal до 31.08.2025 -30% намаление на хотелско натаняване , отразено в цената
| Дата | База | DBL/2 | DBL | 
| 06.09.2025 | BB | 4159.00 лв. / 2126.46 € | 8318.00 лв. / 4252.93 € | 
| 13.09.2025 | BB | 4159.00 лв. / 2126.46 € | 8318.00 лв. / 4252.93 € | 
| 20.09.2025 | BB | 4159.00 лв. / 2126.46 € | 8318.00 лв. / 4252.93 € | 
| 27.09.2025 | BB | 4159.00 лв. / 2126.46 € | 8318.00 лв. / 4252.93 € | 
| 04.10.2025 | BB | 4239.00 лв. / 2167.37 € | 8478.00 лв. / 4334.73 € | 
| 11.10.2025 | BB | 4239.00 лв. / 2167.37 € | 8478.00 лв. / 4334.73 € | 
| 18.10.2025 | BB | 4239.00 лв. / 2167.37 € | 8478.00 лв. / 4334.73 € | 
| 25.10.2025 | BB | 4239.00 лв. / 2167.37 € | 8478.00 лв. / 4334.73 € | 
| 01.11.2025 | BB | 4729.00 лв. / 2417.90 € | 9458.00 лв. / 4835.80 € | 
| 08.11.2025 | BB | 4729.00 лв. / 2417.90 € | 9458.00 лв. / 4835.80 € | 
| 15.11.2025 | BB | 4729.00 лв. / 2417.90 € | 9458.00 лв. / 4835.80 € | 
| 22.11.2025 | BB | 4729.00 лв. / 2417.90 € | 9458.00 лв. / 4835.80 € | 
| 29.11.2025 | BB | 4729.00 лв. / 2417.90 € | 9458.00 лв. / 4835.80 € | 
| 06.12.2025 | BB | 4729.00 лв. / 2417.90 € | 9458.00 лв. / 4835.80 € | 
| 13.12.2025 | BB | 4729.00 лв. / 2417.90 € | 9458.00 лв. / 4835.80 € | 
| 10.01.2026 | BB | 5323.00 лв. / 2721.61 € | 10646.00 лв. / 5443.21 € | 
| 17.01.2026 | BB | 5323.00 лв. / 2721.61 € | 10646.00 лв. / 5443.21 € | 
| 24.01.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 31.01.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 07.02.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 14.02.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 21.02.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 28.02.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 07.03.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 14.03.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 21.03.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 28.03.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 04.04.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 11.04.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 18.04.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 25.04.2026 | BB | 5166.00 лв. / 2641.33 € | 10332.00 лв. / 5282.67 € | 
| 02.05.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 09.05.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 16.05.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 23.05.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 30.05.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 06.06.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 13.06.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 20.06.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 27.06.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 04.07.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 11.07.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 18.07.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 25.07.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 01.08.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 08.08.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 05.09.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 12.09.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 19.09.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 26.09.2026 | BB | 4487.00 лв. / 2294.17 € | 8974.00 лв. / 4588.33 € | 
| 15.08.2026 | BB | 4573.00 лв. / 2338.14 € | 9146.00 лв. / 4676.28 € | 
| 22.08.2026 | BB | 4573.00 лв. / 2338.14 € | 9146.00 лв. / 4676.28 € | 
| 29.08.2026 | BB | 4573.00 лв. / 2338.14 € | 9146.00 лв. / 4676.28 € | 
| 03.10.2026 | BB | 4573.00 лв. / 2338.14 € | 9146.00 лв. / 4676.28 € | 
| 10.10.2026 | BB | 4573.00 лв. / 2338.14 € | 9146.00 лв. / 4676.28 € | 
| 17.10.2026 | BB | 4573.00 лв. / 2338.14 € | 9146.00 лв. / 4676.28 € | 
| 24.10.2026 | BB | 4573.00 лв. / 2338.14 € | 9146.00 лв. / 4676.28 € | 
| 31.10.2026 | BB | 4573.00 лв. / 2338.14 € | 9146.00 лв. / 4676.28 € | 
| 07.11.2026 | BB | 4983.00 лв. / 2547.77 € | 9966.00 лв. / 5095.53 € | 
| 14.11.2026 | BB | 4983.00 лв. / 2547.77 € | 9966.00 лв. / 5095.53 € | 
| 21.11.2026 | BB | 4983.00 лв. / 2547.77 € | 9966.00 лв. / 5095.53 € | 
| 28.11.2026 | BB | 4983.00 лв. / 2547.77 € | 9966.00 лв. / 5095.53 € | 
| 05.12.2026 | BB | 4983.00 лв. / 2547.77 € | 9966.00 лв. / 5095.53 € | 
| 12.12.2026 | BB | 4983.00 лв. / 2547.77 € | 9966.00 лв. / 5095.53 € | 
Last minute deal до 31.08.2025 -30% намаление на хотелско натаняване , отразено в цената