Hibiscus Beach Hotel

Hibiscus Beach Hotel
София - Коломбо - София
10 дни / 7 нощувки
01.08.2025 г.,   08.08.2025 г.,   15.08.2025 г.,   22.08.2025 г.,   29.08.2025 г.,   05.09.2025 г.,   12.09.2025 г.,   19.09.2025 г.,   26.09.2025 г.,   03.10.2025 г.,   10.10.2025 г.,   17.10.2025 г.,   24.10.2025 г.,   31.10.2025 г.,   07.11.2025 г.,   14.11.2025 г.,   21.11.2025 г.,   28.11.2025 г.,   05.12.2025 г.,   12.12.2025 г.,   19.12.2025 г.,   26.12.2025 г.,   02.01.2026 г.,   09.01.2026 г.,   16.01.2026 г.,   23.01.2026 г.,   30.01.2026 г.,   06.02.2026 г.,   13.02.2026 г.,   20.02.2026 г.,   27.02.2026 г.,   06.03.2026 г.,   13.03.2026 г.,   20.03.2026 г.,   27.03.2026 г.,   03.04.2026 г.,   10.04.2026 г.,   17.04.2026 г.,   24.04.2026 г.,   01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.
Изхранване: AI
Цена от
3192лв.
Описание
Стаи
Просторните и светли климатизирани стаи разполагат с балкон с изглед към басейна и морето, сателитна телевизия, кът за сядане и сейф. Те разполагат с минибар и хладилник и градинска мебел. Прилежащите бани са с безплатни тоалетни принадлежности, сешоар и вана или душ.



Цени
HIBISCUS BEACH HOTEL
Дата База DBL/2 DBL SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12)
01.04.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
08.04.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
15.04.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
22.04.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
29.04.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
06.05.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
13.05.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
20.05.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
27.05.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
03.06.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
10.06.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
17.06.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
24.06.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
01.07.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
08.07.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
15.07.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
22.07.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
29.07.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
05.08.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
12.08.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
19.08.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
26.08.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
02.09.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
09.09.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
16.09.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
23.09.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
30.09.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
07.10.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
14.10.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
21.10.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
28.10.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
04.11.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
11.11.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
18.11.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
25.11.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
02.12.2025 AI 3192.00 лв.  / 1632.04 6384.00 лв.  / 3264.09 3937.00 лв.  / 2012.96 9297.00 лв.  / 4753.48 9297.00 лв.  / 4753.48
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност