Citrus Waskaduwa

Citrus Waskaduwa
София - Коломбо - София
10 дни / 7 нощувки
01.08.2025 г.,   08.08.2025 г.,   15.08.2025 г.,   22.08.2025 г.,   29.08.2025 г.,   05.09.2025 г.,   12.09.2025 г.,   19.09.2025 г.,   26.09.2025 г.,   03.10.2025 г.,   10.10.2025 г.,   17.10.2025 г.,   24.10.2025 г.,   31.10.2025 г.,   07.11.2025 г.,   14.11.2025 г.,   21.11.2025 г.,   28.11.2025 г.,   05.12.2025 г.,   12.12.2025 г.,   19.12.2025 г.,   26.12.2025 г.,   02.01.2026 г.,   09.01.2026 г.,   16.01.2026 г.,   23.01.2026 г.,   30.01.2026 г.,   06.02.2026 г.,   13.02.2026 г.,   20.02.2026 г.,   27.02.2026 г.,   06.03.2026 г.,   13.03.2026 г.,   20.03.2026 г.,   27.03.2026 г.,   03.04.2026 г.,   10.04.2026 г.,   17.04.2026 г.,   24.04.2026 г.,   01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.
Изхранване: BB
Цена от
3325лв.
Описание
Стаи
Модерните стаи могат да се похвалят с морски изглед и разполагат с плоскоекранен телевизор, личен сейф и телефон. Самостоятелната баня разполага с душ, тоалетни принадлежности и сешоар.



Цени
Citrus Waskaduwa
Дата База DBL/2 DBL SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12)
06.06.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
13.06.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
20.06.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
27.06.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
04.07.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
11.07.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
18.07.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
25.07.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
01.08.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
08.08.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
15.08.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
22.08.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
29.08.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
05.09.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
12.09.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
19.09.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
26.09.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
03.10.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
10.10.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
17.10.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
24.10.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
31.10.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
07.11.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
14.11.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
21.11.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
28.11.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
05.12.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
12.12.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
19.12.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
26.12.2025 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
02.01.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
09.01.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
16.01.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
23.01.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
30.01.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
06.02.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
13.02.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
20.02.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
27.02.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
06.03.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
13.03.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
20.03.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
27.03.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
03.04.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
10.04.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
17.04.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
24.04.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
01.05.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
08.05.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
15.05.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
22.05.2026 BB 3325.00 лв.  / 1700.05 6650.00 лв.  / 3400.09 4176.00 лв.  / 2135.15 9656.00 лв.  / 4937.03 9656.00 лв.  / 4937.03
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност