Anantara Kalutara Resort

Anantara Kalutara Resort
София - Коломбо - София
10 дни / 7 нощувки
01.08.2025 г.,   08.08.2025 г.,   15.08.2025 г.,   22.08.2025 г.,   29.08.2025 г.,   05.09.2025 г.,   12.09.2025 г.,   19.09.2025 г.,   26.09.2025 г.,   03.10.2025 г.,   10.10.2025 г.,   17.10.2025 г.,   24.10.2025 г.,   31.10.2025 г.,   07.11.2025 г.,   14.11.2025 г.,   21.11.2025 г.,   28.11.2025 г.,   05.12.2025 г.,   12.12.2025 г.,   19.12.2025 г.,   26.12.2025 г.,   02.01.2026 г.,   09.01.2026 г.,   16.01.2026 г.,   23.01.2026 г.,   30.01.2026 г.,   06.02.2026 г.,   13.02.2026 г.,   20.02.2026 г.,   27.02.2026 г.,   06.03.2026 г.,   13.03.2026 г.,   20.03.2026 г.,   27.03.2026 г.,   03.04.2026 г.,   10.04.2026 г.,   17.04.2026 г.,   24.04.2026 г.,   01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.
Изхранване: BB
Цена от
4589лв.
Цени
Anantara Kalutara Resort
Дата База DBL/2 DBL SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12)
01.04.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
08.04.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
15.04.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
22.04.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
29.04.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
06.05.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
13.05.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
20.05.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
27.05.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
03.06.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
10.06.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
17.06.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
24.06.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
01.07.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
08.07.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
15.07.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
22.07.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
29.07.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
05.08.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
12.08.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
19.08.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
26.08.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
02.09.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
09.09.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
16.09.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
23.09.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
30.09.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
07.10.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
14.10.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
21.10.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
28.10.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
04.11.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
11.11.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
18.11.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
25.11.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
02.12.2025 BB 4589.00 лв.  / 2346.32 9178.00 лв.  / 4692.64 6451.00 лв.  / 3298.34 13068.00 лв.  / 6681.56 13068.00 лв.  / 6681.56
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност