Cinamon Bentota

Cinamon Bentota
София - Коломбо - София
10 дни / 7 нощувки
01.08.2025 г.,   08.08.2025 г.,   15.08.2025 г.,   22.08.2025 г.,   29.08.2025 г.,   05.09.2025 г.,   12.09.2025 г.,   19.09.2025 г.,   26.09.2025 г.,   03.10.2025 г.,   10.10.2025 г.,   17.10.2025 г.,   24.10.2025 г.,   31.10.2025 г.,   07.11.2025 г.,   14.11.2025 г.,   21.11.2025 г.,   28.11.2025 г.,   05.12.2025 г.,   12.12.2025 г.,   19.12.2025 г.,   26.12.2025 г.,   02.01.2026 г.,   09.01.2026 г.,   16.01.2026 г.,   23.01.2026 г.,   30.01.2026 г.,   06.02.2026 г.,   13.02.2026 г.,   20.02.2026 г.,   27.02.2026 г.,   06.03.2026 г.,   13.03.2026 г.,   20.03.2026 г.,   27.03.2026 г.,   03.04.2026 г.,   10.04.2026 г.,   17.04.2026 г.,   24.04.2026 г.,   01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.
Изхранване: BB
Цена от
4296лв.
Описание
Стаи
Хотелският комплекс предлага климатизирани стаи с бюро, електрическа кана, хладилник, минибар, сейф, плоскоекранен телевизор, балкон и самостоятелна баня с биде.



Цени
Cinamon Bentota
Дата База DBL/2 DBL SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12)
01.04.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
08.04.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
15.04.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
22.04.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
29.04.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
06.05.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
13.05.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
20.05.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
27.05.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
03.06.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
10.06.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
17.06.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
24.06.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
01.07.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
08.07.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
15.07.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
22.07.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
29.07.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
05.08.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
12.08.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
19.08.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
26.08.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
02.09.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
09.09.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
16.09.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
23.09.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
30.09.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
07.10.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
14.10.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
21.10.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
28.10.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
04.11.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
11.11.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
18.11.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
25.11.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
02.12.2025 BB 4296.00 лв.  / 2196.51 8592.00 лв.  / 4393.02 5924.00 лв.  / 3028.89 12277.00 лв.  / 6277.13 12277.00 лв.  / 6277.13
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност