Aditia Resort

Aditia Resort
София - Коломбо - София
10 дни / 7 нощувки
01.08.2025 г.,   08.08.2025 г.,   15.08.2025 г.,   22.08.2025 г.,   29.08.2025 г.,   05.09.2025 г.,   12.09.2025 г.,   19.09.2025 г.,   26.09.2025 г.,   03.10.2025 г.,   10.10.2025 г.,   17.10.2025 г.,   24.10.2025 г.,   31.10.2025 г.,   07.11.2025 г.,   14.11.2025 г.,   21.11.2025 г.,   28.11.2025 г.,   05.12.2025 г.,   12.12.2025 г.,   19.12.2025 г.,   26.12.2025 г.,   02.01.2026 г.,   09.01.2026 г.,   16.01.2026 г.,   23.01.2026 г.,   30.01.2026 г.,   06.02.2026 г.,   13.02.2026 г.,   20.02.2026 г.,   27.02.2026 г.,   06.03.2026 г.,   13.03.2026 г.,   20.03.2026 г.,   27.03.2026 г.,   03.04.2026 г.,   10.04.2026 г.,   17.04.2026 г.,   24.04.2026 г.,   01.05.2026 г.,   08.05.2026 г.,   15.05.2026 г.,   22.05.2026 г.
Изхранване: BB
Цена от
3541лв.
Описание
Стаи
Снабдени с циментов под, стаите в Aditya разполагат с комфортен кът за сядане и голям балкон или тераса. Всяка стая е оборудвана с телевизор с плосък екран, DVD плейър и минибар.



Цени
Aditia Resort
Дата База DBL/2 DBL DBL+EXB DBL+CHD (2-12)
06.06.2025 BB 3541.00 лв.  / 1810.48 7082.00 лв.  / 3620.97 11355.00 лв.  / 5805.72 9875.00 лв.  / 5049.01
13.06.2025 BB 3541.00 лв.  / 1810.48 7082.00 лв.  / 3620.97 11355.00 лв.  / 5805.72 9875.00 лв.  / 5049.01
20.06.2025 BB 3541.00 лв.  / 1810.48 7082.00 лв.  / 3620.97 11355.00 лв.  / 5805.72 9875.00 лв.  / 5049.01
27.06.2025 BB 3541.00 лв.  / 1810.48 7082.00 лв.  / 3620.97 11355.00 лв.  / 5805.72 9875.00 лв.  / 5049.01
04.07.2025 BB 3541.00 лв.  / 1810.48 7082.00 лв.  / 3620.97 11355.00 лв.  / 5805.72 9875.00 лв.  / 5049.01
11.07.2025 BB 3541.00 лв.  / 1810.48 7082.00 лв.  / 3620.97 11355.00 лв.  / 5805.72 9875.00 лв.  / 5049.01
18.07.2025 BB 3541.00 лв.  / 1810.48 7082.00 лв.  / 3620.97 11355.00 лв.  / 5805.72 9875.00 лв.  / 5049.01
25.07.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
01.08.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
08.08.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
15.08.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
22.08.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
29.08.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
05.09.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
12.09.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
19.09.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
26.09.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
03.10.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
10.10.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
17.10.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
24.10.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
31.10.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
07.11.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
14.11.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
21.11.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
28.11.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
05.12.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
12.12.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
19.12.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
26.12.2025 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
02.01.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
09.01.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
16.01.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
23.01.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
30.01.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
06.02.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
13.02.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
20.02.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
27.02.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
06.03.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
13.03.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
20.03.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
27.03.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
03.04.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
10.04.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
17.04.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
24.04.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
01.05.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
08.05.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
15.05.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
22.05.2026 BB 3834.00 лв.  / 1960.29 7668.00 лв.  / 3920.59 12233.00 лв.  / 6254.63 10461.00 лв.  / 5348.62
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност