Adaaran Select Meedhupparu

Adaaran Select Meedhupparu
9 дни / 7 нощувки
05.08.2025 г.,   12.08.2025 г.,   19.08.2025 г.,   26.08.2025 г.,   02.09.2025 г.,   09.09.2025 г.,   16.09.2025 г.,   23.09.2025 г.,   30.09.2025 г.,   07.10.2025 г.,   14.10.2025 г.,   21.10.2025 г.,   28.10.2025 г.,   04.11.2025 г.,   11.11.2025 г.,   18.11.2025 г.,   25.11.2025 г.,   02.12.2025 г.,   09.12.2025 г.
Изхранване: AI
Цена от
6368лв.
Цени
Adaaran Select Meedhupparu
Дата База DBL/2 DBL SGL DBL+EXB
01.04.2025 AI 7877.00 лв.  / 4027.45 15754.00 лв.  / 8054.89 12626.00 лв.  / 6455.57 21876.00 лв.  / 11185.02
08.04.2025 AI 7877.00 лв.  / 4027.45 15754.00 лв.  / 8054.89 12626.00 лв.  / 6455.57 21876.00 лв.  / 11185.02
15.04.2025 AI 7877.00 лв.  / 4027.45 15754.00 лв.  / 8054.89 12626.00 лв.  / 6455.57 21876.00 лв.  / 11185.02
22.04.2025 AI 7877.00 лв.  / 4027.45 15754.00 лв.  / 8054.89 12626.00 лв.  / 6455.57 21876.00 лв.  / 11185.02
29.04.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
06.05.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
13.05.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
20.05.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
27.05.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
03.06.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
10.06.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
17.06.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
24.06.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
01.07.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
08.07.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
15.07.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
22.07.2025 AI 6368.00 лв.  / 3255.91 12736.00 лв.  / 6511.81 9606.00 лв.  / 4911.47 21876.00 лв.  / 11185.02
29.07.2025 AI 6674.00 лв.  / 3412.36 13348.00 лв.  / 6824.72 10218.00 лв.  / 5224.38 21876.00 лв.  / 11185.02
05.08.2025 AI 6674.00 лв.  / 3412.36 13348.00 лв.  / 6824.72 10218.00 лв.  / 5224.38 21876.00 лв.  / 11185.02
12.08.2025 AI 6674.00 лв.  / 3412.36 13348.00 лв.  / 6824.72 10218.00 лв.  / 5224.38 21876.00 лв.  / 11185.02
19.08.2025 AI 6674.00 лв.  / 3412.36 13348.00 лв.  / 6824.72 10218.00 лв.  / 5224.38 21876.00 лв.  / 11185.02
26.08.2025 AI 6674.00 лв.  / 3412.36 13348.00 лв.  / 6824.72 10218.00 лв.  / 5224.38 21876.00 лв.  / 11185.02
02.09.2025 AI 6674.00 лв.  / 3412.36 13348.00 лв.  / 6824.72 10218.00 лв.  / 5224.38 21876.00 лв.  / 11185.02
09.09.2025 AI 6674.00 лв.  / 3412.36 13348.00 лв.  / 6824.72 10218.00 лв.  / 5224.38 21876.00 лв.  / 11185.02
16.09.2025 AI 6674.00 лв.  / 3412.36 13348.00 лв.  / 6824.72 10218.00 лв.  / 5224.38 21876.00 лв.  / 11185.02
23.09.2025 AI 6674.00 лв.  / 3412.36 13348.00 лв.  / 6824.72 10218.00 лв.  / 5224.38 21876.00 лв.  / 11185.02
30.09.2025 AI 6720.00 лв.  / 3435.88 13440.00 лв.  / 6871.76 10311.00 лв.  / 5271.93 21876.00 лв.  / 11185.02
07.10.2025 AI 6720.00 лв.  / 3435.88 13440.00 лв.  / 6871.76 10311.00 лв.  / 5271.93 21876.00 лв.  / 11185.02
14.10.2025 AI 6720.00 лв.  / 3435.88 13440.00 лв.  / 6871.76 10311.00 лв.  / 5271.93 21876.00 лв.  / 11185.02
21.10.2025 AI 6720.00 лв.  / 3435.88 13440.00 лв.  / 6871.76 10311.00 лв.  / 5271.93 21876.00 лв.  / 11185.02
28.10.2025 AI 7266.00 лв.  / 3715.05 14532.00 лв.  / 7430.09 11402.00 лв.  / 5829.75 21876.00 лв.  / 11185.02
04.11.2025 AI 7266.00 лв.  / 3715.05 14532.00 лв.  / 7430.09 11402.00 лв.  / 5829.75 21876.00 лв.  / 11185.02
11.11.2025 AI 7266.00 лв.  / 3715.05 14532.00 лв.  / 7430.09 11402.00 лв.  / 5829.75 21876.00 лв.  / 11185.02
18.11.2025 AI 7266.00 лв.  / 3715.05 14532.00 лв.  / 7430.09 11402.00 лв.  / 5829.75 21876.00 лв.  / 11185.02
25.11.2025 AI 7266.00 лв.  / 3715.05 14532.00 лв.  / 7430.09 11402.00 лв.  / 5829.75 21876.00 лв.  / 11185.02
02.12.2025 AI 7266.00 лв.  / 3715.05 14532.00 лв.  / 7430.09 11402.00 лв.  / 5829.75 21876.00 лв.  / 11185.02
09.12.2025 AI 7266.00 лв.  / 3715.05 14532.00 лв.  / 7430.09 11402.00 лв.  / 5829.75 21876.00 лв.  / 11185.02
За контакти и информация
Свържете се с нас: 0882 222 777
Запитване
БЮЛЕТИН
Абонирай се и получавай нашите специални оферти и промоции директно в твоя имейл
Моля, прочетете нашата Политика за поверителност