Cavalieri Art Saint Julians
Cavalieri Art Saint Julians
4 дни /
3 нощувки
03.06.2026 г.,
10.06.2026 г.,
17.06.2026 г.,
24.06.2026 г.,
01.07.2026 г.,
08.07.2026 г.,
15.07.2026 г.,
22.07.2026 г.,
29.07.2026 г.,
05.08.2026 г.,
12.08.2026 г.,
19.08.2026 г.,
26.08.2026 г.,
02.09.2026 г.,
09.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
23.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
07.10.2026 г.,
14.10.2026 г.,
21.10.2026 г.
Цена от
449.00€
/
878.17лв.
Цени
Единияна стая с градски изглед -
| Дата | База |
| 03.06.2026 | |
| 10.06.2026 | |
| 17.06.2026 | |
| 24.06.2026 |
двойна стая с морски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 16.03.2026 | 449.00 € / 878.17 лв. | 309.00 € / 604.35 лв. | 399.00 € / 780.38 лв. |
Двойна стая с градски изглед, с балкон (комфорт) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 3-ти възрастен | Доп. легло за 1-во дете (3-12) |
| 03.06.2026 | 536.00 € / 1048.32 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | |
| 10.06.2026 | 536.00 € / 1048.32 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | |
| 17.06.2026 | 536.00 € / 1048.32 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | |
| 24.06.2026 | 536.00 € / 1048.32 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | |
| 01.07.2026 | 562.00 € / 1099.18 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | |
| 08.07.2026 | 562.00 € / 1099.18 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | |
| 15.07.2026 | 562.00 € / 1099.18 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | |
| 22.07.2026 | 562.00 € / 1099.18 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | |
| 29.07.2026 | 562.00 € / 1099.18 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | |
| 05.08.2026 | 587.00 € / 1148.07 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 408.00 € / 797.98 лв. | |
| 12.08.2026 | 587.00 € / 1148.07 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 408.00 € / 797.98 лв. | |
| 19.08.2026 | 587.00 € / 1148.07 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 408.00 € / 797.98 лв. | |
| 26.08.2026 | 587.00 € / 1148.07 лв. | 587.00 € / 1148.07 лв. | 408.00 € / 797.98 лв. | |
| 02.09.2026 | 562.00 € / 1099.18 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | |
| 09.09.2026 | 562.00 € / 1099.18 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | |
| 16.09.2026 | 562.00 € / 1099.18 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | |
| 23.09.2026 | 562.00 € / 1099.18 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | |
| 30.09.2026 | 562.00 € / 1099.18 лв. | 562.00 € / 1099.18 лв. | 383.00 € / 749.08 лв. | |
| 07.10.2026 | 536.00 € / 1048.32 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | |
| 21.10.2026 | 485.00 € / 948.58 лв. | 306.00 € / 598.48 лв. |
Двойна стая с морски изглед (супериор) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во дете (3-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 26.03.2026 | 494.00 € / 966.18 лв. | 280.00 € / 547.63 лв. | 382.00 € / 747.13 лв. |
Двойна стая с градски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.10.2026 | 587.00 € / 1148.07 лв. | |
| 14.10.2026 | 536.00 € / 1048.32 лв. | |
| 21.10.2026 | 536.00 € / 1048.32 лв. |
Двойна стая с морски изглед -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 14.10.2026 | 566.00 € / 1107.00 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. | |
| 21.10.2026 | 566.00 € / 1107.00 лв. | 499.00 € / 975.96 лв. |
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (3-12) |
| 23.12.2025 | 357.39 € / 699.00 лв. | 418.75 € / 819.00 лв. | 341.54 € / 668.00 лв. |
Единична стая с градски изглед -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.10.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | |
| 14.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 21.10.2026 | 715.00 € / 1398.42 лв. |
Единична стая с морски изглед (супериор) -
| Дата | База | Единична стая |
| 26.03.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. |